手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  年)招標公告  公司 

成都市征地事務中心草堂北路16號附16號

  • 發布日期:2022-05-09 20:10
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 大香蕉精品乱交| www黄片视频下载| 国产精品久久久| av天堂综合| 男女网站黄色免费| 深爱激情丁香婷婷| 欧美一级乱伦大黄片| 欧美黑人性做受免费视频| 精品乱子伦一区二区三电影| 日韩AV无码老牛| aV牛牛| 国产高清在线精品一区不卡 | 久久综合五月天| 欧美少妇一区二区三区| 人人操人人爽| 欧美性爱x ×xxXx大全| 最真实的操逼视频| 色婷婷色六月| 日韩看在线视频黄片免费| 日本色哟哟| 日本丰满少妇黄大片在线观看| 激情网| 欧美日本香蕉大片| 操逼无码国产| 乱伦熟女”| 最近中文字幕免费MV视频4| 日韩123| 男 人 天 堂网色综合| 色导在线色综合| 成人浏览器在线观看一区二区 | 爱开心青青草激情视频网| 奶水人妻-第2集| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区 | 乱伦性一二三区| 国产又硬又大又粗视频| 亚洲AV嫩草AV极品A片| 久久99国产精品视频| 狠狠乱操| 日本成本人片免费无码网| 草在线国产| 欧美最大偷拍网站| <kbd id="cgwuq"><pre id="cgwuq"></pre></kbd>
  • <samp id="cgwuq"><pre id="cgwuq"></pre></samp>
    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z1:2022-1377 草堂北路16號附13號 草堂北路16號附13號 35.53平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC-Z1:2022-1378 草堂北路16號附14-15號 草堂北路16號附14-15號 71.06平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC-Z1:2022-1379 草堂北路16號附16號 草堂北路16號附16號 35.53平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC-Z1:2022-1380 青羊區斌升街32號附1號 青羊區斌升街32號附1號 28.40平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC-Z1:2022-1381 青羊區斌升街32號附2-4號 青羊區斌升街32號附2-4號 75.18平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC-Z1:2022-1382 青羊區斌升街32號附5-7號 青羊區斌升街32號附5-7號 75.18平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC-Z1:2022-1383 青羊區斌升街32號附8號 青羊區斌升街32號附8號 28.40平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC-Z1:2022-1384 青羊區斌升街32號附9號 青羊區斌升街32號附9號 28.22平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC-Z1:2022-1385 青羊區斌升街32號附10號 青羊區斌升街32號附10號 28.22平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC-Z1:2022-1386 青羊區斌升街32號附11-14號 青羊區斌升街32號附11-14號 103.89平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 101元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC-Z1:2022-1387 武侯區一環路南一段5號附6-7號 武侯區一環路南一段5號附6-7號 60.35平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC-Z1:2022-1388 武侯區一環路南一段5號附12號 武侯區一環路南一段5號附12號 93.54平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC-Z1:2022-1389 武侯區一環路南一段5號附13號 武侯區一環路南一段5號附13號 43.03平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
      • <th id="cgwuq"></th>