手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  年)招標公告  公司 

成都市征地事務中心武侯區一環路南一段5號附12號

  • 發布日期:2022-05-09 20:09
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 中国黄色片网站网址| 海外av网| WWW久草COm| 国产精品羞羞无码久久久苹果| 人妻杨雨婷沉沦系列979集| 老熟女国产探花眼镜精品| 日韩强奸论文中文字幕av。| 性啊视频日韩| 深夜福利一区二区三区| 欧美国产一二三四| 人妻互换免费中文字幕| 亚洲欧洲日本一区二区| 日本免费不卡啪啪啪视频| 中文字幕人妻无码专区四虎| 欧美亚洲中文字幕| 91色色亚洲一级毛片| 300AV在线| 91日韩| 久久免费日韩视频| 凹凸久久久精品| 日韩成人无码一区二区三区| 亚洲天天| 欧洲美女裸体一区A片| 久草网官网| 色欲蜜乳熟妇精品久久| 日韩视频一区| 人妻av第一页| 日本做爱不卡视频| 依人久久综合| 色欲久久综合| 黄色在线免费看| 亚洲精品理论电影| 国产精品一级毛片在码A片| 欧美色伊人| 8090在线影视少妇| 拍真实国产伦偷精区二区| 亚洲综合熟女| 蜜桃视频.com| 东京热无码大乱AV| 性交内射片| 牛牛精品成人免费视频|
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z1:2022-1377 草堂北路16號附13號 草堂北路16號附13號 35.53平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z1:2022-1378 草堂北路16號附14-15號 草堂北路16號附14-15號 71.06平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z1:2022-1379 草堂北路16號附16號 草堂北路16號附16號 35.53平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z1:2022-1380 青羊區斌升街32號附1號 青羊區斌升街32號附1號 28.40平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z1:2022-1381 青羊區斌升街32號附2-4號 青羊區斌升街32號附2-4號 75.18平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z1:2022-1382 青羊區斌升街32號附5-7號 青羊區斌升街32號附5-7號 75.18平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z1:2022-1383 青羊區斌升街32號附8號 青羊區斌升街32號附8號 28.40平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z1:2022-1384 青羊區斌升街32號附9號 青羊區斌升街32號附9號 28.22平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z1:2022-1385 青羊區斌升街32號附10號 青羊區斌升街32號附10號 28.22平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z1:2022-1386 青羊區斌升街32號附11-14號 青羊區斌升街32號附11-14號 103.89平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 101元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z1:2022-1387 武侯區一環路南一段5號附6-7號 武侯區一環路南一段5號附6-7號 60.35平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z1:2022-1388 武侯區一環路南一段5號附12號 武侯區一環路南一段5號附12號 93.54平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z1:2022-1389 武侯區一環路南一段5號附13號 武侯區一環路南一段5號附13號 43.03平方米 符合法律法規規定的經營范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
<fieldset id="cq20i"><menu id="cq20i"></menu></fieldset>
<blockquote id="cq20i"></blockquote>
  • <strike id="cq20i"><input id="cq20i"></input></strike>
      <strike id="cq20i"><input id="cq20i"></input></strike>
    • <del id="cq20i"></del>