手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購(gòu)公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  年)招標(biāo)公告  公司 

成都市征地事務(wù)中心青羊區(qū)斌升街32號(hào)附9號(hào)

  • 發(fā)布日期:2022-05-09 20:07
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說(shuō)明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.gl880.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

gzyjy.sc.gov
舉報(bào) 0 收藏 0
?
// 久久23| 天天噜| 亚洲宗合视频| 精品94.cOm| 国产人妻欧美精品七区| 日韩爱啪p| 巨胸美女露出奶头揉捏视频| 亚洲AV一二| 国产乱国产乱老熟30部| 难哄电视剧在线观看全集| 艹秋霞日本色色77774| 精品日韩一二三四| 哦av在线| 大肉大捧一进一出免费| 人人爱人人草人人摸| a黄片A A A A| 无码专区无码专区视频网址| 黄色电影日本久久| 天堂网99| 家庭乱伦免费精品| 亚洲国产成人久久综合人| 亚洲人成五月天| 日韩激情性影院| 超碰青青超| 一级A片国产免费夜夜夜爱| 天堂8在线新版官网| 欧美猛交| 日韩精品人妻一区| 亚洲精品久久久久久久av| 国产乱伦精品视频| 懂色av无码一区二区| AV迷奸亚洲美女| 精品探花 在线| 日本少妇精品A片无码专区 | 内射无码专区久久亚洲无码| 6080乱伦| 亚洲美女高潮久久久| 在线 日操| 动漫精品一区二区三区在线| 成人区免费| AAA午夜小视频在线观看|
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z1:2022-1377 草堂北路16號(hào)附13號(hào) 草堂北路16號(hào)附13號(hào) 35.53平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z1:2022-1378 草堂北路16號(hào)附14-15號(hào) 草堂北路16號(hào)附14-15號(hào) 71.06平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z1:2022-1379 草堂北路16號(hào)附16號(hào) 草堂北路16號(hào)附16號(hào) 35.53平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 120元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z1:2022-1380 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附1號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附1號(hào) 28.40平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z1:2022-1381 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附2-4號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附2-4號(hào) 75.18平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z1:2022-1382 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附5-7號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附5-7號(hào) 75.18平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z1:2022-1383 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附8號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附8號(hào) 28.40平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z1:2022-1384 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附9號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附9號(hào) 28.22平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z1:2022-1385 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附10號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附10號(hào) 28.22平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 103元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z1:2022-1386 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附11-14號(hào) 青羊區(qū)斌升街32號(hào)附11-14號(hào) 103.89平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 101元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z1:2022-1387 武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附6-7號(hào) 武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附6-7號(hào) 60.35平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z1:2022-1388 武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附12號(hào) 武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附12號(hào) 93.54平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z1:2022-1389 武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附13號(hào) 武侯區(qū)一環(huán)路南一段5號(hào)附13號(hào) 43.03平方米 符合法律法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍 5年 第二年起逐年遞增5% 140元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    • <ul id="cw2wu"><pre id="cw2wu"></pre></ul>
            <kbd id="cw2wu"><pre id="cw2wu"></pre></kbd>
            <tr id="cw2wu"><rt id="cw2wu"></rt></tr>