手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  年)招標公告  公司 

成都成房置業有限公司2-2-3

  • 發布日期:2022-05-05 20:13
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 激情五月天,com| 91午夜精品| 国产ll一区| 国产波霸爆乳一区二区| 暖暖在线视频日本| 天天操天天射天天拍| 在现看黄色片| 中文有码熟女| 人人看到人人操| 稀缺呦精品呦视频www| 3p视频免费观看| 亚洲精品亲子伦电影| 欧美一区二区AV大乳啪啪| 国产日韩探花一区二区无码| 亚洲精品少妇嫩久久99| 国产主播福利| 色婷婷激情| 影音成人资源| 久久激情啦啦啦| 国产精品久久久久永久桃色| 日本三级毛片刺激在哪里有| 一男一女级一片| 久久草大香蕉| 可以看的黄色免费网站| www.青青草| 无码欧美| 91社区午夜无码| 天天视频日韩| 青娱乐最新官网| 亚洲A∨精品无码一区二区| 自慰喷水亚洲精品| 国产操逼网站l| 人人做人人妻人人| 影音先锋久久久久AV成人| 国产精品盗摄!偷窥盗摄| 亚洲国产长腿丝袜AV| 人妻在线视频网站| 乱伦熟女亚洲日| 殴美麻豆性爱69| 国产牛牛在线观看| 无码在线内射网址|
<strike id="ieqkg"><input id="ieqkg"></input></strike>
<tfoot id="ieqkg"></tfoot>
        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z2:2022-1251 1-1-4 錦江區紅豆樹街53號1層 137.97平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        2 ZC-Z2:2022-1252 1-1-5 錦江區紅豆樹街55號1層 153.89平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        3 ZC-Z2:2022-1253 1-1-9 錦江區紅豆樹街65號1層 178.58平方米 商業 60個月 每年遞增3% 93元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        4 ZC-Z2:2022-1254 1-2-1 錦江區紅豆樹街43號2層1號 324.49平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        5 ZC-Z2:2022-1255 1-2-2 錦江區紅豆樹街49號2層1號 322.68平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        6 ZC-Z2:2022-1256 1-2-3 錦江區紅豆樹街67號2層1號 356.71平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        7 ZC-Z2:2022-1257 2-1-1 錦江區紅豆樹街19號1層 72.34平方米 商業 60個月 每年遞增3% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        8 ZC-Z2:2022-1258 2-1-2 錦江區紅豆樹街21號1層 179.02平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        9 ZC-Z2:2022-1259 2-1-5 錦江區紅豆樹街29號1層 163.92平方米 商業 60個月 每年遞增3 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        10 ZC-Z2:2022-1260 2-2-1 錦江區紅豆樹街17號2層1號 335.07平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        11 ZC-Z2:2022-1261 2-2-2 錦江區紅豆樹街23號2層1號 297.96平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        12 ZC-Z2:2022-1262 2-2-3 錦江區紅豆樹街31號2層1號 202.66平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        13 ZC-Z2:2022-1263 3-1-1 錦江區海棠路1916號1層 93.08平方米 商業 60個月 每年遞增3% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        14 ZC-Z2:2022-1264 3-1-2 錦江區海棠路1918號1層 194.77平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        15 ZC-Z2:2022-1265 3-1-3 錦江區紅豆樹街3號1層 191.62平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        16 ZC-Z2:2022-1266 3-1-4 錦江區紅豆樹街7號1層 244.98平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        17 ZC-Z2:2022-1267 3-2-2 錦江區紅豆樹街5號2層1號 405.18平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        18 ZC-Z2:2022-1268 8-1-1 錦江區紅豆樹街123號1層 199.58平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        19 ZC-Z2:2022-1269 8-1-3 錦江區紅豆樹街129號1層 308.44平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整數倍
        20 ZC-Z2:2022-1270 8-2-1 錦江區紅豆樹街125號2層1號 285.82平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        21 ZC-Z2:2022-1271 8-2-2 錦江區紅豆樹街131號2層1號 384.24平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        22 ZC-Z2:2022-1272 11-(1-2)-1、11-1-2、11-1-3、11-1-4、11-1-6 錦江區紅豆樹街217號1-2層、錦江區紅豆樹街219號1層、錦江區紅豆樹街221號1層、錦江區紅豆樹街225號1層、錦江區紅豆樹街229號1層 473.02平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
        <del id="ieqkg"></del>