手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  年)招標公告  公司 

成都成房置業有限公司7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309

  • 發布日期:2022-05-05 20:13
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 哑州女精品久久久g| 潮喷 合集 喷水| 精品推荐一区二区| 午夜高潮免费视频| 中日韩字幕中文字幕一区| 好吊看视频在线| 操逼 摸逼 日本| 丁香蜜桃婷婷| 日韩精品一区二区视频| 国产美女久久久久| 91欧美性爱| 18禁在线免费观看一区三区| 涩多多在线看| 成人伦理| 亚欧大片无码在线观看| 亚洲无满熟妇aa| 三上悠亚91无码| 乱伦熟女网址| 操三八人人干免费的黄色视频| 亚洲12p| 男同全黄H全肉Gay片| 无码在线片| 老熟女被小伙高潮91精品| 拍真实国产伦偷精品国| 日日碰狠狠添天天爽无码| 咪咪无码| 亚洲妇人成熟妇人成熟女| 青楼妓女禁脔道具调教sm| 色婷婷亚区| 色欲多多精品亚洲A| 国产熟女一区| 高清无码欧美| 午夜操逼| 星空传媒国产AV无码精品| 性爱在线| 久久精品一区二区三区毛片| 骚穴人妻| 搞黄日逼| 全色网导航| 婷婷色情操射操| 婷婷激情五月天网|
    <tr id="imaie"></tr>
    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z2:2022-1299 1-3-311、1-3-312、1-3-313、1-3-314 丹桂街301號附302號、丹桂街301號附301號、丹桂街301號附303號、丹桂街301號附304號 1221.72平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC-Z2:2022-1300 2-1-19 瓊花街25號 85.79平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC-Z2:2022-1301 2-2-208、2-2-209、2-2-209 丹桂街301號附207號、丹桂街301號附208號、丹桂街301號附209號 270.28平方米 商業 60個月 每年遞增3% 50元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC-Z2:2022-1302 2-3-306、2-3-307、2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301號附305號、丹桂街301號附306號、丹桂街301號附307號、丹桂街301號附308號、丹桂街301號附309號 423.04平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC-Z2:2022-1303 7-1-20 百日紅東路36號 41.40平方米 商業 60個月 每年遞增3% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC-Z2:2022-1304 7-1-21 百日紅東路34號 88.17平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC-Z2:2022-1305 7-1-22 百日紅東路32號 97.92平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC-Z2:2022-1306 7-1-24 百日紅東路30號 210.76平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC-Z2:2022-1307 7-1-26 百日紅東路28號 92.31平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC-Z2:2022-1308 7-1-28 百日紅東路26號 106.52平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC-Z2:2022-1309 7-2-205、7-206、7-2-207、7-2-208、7-2-209 丹桂街305號附216號、丹桂街305號附215號、丹桂街305號附214號、、丹桂街305號附213號、、丹桂街305號附212號 572.38平方米 商業 60個月 每年遞增3% 48元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC-Z2:2022-1310 7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309 丹桂街305號附316號、丹桂街305號附315號、丹桂街305號附314號、丹桂街305號附313號、丹桂街305號附312號 571.24平方米 商業 60個月 每年遞增3% 38元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC-Z2:2022-1311 8-1-14 百日紅東路44號 130.35平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    14 ZC-Z2:2022-1312 8-1-16 百日紅東路42號 149.61平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    15 ZC-Z2:2022-1313 8-1-18 百日紅東路40號 94.11平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    16 ZC-Z2:2022-1314 8-1-313 丹桂街317號 40.33平方米 商業 60個月 每年遞增3% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    17 ZC-Z2:2022-1315 8-1-314 丹桂街319號 83.89平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    18 ZC-Z2:2022-1316 8-1-321 丹桂街329號 155.88平方米 商業 60個月 每年遞增3% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    19 ZC-Z2:2022-1317 8-2-203、8-2-204、8-2-205、8-2-206 丹桂街305號附211號、丹桂街305號附210號、丹桂街305號附209號、丹桂街305號附208號 570.71平方米 商業 60個月 每年遞增3% 48元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
    20 ZC-Z2:2022-1318 8-2-207、8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305號附207號、丹桂街305號附206號、丹桂街305號附205號、丹桂街305號附204號 283.25平方米 商業 60個月 每年遞增3% 50元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
    21 ZC-Z2:2022-1319 8-3-303、8-3-304、8-3-305、8-3-306 丹桂街305號附311號、丹桂街305號附310號、丹桂街305號附309號、丹桂街305號附308號 570.73平方米 商業 60個月 每年遞增3% 38元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
    22 ZC-Z2:2022-1320 8-3-307、8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305號附307號、丹桂街305號附306號、丹桂街305號附305號、丹桂街305號附304號 282.60平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
    23 ZC-Z2:2022-1321 9-1-311 丹桂街313號 166.27平方米 商業 60個月 每年遞增3% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    24 ZC-Z2:2022-1322 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305號附203號、丹桂街305號附202號、丹桂街305號附201號 320.91平方米 商業 60個月 每年遞增3% 50元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
    25 ZC-Z2:2022-1323 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305號附303號、丹桂街305號附302號、丹桂街305號附301號 367.98平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
  • <ul id="imaie"><center id="imaie"></center></ul><ul id="imaie"><pre id="imaie"></pre></ul>
    <th id="imaie"></th>
    <samp id="imaie"><tbody id="imaie"></tbody></samp>