手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  年)招標公告  公司 

成都成房置業有限公司2-1-2

  • 發布日期:2022-05-05 20:13
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 内射蜜臀| 四虎官方影库在线播放| 中国黄色日逼片| 人妻少妇精品无码色欲| 成人免费观看免费视频网址| 操鼻国产高清| 中文字幕性色| 大香蕉在线二区中文| 四虎影库午夜在线| 日本一级性爱| 人妻无码精品久久久久一区| 日本蜜桃综合网| 日韩,无码,破解无码,女神| 国产亚洲自拍一区| 色婷婷精品久久二区二区密| 国产乱妇无码大片在线观看| 精品 无码 中文字幕| 色综合.com| 一起草成人| 国产性爱乱伦| 黄色的网站免费观看入口| 精品无码乱码AV片| 啪啪网站视频| 欧洲精品一区在线观看| 无码二区亚洲| 日韩无码影阮| 日女av软件| 爽到娇喘叫国产| 国产麻豆精品久久久久AV| 麻豆999| 日本三级片a| 潘金莲性爱视频免费看| 另类五月天| 夜夜操天天爽| 男男鲜肉暴菊无套GAY| 日日夜夜操| 人人看| 人妻丰满熟妇Av综合| 操操操逼逼| 国产人妻少妇三级| 国产成a人亚洲精品无码久久|
<ul id="kwyq2"></ul>
    • 序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
      1 ZC-Z2:2022-1251 1-1-4 錦江區紅豆樹街53號1層 137.97平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      2 ZC-Z2:2022-1252 1-1-5 錦江區紅豆樹街55號1層 153.89平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      3 ZC-Z2:2022-1253 1-1-9 錦江區紅豆樹街65號1層 178.58平方米 商業 60個月 每年遞增3% 93元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      4 ZC-Z2:2022-1254 1-2-1 錦江區紅豆樹街43號2層1號 324.49平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      5 ZC-Z2:2022-1255 1-2-2 錦江區紅豆樹街49號2層1號 322.68平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      6 ZC-Z2:2022-1256 1-2-3 錦江區紅豆樹街67號2層1號 356.71平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      7 ZC-Z2:2022-1257 2-1-1 錦江區紅豆樹街19號1層 72.34平方米 商業 60個月 每年遞增3% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      8 ZC-Z2:2022-1258 2-1-2 錦江區紅豆樹街21號1層 179.02平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      9 ZC-Z2:2022-1259 2-1-5 錦江區紅豆樹街29號1層 163.92平方米 商業 60個月 每年遞增3 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      10 ZC-Z2:2022-1260 2-2-1 錦江區紅豆樹街17號2層1號 335.07平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      11 ZC-Z2:2022-1261 2-2-2 錦江區紅豆樹街23號2層1號 297.96平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      12 ZC-Z2:2022-1262 2-2-3 錦江區紅豆樹街31號2層1號 202.66平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      13 ZC-Z2:2022-1263 3-1-1 錦江區海棠路1916號1層 93.08平方米 商業 60個月 每年遞增3% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      14 ZC-Z2:2022-1264 3-1-2 錦江區海棠路1918號1層 194.77平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      15 ZC-Z2:2022-1265 3-1-3 錦江區紅豆樹街3號1層 191.62平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      16 ZC-Z2:2022-1266 3-1-4 錦江區紅豆樹街7號1層 244.98平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      17 ZC-Z2:2022-1267 3-2-2 錦江區紅豆樹街5號2層1號 405.18平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      18 ZC-Z2:2022-1268 8-1-1 錦江區紅豆樹街123號1層 199.58平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      19 ZC-Z2:2022-1269 8-1-3 錦江區紅豆樹街129號1層 308.44平方米 商業 60個月 每年遞增3% 85元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整數倍
      20 ZC-Z2:2022-1270 8-2-1 錦江區紅豆樹街125號2層1號 285.82平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      21 ZC-Z2:2022-1271 8-2-2 錦江區紅豆樹街131號2層1號 384.24平方米 商業 60個月 每年遞增3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
      22 ZC-Z2:2022-1272 11-(1-2)-1、11-1-2、11-1-3、11-1-4、11-1-6 錦江區紅豆樹街217號1-2層、錦江區紅豆樹街219號1層、錦江區紅豆樹街221號1層、錦江區紅豆樹街225號1層、錦江區紅豆樹街229號1層 473.02平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數倍
      • <strike id="kwyq2"><input id="kwyq2"></input></strike>