中國南航集團進出口貿易有限公司(以下簡稱″招標代理機構”)受北京南航地面服務有限公司(以下簡稱″招標人”)的委托,現對兩艙休息室及公司各部室日常維保采購進行公開招標。
1、招標項目簡介1.1 招標項目名稱:北京南航地面服務有限公司2023年公司維保服務采購項目【重新招標】
1.2 項目編號:CZ2023001987
1.3 項目類別:服務類
1.4 資金來源:企業自籌資金
1.5 招標內容、數量、限價或預算:
本項目含稅預算403.5萬元/2年(增值稅稅率為9%),詳見下表
序號  | 內容  | 單位  | 預估數量  | 單價限價 (含稅,單位:元)  | 總價限價(含稅,單位:元)  | 備注  | 
1  | 強電點位  | 模塊  | 145  | 1509.65  | 218899.25  | 含管線、面板、接線盒、配電箱開關及人工(含管線20米,面板、配電箱開關及停電手續,超出部分按實際使用量計算)  | 
2  | 弱電點位  | 模塊  | 75  | 897.07  | 67280.25  | 含管線、面板、接線盒、開關及人工(含管線20米,面板、超出部分按實際使用量計算)  | 
3  | 更換門禁電磁鎖  | 套  | 35  | 523.2  | 18312.00  | 含管線、面板、電磁鎖、開關及人工  | 
4  | 更換電子門門頭燈鎮流器  | 套  | 25  | 682.34  | 17058.50  | 含管線、面板、鎮流器、開關及人工  | 
5  | 更換燈帶逆變器  | 套  | 25  | 965.74  | 24143.50  | 含管線、逆變器、開關及人工  | 
6  | 人工費(超出半小時按一小時計算)  | 時  | 7450  | 32.7  | 243615.00  | 以使用部門人員簽字確認的維保的起止時間為準  | 
7  | 墻面乳膠漆  | 平方米  | 320  | 71.94  | 23020.80  | 含主材,立邦漆  | 
8  | 鋁扣板天花  | 平方米  | 110  | 82.39  | 9062.90  | 600*600/塊  | 
9  | 格柵燈  | 套  | 32  | 149  | 4768.00  | 含主材管線及拆裝,燈具主材單價不低于110元套  | 
10  | 大理石  | 平方米  | 45  | 507.94  | 22857.30  | 普通石材,含拆除及垃圾二次搬運費用。不含結晶費用  | 
11  | 地磚  | 平方米  | 230  | 313.92  | 72201.60  | 含石材單價不低于77元套,普通地磚。含拆除及垃圾二次搬運費用  | 
12  | 墻面壁紙  | 平方米  | 230  | 46  | 10580.00  | 含壁紙單價不低于35元平方米。含原有墻面處理及垃圾二次搬運費用  | 
13  | 石膏板吊頂  | 平方米  | 230  | 253.97  | 58413.10  | 含主材石膏板。含拆除原有龍骨吊頂,垃圾二次搬運費用  | 
14  | 木地板  | 平方米  | 60  | 308.47  | 18508.20  | 含木地板單價不低于123元平方米及踢腳線。含拆除原有地面,垃圾二次搬運費用  | 
15  | 地板革地面(高檔)  | 平方米  | 530  | 208.19  | 110340.70  | 含地板革單價不低于66元平方米及踢腳線。含拆除原有地面,垃圾二次搬運費用  | 
16  | 地板革地面(中檔)  | 平方米  | 40  | 163.5  | 6540.00  | 含地板革單價不低于36元平方米及踢腳線。含拆除原有地面,垃圾二次搬運費用  | 
17  | PVC辦公地面(片材)  | 平方米  | 530  | 232.17  | 123050.10  | 含片材單價不低于87元平方米及踢腳線。含拆除原有地面,垃圾二次搬運費用  | 
18  | PVC辦公地面(卷)  | 平方米  | 40  | 176.58  | 7063.20  | 含卷材元平方米及踢腳線。含拆除原有地面,垃圾二次搬運費用  | 
19  | 管道疏通(通下水道)  | 次  | 543  | 80.66  | 43798.38  | |
20  | 衛生間尿堿清除、加酸  | 間  | 3654  | 69.76  | 254903.04  | 男衛或女衛整間為一間  | 
21  | 更換櫥柜門、抽屜  | 扇  | 125  | 94.83  | 11853.75  | |
22  | 空調衛生清理  | 套  | 324  | 308.47  | 99944.28  | 含人工  | 
23  | 空調維保  | 臺  | 133  | 308.47  | 41026.51  | 含人工  | 
24  | 更換防爆燈  | 套  | 109  | 269  | 29321.00  | 需匹配原品牌(公牛)配件  | 
25  | 更換閉門器  | 套  | 124  | 99  | 12276.00  | 整套更換  | 
26  | 更換滅蠅燈  | 套  | 109  | 109  | 11881.00  | 需匹配原品牌(公牛)配件  | 
27  | 固定物件  | 次  | 1520  | 9.81  | 14911.20  | 各類物件松動固定  | 
28  | 更換LED射燈  | 個  | 74  | 49  | 3626.00  | 需匹配原品牌(公牛)配件  | 
29  | 更換T5燈  | 套  | 75  | 59  | 4425.00  | 需匹配原品牌(公牛)配件  | 
30  | 更換合頁  | 套  | 42  | 130.8  | 5493.60  | 含人工  | 
31  | 衛生間修馬桶及更換配件  | 個  | 51  | 50.14  | 2557.14  | 需匹配原品牌(TOTO)配件  | 
32  | 前臺整理檢修所有線路  | 次  | 17  | 63.22  | 1074.74  | 含人工  | 
33  | 更換多孔插座  | 個  | 15  | 53.41  | 801.15  | 需匹配原品牌(公牛)配件,含人工  | 
34  | 更換鎖芯  | 個  | 110  | 65.4  | 7194.00  | |
35  | 安裝地稱防撞條  | 米  | 171  | 21.8  | 3727.80  | |
36  | 更換地插座  | 個  | 60  | 299.75  | 17985.00  | 需匹配原品牌(公牛)配件,含人工  | 
37  | 衛生間馬桶蓋更換電池  | 個  | 52  | 52.32  | 2720.64  | 需匹配原品牌(TOTO)配件  | 
38  | 更換下水管  | 根  | 117  | 76.3  | 8927.10  | |
39  | 操作間下水管加酸  | 間  | 51  | 92.65  | 4725.15  | 整間  | 
40  | 修門把手  | 個  | 27  | 9.81  | 264.87  | |
41  | 更換風口  | 個  | 85  | 43.6  | 3706.00  | |
42  | 安裝踢腳線  | 米  | 400  | 42  | 16800.00  | |
43  | 淋浴間熱水器更換水龍頭、噴淋  | 套  | 51  | 436  | 22236.00  | 需匹配原品牌(海爾)配件,含人工  | 
44  | 餐臺打膠  | 次  | 85  | 43.6  | 3706.00  | |
45  | 更換防火線槽  | 處  | 409  | 37.82  | 15468.38  | |
46  | 更換頂板  | 塊  | 121  | 54.5  | 6594.50  | |
47  | 修堵地漏  | 個  | 85  | 128.62  | 10932.70  | 含人工  | 
48  | 配鑰匙  | 把  | 186  | 16.35  | 3041.10  | |
49  | 修配電箱線路  | 個  | 85  | 102.46  | 8709.10  | |
50  | 更換廣播線  | 根  | 85  | 34.88  | 2964.80  | |
51  | 更換射燈線  | 處  | 59  | 34.88  | 2057.92  | |
52  | 柜子門鎖安裝  | 套  | 64  | 40.33  | 2581.12  | |
53  | 更換排風扇  | 個  | 54  | 119  | 6426.00  | 需匹配原品牌(鉆石牌)配件  | 
54  | 玻璃門維修及更換配件  | 扇  | 109  | 130.8  | 14257.20  | |
55  | 安裝筒燈  | 個  | 3  | 64.31  | 192.93  | |
56  | 修沙發、安裝固定器  | 個  | 40  | 119.9  | 4796.00  | |
57  | 電動門移動拆除及復位  | 次  | 14  | 163.5  | 2289.00  | |
58  | 維修及更換電路開關  | 個  | 507  | 74.12  | 37578.84  | |
59  | 更換智能門鎖  | 套  | 46  | 414.2  | 19053.20  | 需匹配原品牌(海爾)配件  | 
60  | 更換衛生間衛洗麗  | 個  | 9  | 2000.15  | 18001.35  | 需匹配原品牌(T0T0)配件  | 
61  | 更換修餐鍋配件  | 個  | 9  | 352.07  | 3168.63  | 需匹配原品牌(KINGO)配件  | 
62  | 更換熱食保溫燈泡  | 個  | 14  | 50.14  | 701.96  | 需匹配原品牌(公牛)配件  | 
63  | 沙發臺燈檢查及更換轉換器  | 個  | 15  | 105.73  | 1585.95  | 需匹配原品牌(藍景)配件  | 
64  | 鋪設、修復地毯(含人工)  | 平米  | 600  | 174.4  | 104640.00  | 含地毯和人工,織法:簇絨,絨頭成份:尼龍直紗,背底成份,PP防水——基布,次層底成份:PP防水紗羅布,粘結劑:陶氏防水膠,行距/英寸:10行/英寸,毯基上絨頭高度:10mm,耗紗:140克/平針密 顏色必須按照采購方VI標準顏色制作  | 
65  | 水龍頭更換  | 個  | 110  | 106.82  | 11750.20  | |
66  | 操作間換水龍頭  | 個  | 50  | 196.2  | 9810.00  | |
67  | 更換配電柜漏電保護器  | 個  | 172  | 275.53  | 47391.16  | 需匹配原品牌(施耐德)配件  | 
68  | 更換懸掛式干粉滅火器  | 個  | 110  | 179.85  | 19783.50  | 需匹配原品牌(華消)配件  | 
69  | 紅酒分杯機氮氣瓶加壓(含人工)  | 個  | 111  | 529.74  | 58801.14  | 含人工  | 
70  | 更換開水器濾芯  | 個  | 50  | 1600  | 80000.00  | 含人工  | 
71  | 強電間、配電間門鎖更換  | 套  | 110  | 106.82  | 11750.20  | |
72  | 衛生間門鎖更換  | 套  | 85  | 119.9  | 10191.50  | 需匹配原品牌(MILOR)配件  | 
73  | 洗消間門更換門鎖  | 套  | 51  | 119.9  | 6114.90  | 需匹配原品牌(MILOR)配件  | 
74  | VIP小屋門鎖維修  | 項  | 10  | 79.57  | 795.70  | 需匹配原品牌(MILOR)配件  | 
75  | 電吸鎖拆除  | 套  | 51  | 40.33  | 2056.83  | 需匹配原品牌(MILOR)配件  | 
76  | 明檔煮面爐維修  | 項  | 51  | 226.72  | 11562.72  | |
77  | 洗碗間電吸門固定  | 項  | 51  | 119.9  | 6114.90  | |
78  | 門牌拆除  | 項  | 51  | 19.62  | 1000.62  | |
79  | 電線絕緣處理  | 處  | 85  | 119.9  | 10191.50  | |
80  | 彩色面板封堵墻洞  | 個  | 51  | 40.33  | 2056.83  | |
81  | 顯示器、電視拆除及安裝  | 項  | 85  | 79.57  | 6763.45  | 含人工  | 
82  | 沙發修復  | 項  | 51  | 105.73  | 5392.23  | |
83  | 玻璃貼膜  | 扇  | 85  | 199.47  | 16954.95  | |
84  | 馬桶開關維修及更換配件  | 個  | 85  | 105.73  | 8987.05  | |
85  | 燈帶更換配件  | 項  | 85  | 105.73  | 8987.05  | |
86  | 冰箱線更換配件  | 項  | 51  | 105.73  | 5392.23  | |
87  | 增加不銹鋼線槽  | 米  | 51  | 119.9  | 6114.90  | |
88  | 

