手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  年)招標公告  發(fā)電  公司 

成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司高新青年公寓1號苑北院3號樓整棟公寓部分(園區(qū)編號11棟、產(chǎn)權編號3棟)

  • 發(fā)布日期:2022-03-09 21:00
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
?
// 一道本AⅤ在线| 大香蕉专区| 超碰日本人妻0930| 波多野结衣亚洲| 不卡的的A片| caoporm2在线| 国产亚洲精品久久| 女人喷液抽搐高潮视频| 波多野结衣高清视频无码| 中文字幕人成无码免费视频| 精品人妻无码一区二区三区三| 草莓视频首页在线观看视频| 久久无码成人| 噜噜爱 乱伦| 色偷偷综合| 免费毛片成人片大全| 天天干天天艹人人艹天天干| 人人插人人插人人爽| 大香蕉夫妻自拍乱伦| 日本三十路熟乱区二区在线看| 精品日韩中文字幕| 操人妻91短视频在线| 国产美女性爱在线| 欧美性偷拍自拍| 动漫一区二区在线| 67194老熟妇| www日韩黑丝| ai换脸精品无码| 日本中文字幕系列| 日本不卡高字幕在线2019| a无码久久久久| 成人网在线视频播放观看| 青青精品在线视频| 福利天堂| 99国产精品蜜乳| 超碰免费在线91av| 嘿嘿嘿视频网站入口| 我和丰满岳在线观看| 日本91影院| 韩国三级A片| 好吊视频三区|
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2022-636 高新青年公寓1號苑北院3號樓整棟公寓部分(園區(qū)編號11棟、產(chǎn)權編號3棟) 尚雅路108號 16161.97平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 10年 第四年起逐年遞增2% 1551549.12元/年 50000元 1000元/年或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(GX):2022-637 高新青年公寓3號苑1層空置底商 合信路533號1棟附105、108、109號、合慶路208、218、232號 516.95平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 389703.84元/年 20000元 1000元/年或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(GX):2022-638 高新青年公寓4號苑一層底商 合信路617、637號,637號附1號、合慶路558、560、562、564、594、600號 586.71平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 372573.48元/年 20000元 1000元/年或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(GX):2022-639 高新青年公寓4號苑4棟二層商業(yè) 合信路605號附201、合信路613號附201號 1036.62平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 286107.12元/年 50000元 1000元/年或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(GX):2022-640 高新青年公寓5號苑一層底商 天映路69、73號,合慶路724、726、764、772、774、776號 667.41平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 409040.64元/年 20000元 1000元/年或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(GX):2022-641 高新青年公寓5號苑6棟二層底商 6-2-1,天映路79號、71號 384平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 105984元/年 20000元 1000元/年或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(GX):2022-642 高新青年公寓10號苑一層底商 合慶路8-1-1至8-1-5號,9-1-1至9-1-6號 986.31平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 532607.40元/年 50000元 1000元/年或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(GX):2022-643 高新青年公寓10號苑8棟二層底商 合慶路247、249、257號 1153.24平方米 符合相關法律法規(guī)及城市管理規(guī)定的社區(qū)配套商業(yè)業(yè)態(tài) 5年 第四年起逐年遞增2% 276777.60元/年 50000元 1000元/年或其整數(shù)倍
  • <blockquote id="4gioa"></blockquote>
        <strike id="4gioa"><input id="4gioa"></input></strike>