手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  年)招標公告  發電  公司 

成都高新區電子信息產業發展有限公司高新青年公寓5號苑6棟二層底商

  • 發布日期:2022-03-09 20:54
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

沒有在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
?
// 少妇泬出白浆18P| 一本大道久久a久久精二佰| 国产熟女x| 欧美的黄色网址| 国产精品久久三| 少妇色欲网少妇| 成人69| 国产精品久久自在自线| 一区二区动漫无码| 密臀AV影院| 九九综合| 日本操bbb操bbb| 白嫩91在线| 17.c-起草99榨精| 极品淫荡人妻| 老女日肏屄国产一区二区三区| 久久91色| 女性一级裸体片| 青青久草9色| av网站在线免费观看一区| 你懂的久久| 国产精品伦理久久久久久| 秋霞性视频| 桃色综合网| 乱伦HHH D91| 亚洲夜夜妓女88888| 黄色免费A网站| 超碰免费在线人人| 无码高清网站| 亚洲一区二区三区尿失禁| 日本三级中国三级99妇| 国产成人AV网站| 91精品久久久老熟女| 十大AV网站| 熟女一二区 国产乱伦| jizzjizz日本少妇| 99精品久久久久久久| 亚洲精品东京热| 97超碰免费在线观看| 久久久wwww| 成人影音色噜噜|
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2022-636 高新青年公寓1號苑北院3號樓整棟公寓部分(園區編號11棟、產權編號3棟) 尚雅路108號 16161.97平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 10年 第四年起逐年遞增2% 1551549.12元/年 50000元 1000元/年或其整數倍
2 ZC-Z4(GX):2022-637 高新青年公寓3號苑1層空置底商 合信路533號1棟附105、108、109號、合慶路208、218、232號 516.95平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 389703.84元/年 20000元 1000元/年或其整數倍
3 ZC-Z4(GX):2022-638 高新青年公寓4號苑一層底商 合信路617、637號,637號附1號、合慶路558、560、562、564、594、600號 586.71平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 372573.48元/年 20000元 1000元/年或其整數倍
4 ZC-Z4(GX):2022-639 高新青年公寓4號苑4棟二層商業 合信路605號附201、合信路613號附201號 1036.62平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 286107.12元/年 50000元 1000元/年或其整數倍
5 ZC-Z4(GX):2022-640 高新青年公寓5號苑一層底商 天映路69、73號,合慶路724、726、764、772、774、776號 667.41平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 409040.64元/年 20000元 1000元/年或其整數倍
6 ZC-Z4(GX):2022-641 高新青年公寓5號苑6棟二層底商 6-2-1,天映路79號、71號 384平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 105984元/年 20000元 1000元/年或其整數倍
7 ZC-Z4(GX):2022-642 高新青年公寓10號苑一層底商 合慶路8-1-1至8-1-5號,9-1-1至9-1-6號 986.31平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 532607.40元/年 50000元 1000元/年或其整數倍
8 ZC-Z4(GX):2022-643 高新青年公寓10號苑8棟二層底商 合慶路247、249、257號 1153.24平方米 符合相關法律法規及城市管理規定的社區配套商業業態 5年 第四年起逐年遞增2% 276777.60元/年 50000元 1000元/年或其整數倍
  • <ul id="k0uao"></ul>
      • <fieldset id="k0uao"></fieldset>
      • <del id="k0uao"></del>