招標項目名稱:保定市清苑區管網及配套市政基礎設施項目二標段(EPC總承包)
招標項目編號:E1100000190A07033001001
公示名稱:保定市清苑區管網及配套市政基礎設施項目二標段(EPC總承包)中標候選人公示
公示內容:
| 標段:保定市清苑區管網及配套市政基礎設施項目二標段(EPC總承包) | |
| 所屬專業:市政 | 所屬地區:清苑縣 | 
| 開標時間:2024年05月15日09時00分 | 開標地點:清苑縣公共資源交易中心 | 
| 公示開始日期:2024年05月16日 | 公示截止日期:2024年05月20日 | 
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 投標總價:74887290元 預備費:6934570元 建安工程費:66930720元 設計費:1022000元 | 投標總價:74887290元 預備費:6934570元 建安工程費:66930720元 設計費:1022000元 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求;施工質量標準:合格。 | 開工日期:2024年5月31日,竣工日期:2025年5月31日,共366日歷天(其中設計周期:15日歷天,施工工期:351日歷天)。 | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 投標總價:74934570元 預備費:6934570元 建安工程費:66950000元 設計費:1050000元 | 投標總價:74934570元 預備費:6934570元 建安工程費:66950000元 設計費:1050000元 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求;施工質量標準:合格 | 開工日期:2024年5月31日,竣工日期:2025年5月31日,共366日歷天(其中設計周期:15日歷天,施工工期:351日歷天) | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 投標總價:75486188元 預備費:6934570元 建安工程費:67051618元 設計費:1500000元 | 投標總價:75486188元 預備費:6934570元 建安工程費:67051618元 設計費:1500000元 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求,施工質量標準:合格。 | 開工日期:2024年5月31日,竣工日期:2025年5月31日,共366日歷天(其中設計周期:15日歷天,施工工期:351日歷天)。 | 
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 劉建勤 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1132006200801960 | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 梁世超 | 工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 冀1132020202100454 | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 王磊 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師 | 冀1422014201516690 | 
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 符合招標文件要求 | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 符合招標文件要求 | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 符合招標文件要求 | 
4.(1)中標候選人企業業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 河北巨鹿經濟開發區2019年路網建設工程勘察-設計-施工EPC工程總承包 | 巨鹿縣隆鑫投資管理有限公司 | 2019.5.12 | 勘察:施工預算審定額的2.85‰;設計:施工預算審定額的1.9%,施工:施工預算審定額的94.60% | 
| 2 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 平安路(邢州大道-龍崗大街)道路工程勘察-設計-施工EPC工程總承包 | 邢臺市橋東區住房和城鄉建設局 | 2019.7.8 | 勘察費:373900.00元;市政設計費:1587500.00元;電力設計費:280025.0元;建安工程費:74701000.00元;合同總價:76942425.00元 | 
| 3 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 曲陽縣曲承線(城建界-南環路)改建工程勘察設計施工總承包 | 曲陽縣住房和城鄉建設局 | 2019.8.8 | 勘察費:323616.00元;設計費:1317312.00元;建安工程費:99%;總造價:6512.01萬元 | 
| 4 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 巨鹿縣風清路橋梁建設工程勘察-設計-施工EPC工程總承包 | 巨鹿縣隆鑫投資管理有限公司 | 2019.11.5 | 勘察費:施工預算審定額的2.89‰,市政設計費:施工預算審定額的2.83%;施工工程費:施工預算審定額的93.95%。 | 
| 5 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 永興街(北關街-襄都路)道路工程勘察-設計-施工EPC總承包 | 邢臺市橋東區住房和城鄉建設局 | 2019.9.27 | 45062300元,其中勘察費:218000元,道路設計費:842300元,電力設計費:262000元,建安工程費43740000元 | 
| 6 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 河北石家莊循環化工園區全民健身親水景觀生態項目設計施工總承包(EPC) | 石家莊循環化工園區行政服務中心 | 2020.2.10 | 50906172.36元 | 
| 7 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 承德市雙橋區下二道河子二道溝基礎設施配套建設(EPC) 項目 | 承德市雙橋區住房和城鄉建設局 | 2022.6.14 | 設計費:1150000.00元 | 
| 8 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 邯鄲市城區排水管網等配套市政基礎設施建設項目勘察設計施工工程總承包(EPC) | 邯鄲市建設局 | 2023.3.10 | 設計費:2760000.00元 | 
| 9 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 隆化縣雨污分流及公園路等道路改建工程 | 隆化縣住房和城鄉建設局 | 2020.10.16 | 設計費報價折扣系數80% | 
| 10 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 西昌路(北鳳道-桐萬路)道路工程EPC工程總承包 | 廊坊市市政設施管理中心 | 2022.1.22 | 設計費:1940000.00元 | 
| 11 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 河北樂亭經濟開發區環形供水管網及雨水管網提標改造工程項目總承包(EPC) | 河北樂亭經濟開發區管理委員會 | 2022年8月31日 | 工程費:根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)、2012年《河北省消耗量定額》及相關配套文件、計價規范等編制并經相關部門審計后建安費、設備材料費累計總額的99.30%。設計費:192.439450萬元 | 
| 12 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 淶水縣遒城街市政基礎設施建設工程EPC施工總承包 | 淶水縣住房和城鄉建設局 | 2022年11月18日 | 簽約合同價:17214.4090萬元,設計費:132.5萬元,建筑安裝費:17081.9090元 | 
| 13 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 武安市九龍山礦山生態修復工程(EPC)總承包一標段 | 武安市住房和城鄉建設局 | 2019年5月28日 | 22431.95萬元(根據設計圖紙測算,以財政評審結果為準) | 
| 14 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 張石(京昆)高速公路新增107國道至瀑河連接線(大王店至瀑河段)管線綜合及綠化照明工程EPC總承包項目 | 保定市徐水區交通運輸局 | 2019年12月3日 | 設計費下浮率1.5%,工程費下浮率1% | 
| 15 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 徐水區2021-2022年農村生活水源江水置換項目(EPC) | 保定市徐水區水利局 | 2021年4月27日 | 62665.00萬元 | 
| 16 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 保定市清苑區舊城區改造提升工程(城市雙修)(二期)EPC總承包 | 保定市清苑區住房和城鄉建設局 | 2020年9月7日 | 151531396.83元(其中建安工程費148949896.83,設計費2581500元) | 
| 17 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 唐縣迎賓大街南延工程勘察設計施工總承包 | 唐縣交通運輸局 | 2019年11月20日 | 88141726.36元 | 
| 18 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 保定市清苑區舊城區改造提升工程(城市雙修)三期項目工程總承包 | 保定市清苑區住房和城鄉建設局 | 2022年1月12日 | 39297960.3元 | 
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 劉建勤 | 巨鹿縣風清路橋梁建設工程勘察-設計-施工EPC工程總承包 | 巨鹿縣隆鑫投資管理有限公司 | 2019.11.5 | 勘察費:施工預算審定額的2.89‰,市政設計費:施工預算審定額的2.83%;施工工程費:施工預算審定額的93.95%。 | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 梁世超 | 保定市金專路(恒祥大街-永華大街)建設工程項目EPC總承包 | 保定市城市管理綜合行政執法局 | 2021年10月11日 | 簽約合同價:2385.16337萬元 | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 王磊 | 保定市清苑區舊城區改造提升工程(城市雙修)(二期)EPC總承包 | 保定市清苑區住房和城鄉建設局 | 2020年9月7日 | 151531396.83元(其中建安工程費148949896.83,設計費2581500元) | 
| 綜合評分表 | ||||||||||||||||||||||||
| 投標人名稱 | 投標總價(元) | 預備費(元) | 建安工程費(元) | 設計費(元) | 商務業績 | 施工組織設計 | 設計技術方案 | 投標報價評審得分 | 得分合計 | |||||||||||||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委 E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委 E | 得分 | |||||||
| 保定市政工程建設有限公司 | 74887290 | 6934570 | 66930720 | 1022000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44.2 | 43.7 | 47.5 | 39.7 | 44 | 43.82 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 8.44 | 29.96 | 92.22 | 
| 匯通建設集團股份有限公司 | 74934570 | 6934570 | 66950000 | 1050000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.6 | 38.3 | 42.4 | 37.6 | 41.5 | 40.48 | 8.5 | 6.9 | 7 | 7.1 | 8 | 7.5 | 29.97 | 87.95 | 
| 河北建設集團股份有限公司 | 75486188 | 6934570 | 67051618 | 1500000 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 43 | 39.1 | 42.9 | 38.1 | 39.8 | 40.58 | 8.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 7.64 | 29.92 | 85.64 | 
| 中通建工城建集團有限公司 | 75421204 | 6934570 | 67098634 | 1388000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43.4 | 39.7 | 45.8 | 39.1 | 42.8 | 42.16 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.78 | 29.94 | 84.88 | 
| 5.(1)商務業績 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | / | / | 
| 4 | 中通建工城建集團有限公司(河北省城鄉規劃設計研究院有限公司、中通建工城建集團有限公司) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | 
| 5.(2)施工組織設計 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 44.2 | 39.7 | 44 | 43.7 | 47.5 | / | / | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 42.6 | 37.6 | 41.5 | 38.3 | 42.4 | / | / | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 43 | 38.1 | 39.8 | 39.1 | 42.9 | / | / | 
| 4 | 中通建工城建集團有限公司(河北省城鄉規劃設計研究院有限公司、中通建工城建集團有限公司) | 43.4 | 39.1 | 42.8 | 39.7 | 45.8 | / | / | 
| 5.(3)設計技術方案 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 8.7 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | / | / | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 8.5 | 7.1 | 8 | 6.9 | 7 | / | / | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 8.5 | 7.2 | 8.3 | 7 | 7.2 | / | / | 
| 4 | 中通建工城建集團有限公司(河北省城鄉規劃設計研究院有限公司、中通建工城建集團有限公司) | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | / | / | 
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 保定市政工程建設有限公司(保定市政工程建設有限公司、河北加壹建筑設計有限公司) | 29.96 | 92.22 | 
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司(匯通建設集團股份有限公司、中鐵城際規劃建設有限公司) | 29.97 | 87.95 | 
| 3 | 河北建設集團股份有限公司(河北建設集團股份有限公司、中土大地國際建筑設計有限公司) | 29.92 | 85.64 | 
| 4 | 中通建工城建集團有限公司(河北省城鄉規劃設計研究院有限公司、中通建工城建集團有限公司) | 29.94 | 84.88 | 
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | 
| 1 | / | / | 
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期內招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
| 招標人: | 保定市農業產業有限公司 | 招標代理機構: | 河北隆豐項目管理有限公司 | 
| 地址: | / | 地址: | / | 
| 聯系人: | 劉浩 | 聯系人: | 王少輝 | 
| 電話: | 13930236025 | 電話: | 13513322292 | 
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / | 
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov

 
  