招標項目名稱: 河北陽原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-二期眾創(chuàng)孵化中心(西區(qū))施工
招標項目編號: ZCGJZJK-GC-20240418
公示名稱: 【河北陽原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-二期眾創(chuàng)孵化中心(西區(qū))施工】中標候選人公示
公示編號: ZCGJZJK-GC-20240418
公示內(nèi)容:
| 標段:河北陽原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-二期眾創(chuàng)孵化中心(西區(qū))施工 | |
| 所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,陽原縣 |
| 開標時間: 2024-05-15 08:30:00 | 開標地點: 張家口市,陽原縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: 2024-05-16 | 公示截止日期: 2024-05-18 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 32201846.41 | 32201846.41 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2024 年 9 月底前完工 |
| 2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 30627706 | 30627706 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2024 年 9 月底前完工 |
| 3 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 30240486.51 | 30240486.51 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2024 年 9 月底前完工 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 余雁飛 | / | 建造師注 冊證書 二級 | 冀213232327723 |
| 2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 李建明 | 工程師 | 建造師注冊 證書 二級 | 新265131541649 |
| 3 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 王海龍 | / | 建造師 二級 | 新265991457289 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
| 2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
| 3 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 陽原縣錦繡·悅瓏灣小區(qū)(棚戶區(qū)改造安置房)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工及監(jiān)理(施工) | 陽原縣弘州錦繡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-04-29 00:00:00.0 | 21562023.1 元 |
| 2 | 陽原通運公路工程有限公司 | 陽原縣大田洼鄉(xiāng)井頭新村“四位一體”建設(shè)項目 | 陽原縣大田洼鄉(xiāng)人民政府 | 2019-06-04 00:00:00.0 | 25620389.75 元 |
| 3 | 陽原通運公路工程有限公司 | 東堡鄉(xiāng)南梁莊村雜糧雜豆晾曬分揀包裝存儲項目 | 陽原縣東坊城堡鄉(xiāng)人民政府 | 2020-11-12 00:00:00.0 | 5151529 元 |
| 4 | 陽原通運公路工程有限公司 | 陽原縣東坊城堡鄉(xiāng)南梁莊村“空心村治理”建設(shè)項目 | 陽原縣東坊城堡鄉(xiāng)人民政府 | 2021-05-19 00:00:00.0 | 26248535.18 元 |
| 5 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 哈密市伊吾縣保障性租賃住房建設(shè)項目 | 伊吾縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-04-22 00:00:00.0 | 125147958.10 元 |
| 6 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 哈密市巴里坤縣城東新區(qū)公共租賃住房建設(shè)項目——室外配套工程 | 巴里坤蒲輝城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 2023-01-10 00:00:00.0 | 16217059.34 元 |
| 7 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 新源縣別斯托別鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 4#冷鏈、倉儲倉庫項目 | 新源縣別斯托別鄉(xiāng)人民政府 | 2023-08-26 00:00:00.0 | 14796361.5 元 |
| 8 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 伊犁州特克斯縣乾街特色文化街區(qū)建設(shè)項目(二標段) | 特克斯縣易城旅游發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 2023-09-05 00:00:00.0 | 68780676.65 元 |
| 9 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 額敏縣2020年度老舊小區(qū)(內(nèi))改造及配套附屬設(shè)施三期建設(shè)項目一濱河花園小區(qū)等片區(qū) | 額敏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-01-27 00:00:00.0 | 5824232.77 元 |
| 10 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十三師二道湖工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-標準廠房(二期) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十三師新星市新星經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管 理委員會 | 2022-07-29 00:00:00.0 | 16961633.41 元 |
| 11 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 第十三師柳樹泉農(nóng)場六連養(yǎng)殖小區(qū)二期工程建設(shè)項目 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十三師柳樹泉農(nóng)場農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2023-04-25 00:00:00.0 | 5969216.55 元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審明標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 19.50 | 19.20 | 19.00 | 18.50 | 19.86 |
| 2 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 13.10 |
| 3 | 四川亞寒建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.00 | 9.00 | 12.80 | 11.60 |
| 4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 18.20 | 17.80 |
| 5 | 張投建設(shè)河北有限公司 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 12.50 | 11.10 |
| 6 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 17.00 | 16.00 | 14.50 | 18.00 | 17.66 |
| 7 | 容洲辰建設(shè)有限公司 | 14.00 | 14.30 | 11.50 | 13.50 | 13.80 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審暗標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 77.60 | 72.80 | 76.80 | 76.00 | 77.00 |
| 2 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 58.20 | 61.10 | 50.50 | 69.50 | 68.10 |
| 3 | 四川亞寒建筑工程有限公司 | 54.40 | 53.90 | 48.00 | 69.00 | 66.50 |
| 4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 58.80 | 71.70 | 52.00 | 70.00 | 68.26 |
| 5 | 張投建設(shè)河北有限公司 | 55.20 | 54.20 | 48.00 | 69.90 | 67.30 |
| 6 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 56.80 | 58.60 | 48.50 | 70.30 | 68.10 |
| 7 | 容洲辰建設(shè)有限公司 | 55.60 | 56.30 | 49.20 | 72.00 | 66.60 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陽原通運公路工程有限公司 | 60.51 | 93.48 |
| 2 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 60.46 | 87.16 |
| 3 | 四川亞寒建筑工程有限公司 | 60.50 | 85.64 |
| 4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 63.91 | 93.12 |
| 5 | 張投建設(shè)河北有限公司 | 60.48 | 85.71 |
| 6 | 新疆三民建設(shè)集團有限公司 | 64.75 | 92.42 |
| 7 | 容洲辰建設(shè)有限公司 | 60.45 | 86.76 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 盛景山河建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 暗標帶顏色,不符合招標文件對暗標格式的要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標人: 陽原國有投資集團有限公司 | 招標代理機構(gòu): 中城國金工程技術(shù)集團有限公司 |
| 地址: 陽原縣西城鎮(zhèn)市民中心 | 地址: 河北省張家口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沈家屯鎮(zhèn)領(lǐng)秀城三號院3號樓4單元1701 |
| 聯(lián)系人: 田春荷 | 聯(lián)系人: 李晨 |
| 電話: 0313-3263899 | 電話: 13603130304 |
| 電子郵箱: \ | 電子郵箱: \ |
8.其他公示內(nèi)容:
中標候選人推薦理由:
中標候選人:陽原通運公路工程有限公司,管理機構(gòu)成員配備科學(xué)合理齊全;企業(yè)有效業(yè)績 4 項,陽原縣錦繡·悅瓏灣小區(qū)(棚戶區(qū)改造安置房)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工及監(jiān)理(施工),陽原縣大田洼鄉(xiāng)井頭新村“四位一體”建設(shè)項目,東堡鄉(xiāng)南梁莊村雜糧雜豆晾曬分揀包裝存儲項目,陽原縣東坊城堡鄉(xiāng)南梁莊村“空心村治理”建設(shè)項目;項目經(jīng)理余雁飛 冀213232327723。
中標候選人:新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司,管理機構(gòu)成員配備較科學(xué)合理齊全;企業(yè)有效業(yè)績 4 項,哈密市伊吾縣保障性租賃住房建設(shè)項目,哈密市巴里坤縣城東新區(qū)公共租賃住房建設(shè)項目——室外配套工程,新源縣別斯托別鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 4#冷鏈、倉儲倉庫項目,伊犁州特克斯縣乾街特色文化街區(qū)建設(shè)項目(二標段);項目經(jīng)理李建明 新265131541649。
中標候選人:新疆三民建設(shè)集團有限公司,管理機構(gòu)成員配備合理齊全;企業(yè)有效業(yè)績 3 項,額敏縣2020年度老舊小區(qū)(內(nèi))改造及配套附屬設(shè)施三期建設(shè)項目一濱河花園小區(qū)等片區(qū),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十三師二道湖工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-標準廠房(二期),第十三師柳樹泉農(nóng)場六連養(yǎng)殖小區(qū)二期工程建設(shè)項目;項目經(jīng)理王海龍 新265991457289。
