(華陽街道牧華路消防站項目)(華陽街道牧華路消防站項目施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-09-26 09:30 | |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 成都建工集團 | 完好 | 200000 | 40171810.29 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 2 | 峨眉山市符溪建筑 | 完好 | 200000 | 40072663.29 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 3 | 福建省南星建設工程 | 完好 | 200000 | 40136400.65 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 4 | 貴州建工集團第四建筑工程 | 完好 | 200000 | 40065581.36 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 5 | 貴州建天下建筑工程 | 完好 | 200000 | 40058499.43 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 6 | 江蘇路泰建設集團 | 完好 | 200000 | 40083286.18 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 7 | 四川長生建筑工程 | 完好 | 200000 | 40062040.39 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 8 | 四川長昕建設工程 | 完好 | 200000 | 40118695.83 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 9 | 四川川新建筑工程 | 完好 | 200000 | 40040794.60 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 10 | 四川嘉騰建設工程 | 完好 | 200000 | 40054958.46 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 11 | 四川錦信建筑工程 | 完好 | 200000 | 40143482.58 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 12 | 四川京投建設工程 | 完好 | 200000 | 40154105.47 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 13 | 四川亮飛建筑工程 | 完好 | 200000 | 40125777.45 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 14 | 四川省三臺縣榮輝建筑工程 | 完好 | 200000 | 40104531.97 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 15 | 四川蜀元建筑集團 | 完好 | 200000 | 40132859.68 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 16 | 四川西晶集團 | 完好 | 200000 | 40044335.57 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 17 | 四川一土園林綠化工程 | 完好 | 200000 | 40113570.91 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 18 | 云南金沙江建設工程 | 完好 | 200000 | 40150564.51 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 19 | 中國建筑一局(集團) | 完好 | 200000 | 39164664.61 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 20 | 中建富林集團 | 完好 | 200000 | 40161187.40 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準。 | 540 | | |
| 21 | 中明建投建設集團 | 完好 | 200000 | 40100991.00 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 22 | 中齊建設工程 | 完好 | 200000 | 40108072.92 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 23 | 中晟升博集團 | 完好 | 200000 | 37799364.02 | 達到國家現行標準規范要求,工程質量等級合格標準 | 540 | | |
| 最高投標限價(元) | 40207219.940000 | |
| 招標人代表: | 季欣桐 | 記錄 |
未曾在