超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目施工框架招標(biāo)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:CG0100022002136836)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目施工框架招標(biāo),
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:本次采購為 超高壓公司2026年至2027年期間委托開展的生產(chǎn)類項目的施工及應(yīng)急預(yù)置工作。項目類別包括技改、修理、應(yīng)急搶修(含應(yīng)急演練、保供電等)、遷改、委托運行維護(hù)等生產(chǎn)類項目。不包含閥塔設(shè)備、閥冷旋轉(zhuǎn)設(shè)備、融冰裝置定檢維護(hù)及消防維保。項目實施對象包括公司本部及各單位所轄換流站、變電站、交直流線路(海纜及附屬設(shè)施除外)、接地極線路、接地極、基地(含實訓(xùn)部)、實驗室、生產(chǎn)指揮中心等設(shè)備、系統(tǒng)、生產(chǎn)建(構(gòu))筑物及附屬設(shè)施。
標(biāo)的1實施內(nèi)容包括換流變、套管等變電設(shè)備維修更換,輸電改塔換線(含導(dǎo)地線、光纜,不含光纜熔接)、換串、換金具、接頭補強、邊坡治理等輸變電承裝類、承修類、承試類應(yīng)急搶修施工,防災(zāi)值守、保供電值守、節(jié)假日值守、應(yīng)急待命及應(yīng)急演練等應(yīng)急預(yù)置及準(zhǔn)備工作;不含消防類、非電氣維護(hù)修繕類、通信設(shè)備應(yīng)急搶修施工。
標(biāo)的2實施內(nèi)容包括換流變、套管等變電設(shè)備維修更換,保護(hù)改造、電纜整治,輸電改塔換線(含導(dǎo)地線、光纜,不含光纜熔接)、換串、換金具、接頭補強、邊坡治理、接地引下線及接地網(wǎng)維修等輸變電設(shè)備設(shè)施承裝類、承修類、承試類施工工作;不含應(yīng)急搶修及通信設(shè)備施工;不包含單一的土建類施工、消防施工。
標(biāo)的3實施內(nèi)容包括生產(chǎn)場所及附屬設(shè)施相關(guān)的建構(gòu)筑物修繕(含通風(fēng)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)等,不含消防系統(tǒng)),防撞墩、限高門、擋土墻、排水溝修建,基面硬化、變電邊坡治理(不含線路邊坡治理)等業(yè)務(wù);如施工內(nèi)容包含電氣類施工、消防施工,則分別歸到標(biāo)的2、標(biāo)的4。
標(biāo)的4實施內(nèi)容包括變電站消防報警系統(tǒng)、站內(nèi)供水系統(tǒng)(含水滅火系統(tǒng))、氣體消防設(shè)施改造、修理等施工工作;如消防施工業(yè)務(wù)為電氣類施工的附屬業(yè)務(wù),則應(yīng)歸到標(biāo)的2。
2.2招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)為 超高壓公司2026年至2027年期間委托開展的生產(chǎn)類項目的施工及應(yīng)急預(yù)置工作。項目類別包括技改、修理、應(yīng)急搶修(含應(yīng)急演練、保供電等)、遷改、委托運行維護(hù)等生產(chǎn)類項目。不包含閥塔設(shè)備、閥冷旋轉(zhuǎn)設(shè)備、融冰裝置定檢維護(hù)及消防維保。項目實施對象包括公司本部及各單位所轄換流站、變電站、交直流線路(海纜及附屬設(shè)施除外)、接地極線路、接地極、基地(含實訓(xùn)部)、實驗室、生產(chǎn)指揮中心等設(shè)備、系統(tǒng)、生產(chǎn)建(構(gòu))筑物及附屬設(shè)施。
詳見《技術(shù)規(guī)范書》。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(服務(wù)期限為合同簽訂之日起至2027年12月31日)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號 | 標(biāo)的 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號 | 標(biāo)包名稱 | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 招標(biāo)文件收取費用(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
| 1 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | 2 | 1 | 廣東、海南片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | 服務(wù)期限為合同簽訂之日起至2027年12月31日,本項目允許上浮的最高限額按預(yù)估采購金額上浮50%計,具體工作內(nèi)容詳見技術(shù)規(guī)范書。 |
| 2 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
| 3 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
| 4 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
| 2 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目電氣施工 | 2 | 5 | 廣東片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 400000 | |
| 6 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工1 | / | 否 | 不收取 | 400000 | ||||
| 7 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工2 | / | 否 | 不收取 | 400000 | ||||
| 8 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 400000 | ||||
| 9 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工1 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
| 10 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工2 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
| 11 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工3 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
| 12 | 海南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
| 3 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | 2 | 13 | 廣東片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | |
| 14 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
| 15 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
| 16 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
| 17 | 海南片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
| 4 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目消防施工 | 2 | 18 | 廣東片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | |
| 19 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
| 20 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
| 21 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
| 22 | 海南片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 0 |
標(biāo)的物描述:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包名稱 | 需求單位 (部門) | 標(biāo)的物描述 | 是否需要網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)判 | 是否需要網(wǎng)絡(luò)安全審查 |
| 1 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工
| 廣東、海南片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 公司本部、廣州局、海口分局、電科院(不含昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的應(yīng)急搶修電氣施工工作。涉及公司本部,廣州局、海口分局、電科院負(fù)責(zé)管理的應(yīng)急搶修項目。 | 否 | 否 |
| 2 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | 南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監(jiān)控中心所轄設(shè)備設(shè)施的應(yīng)急搶修電氣施工工作。涉及南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監(jiān)控中心、電科院負(fù)責(zé)管理的應(yīng)急搶修項目。 | ||||
| 3 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設(shè)備設(shè)施的應(yīng)急搶修電氣施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負(fù)責(zé)管理的應(yīng)急搶修項目。 | ||||
| 4 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目應(yīng)急搶修電氣施工 | 昆明局、曲靖局、大理局、電科院(昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的應(yīng)急搶修電氣施工工作。涉及昆明局、曲靖局、大理局、電科院負(fù)責(zé)管理的應(yīng)急搶修項目。 | ||||
| 5 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目電氣施工
| 廣東片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工 | 公司本部、廣州局、電科院(不含昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及公司本部,廣州局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | |||
| 6 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工1 | 梧州局、柳州局所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及梧州局、柳州局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 7 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工2 | 南寧局、百色局、南寧監(jiān)控中心所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及南寧局、百色局、南寧監(jiān)控中心、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 8 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 9 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工1 | 昆明局、電科院(昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及昆明局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 10 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工2 | 曲靖局所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及曲靖局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 11 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工3 | 大理局所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及大理局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 12 | 海南片區(qū)生產(chǎn)類項目電氣施工 | 海口分局所轄設(shè)備設(shè)施的電氣施工工作。涉及海口分局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 13 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工
| 廣東片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | 公司本部、廣州局、電科院(不含昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的非電氣類維護(hù)修繕施工工作。涉及公司本部,廣州局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | |||
| 14 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | 南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監(jiān)控中心所轄設(shè)備設(shè)施的非電氣類維護(hù)修繕施工工作。涉及南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監(jiān)控中心、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 15 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設(shè)備設(shè)施的非電氣類維護(hù)修繕施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 16 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | 昆明局、曲靖局、大理局、電科院(昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的非電氣類維護(hù)修繕施工工作。涉及昆明局、曲靖局、大理局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 17 | 海南片區(qū)生產(chǎn)類項目非電氣類維護(hù)修繕施工 | 海口分局所轄設(shè)備設(shè)施的非電氣類維護(hù)修繕施工工作。涉及海口分局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 18 | 超高壓公司2026-2027年度生產(chǎn)類項目消防施工 | 廣東片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | 公司本部、廣州局、電科院(不含昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的消防施工工作。涉及公司本部,廣州局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | |||
| 19 | 廣西片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | 南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監(jiān)控中心所轄設(shè)備設(shè)施的消防施工工作。涉及南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監(jiān)控中心、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 20 | 貴州片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設(shè)備設(shè)施的消防施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 21 | 云南片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | 昆明局、曲靖局、大理局、電科院(昆明分部)所轄設(shè)備設(shè)施的消防施工工作。涉及昆明局、曲靖局、大理局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 | ||||
| 22 | 海南片區(qū)生產(chǎn)類項目消防施工 | 海口分局所轄設(shè)備設(shè)施的消防施工工作。涉及海口分局、電科院負(fù)責(zé)管理的生產(chǎn)類項目。 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
