超高壓公司2026-2027年度生產類項目施工框架招標招標公告
(招標編號:CG0100022002136836)
1.招標條件
本招標項目 超高壓公司2026-2027年度生產類項目施工框架招標,
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次采購為 超高壓公司2026年至2027年期間委托開展的生產類項目的施工及應急預置工作。項目類別包括技改、修理、應急搶修(含應急演練、保供電等)、遷改、委托運行維護等生產類項目。不包含閥塔設備、閥冷旋轉設備、融冰裝置定檢維護及消防維保。項目實施對象包括公司本部及各單位所轄換流站、變電站、交直流線路(海纜及附屬設施除外)、接地極線路、接地極、基地(含實訓部)、實驗室、生產指揮中心等設備、系統、生產建(構)筑物及附屬設施。
標的1實施內容包括換流變、套管等變電設備維修更換,輸電改塔換線(含導地線、光纜,不含光纜熔接)、換串、換金具、接頭補強、邊坡治理等輸變電承裝類、承修類、承試類應急搶修施工,防災值守、保供電值守、節假日值守、應急待命及應急演練等應急預置及準備工作;不含消防類、非電氣維護修繕類、通信設備應急搶修施工。
標的2實施內容包括換流變、套管等變電設備維修更換,保護改造、電纜整治,輸電改塔換線(含導地線、光纜,不含光纜熔接)、換串、換金具、接頭補強、邊坡治理、接地引下線及接地網維修等輸變電設備設施承裝類、承修類、承試類施工工作;不含應急搶修及通信設備施工;不包含單一的土建類施工、消防施工。
標的3實施內容包括生產場所及附屬設施相關的建構筑物修繕(含通風系統、照明系統、給排水系統等,不含消防系統),防撞墩、限高門、擋土墻、排水溝修建,基面硬化、變電邊坡治理(不含線路邊坡治理)等業務;如施工內容包含電氣類施工、消防施工,則分別歸到標的2、標的4。
標的4實施內容包括變電站消防報警系統、站內供水系統(含水滅火系統)、氣體消防設施改造、修理等施工工作;如消防施工業務為電氣類施工的附屬業務,則應歸到標的2。
2.2招標范圍:本次招標為 超高壓公司2026年至2027年期間委托開展的生產類項目的施工及應急預置工作。項目類別包括技改、修理、應急搶修(含應急演練、保供電等)、遷改、委托運行維護等生產類項目。不包含閥塔設備、閥冷旋轉設備、融冰裝置定檢維護及消防維保。項目實施對象包括公司本部及各單位所轄換流站、變電站、交直流線路(海纜及附屬設施除外)、接地極線路、接地極、基地(含實訓部)、實驗室、生產指揮中心等設備、系統、生產建(構)筑物及附屬設施。
詳見《技術規范書》。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(服務期限為合同簽訂之日起至2027年12月31日)。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 標的 | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 招標文件收取費用(元) | 投標保證金(元) | 備注 |
1 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目應急搶修電氣施工 | 2 | 1 | 廣東、海南片區生產類項目應急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | 服務期限為合同簽訂之日起至2027年12月31日,本項目允許上浮的最高限額按預估采購金額上浮50%計,具體工作內容詳見技術規范書。 |
2 | 廣西片區生產類項目應急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
3 | 貴州片區生產類項目應急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
4 | 云南片區生產類項目應急搶修電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
2 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目電氣施工 | 2 | 5 | 廣東片區生產類項目電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 400000 | |
6 | 廣西片區生產類項目電氣施工1 | / | 否 | 不收取 | 400000 | ||||
7 | 廣西片區生產類項目電氣施工2 | / | 否 | 不收取 | 400000 | ||||
8 | 貴州片區生產類項目電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 400000 | ||||
9 | 云南片區生產類項目電氣施工1 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
10 | 云南片區生產類項目電氣施工2 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
11 | 云南片區生產類項目電氣施工3 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
12 | 海南片區生產類項目電氣施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
3 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目非電氣類維護修繕施工 | 2 | 13 | 廣東片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | |
14 | 廣西片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
15 | 貴州片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
16 | 云南片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
17 | 海南片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | / | 否 | 不收取 | 0 | ||||
4 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目消防施工 | 2 | 18 | 廣東片區生產類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | |
19 | 廣西片區生產類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
20 | 貴州片區生產類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 100000 | ||||
21 | 云南片區生產類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 200000 | ||||
22 | 海南片區生產類項目消防施工 | / | 否 | 不收取 | 0 |
標的物描述:
序號 | 標的名稱 | 標包名稱 | 需求單位 (部門) | 標的物描述 | 是否需要網絡安全預判 | 是否需要網絡安全審查 |
1 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目應急搶修電氣施工
| 廣東、海南片區生產類項目應急搶修電氣施工 | 生產技術部 | 公司本部、廣州局、??诜志帧㈦娍圃海ú缓ッ鞣植浚┧犜O備設施的應急搶修電氣施工工作。涉及公司本部,廣州局、??诜志帧㈦娍圃贺撠煿芾淼膽睋屝揄椖?。 | 否 | 否 |
2 | 廣西片區生產類項目應急搶修電氣施工 | 南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監控中心所轄設備設施的應急搶修電氣施工工作。涉及南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監控中心、電科院負責管理的應急搶修項目。 | ||||
3 | 貴州片區生產類項目應急搶修電氣施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設備設施的應急搶修電氣施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負責管理的應急搶修項目。 | ||||
4 | 云南片區生產類項目應急搶修電氣施工 | 昆明局、曲靖局、大理局、電科院(昆明分部)所轄設備設施的應急搶修電氣施工工作。涉及昆明局、曲靖局、大理局、電科院負責管理的應急搶修項目。 | ||||
5 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目電氣施工
| 廣東片區生產類項目電氣施工 | 公司本部、廣州局、電科院(不含昆明分部)所轄設備設施的電氣施工工作。涉及公司本部,廣州局、電科院負責管理的生產類項目。 | |||
6 | 廣西片區生產類項目電氣施工1 | 梧州局、柳州局所轄設備設施的電氣施工工作。涉及梧州局、柳州局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
7 | 廣西片區生產類項目電氣施工2 | 南寧局、百色局、南寧監控中心所轄設備設施的電氣施工工作。涉及南寧局、百色局、南寧監控中心、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
8 | 貴州片區生產類項目電氣施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設備設施的電氣施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
9 | 云南片區生產類項目電氣施工1 | 昆明局、電科院(昆明分部)所轄設備設施的電氣施工工作。涉及昆明局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
10 | 云南片區生產類項目電氣施工2 | 曲靖局所轄設備設施的電氣施工工作。涉及曲靖局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
11 | 云南片區生產類項目電氣施工3 | 大理局所轄設備設施的電氣施工工作。涉及大理局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
12 | 海南片區生產類項目電氣施工 | ??诜志炙犜O備設施的電氣施工工作。涉及??诜志?、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
13 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目非電氣類維護修繕施工
| 廣東片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | 公司本部、廣州局、電科院(不含昆明分部)所轄設備設施的非電氣類維護修繕施工工作。涉及公司本部,廣州局、電科院負責管理的生產類項目。 | |||
14 | 廣西片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | 南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監控中心所轄設備設施的非電氣類維護修繕施工工作。涉及南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監控中心、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
15 | 貴州片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設備設施的非電氣類維護修繕施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
16 | 云南片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | 昆明局、曲靖局、大理局、電科院(昆明分部)所轄設備設施的非電氣類維護修繕施工工作。涉及昆明局、曲靖局、大理局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
17 | 海南片區生產類項目非電氣類維護修繕施工 | ??诜志炙犜O備設施的非電氣類維護修繕施工工作。涉及海口分局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
18 | 超高壓公司2026-2027年度生產類項目消防施工 | 廣東片區生產類項目消防施工 | 公司本部、廣州局、電科院(不含昆明分部)所轄設備設施的消防施工工作。涉及公司本部,廣州局、電科院負責管理的生產類項目。 | |||
19 | 廣西片區生產類項目消防施工 | 南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監控中心所轄設備設施的消防施工工作。涉及南寧局、柳州局、梧州局、百色局、南寧監控中心、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
20 | 貴州片區生產類項目消防施工 | 貴陽局、天生橋局所轄設備設施的消防施工工作。涉及貴陽局、天生橋局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
21 | 云南片區生產類項目消防施工 | 昆明局、曲靖局、大理局、電科院(昆明分部)所轄設備設施的消防施工工作。涉及昆明局、曲靖局、大理局、電科院負責管理的生產類項目。 | ||||
22 | 海南片區生產類項目消防施工 | ??诜志炙犜O備設施的消防施工工作。涉及??诜志?、電科院負責管理的生產類項目。 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求