第一章招標公告
新疆公司2022-2023年度鋼材框架協(xié)議采購公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:新疆公司2022-2023年度鋼材框架協(xié)議采購公開招標,項目招標編號為:CEZB220404018, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 2.1.1項目概況:本項目為新疆能源公司鋼材采購。
2.1.2招標范圍:共劃分為一個標段。
| 序號 | 物料 | 物料描述 | 計量單位 | 預計使用量 | 
| 1 | 10103817 | 普通碳素槽鋼/5/[50×37×4.5mm/Q235B | TO | 34 | 
| 2 | 10103822 | 普通碳素槽鋼/8/[80×43×5mm/Q235B | TO | 4 | 
| 3 | 10103733 | 普通碳素槽鋼/10/[100×48×5.3mm/Q235B | TO | 29 | 
| 4 | 10103735 | 普通碳素槽鋼/12/[120×53×5.5mm/Q235B | TO | 59 | 
| 5 | 10103742 | 普通碳素槽鋼/14b/[140×58×6mm/Q235 | TO | 65 | 
| 6 | 11378249 | 普通碳素槽鋼/16/[160×65×8.3mm/Q235B | TO | 12 | 
| 7 | 10707973 | 普通碳素槽鋼/18a/[180×68×7mm/Q235A | TO | 3 | 
| 8 | 10103764 | 普通碳素槽鋼/20b/[200×75×9mm/Q235B | TO | 27 | 
| 9 | 10002828 | 普通碳素槽鋼/28b/[280×84×9.5mm/Q235A | TO | 7 | 
| 10 | 10103818 | 普通碳素槽鋼/6.3/[63×40×4.8mm/Q235B | TO | 28 | 
| 11 | 11537949 | 鍍鋅扁鋼/-40×4mm/Q235A | TO | 2 | 
| 12 | 10000946 | 鍍鋅扁鋼/-50×5mm/Q235A | TO | 8 | 
| 13 | 10813813 | 普通碳素扁鋼/-3×30mm/Q235A | TO | 15 | 
| 14 | 10963053 | 普通碳素扁鋼/-4×40mm/Q235A | TO | 31 | 
| 15 | 10963055 | 普通碳素扁鋼/-8×80mm/Q235A | TO | 24 | 
| 16 | 10002803 | 普通碳素扁鋼/-100×10mm/Q235A | TO | 84 | 
| 17 | 10003740 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=5mm/Q235A | TO | 47 | 
| 18 | 10003742 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=6mm/Q235A | TO | 17 | 
| 19 | 10122039 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=12mm/Q235C | TO | 90 | 
| 20 | 10003717 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=16mm/Q235A | TO | 27 | 
| 21 | 10122061 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=20mm/Q235C | TO | 48 | 
| 22 | 10003731 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=30mm/Q235A | TO | 32 | 
| 23 | 11153486 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=8mm/Q235C | TO | 12 | 
| 24 | 11589509 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=10/Q235A | TO | 12 | 
| 25 | 10963063 | 普通碳素薄鋼板/δ=2mm/Q235A | TO | 34 | 
| 26 | 10717833 | 碳素結(jié)構(gòu)薄鋼板/δ=3mm/Q235B | TO | 56 | 
| 27 | 11537996 | 碳素結(jié)構(gòu)薄鋼板/δ=4mm/Q235A | TO | 58 | 
| 28 | 10777442 | 菱形花紋薄鋼板/δ=3mm/Q235B | TO | 20 | 
| 29 | 10777444 | 菱形花紋薄鋼板/δ=4mm/Q235B | TO | 38 | 
| 30 | 10777447 | 菱形花紋中厚鋼板/δ=6mm/Q235B | TO | 14 | 
| 31 | 11537967 | 普通碳素等邊角鋼/∠30×30×3mm/Q235A | TO | 23 | 
| 32 | 11537971 | 普通碳素等邊角鋼/∠40×40×4mm/Q235A | TO | 79 | 
| 33 | 11537974 | 普通碳素等邊角鋼/∠50×50×5mm/Q235A | TO | 84 | 
| 34 | 10707987 | 普通碳素等邊角鋼/∠25×25×2.5mm/Q235A | TO | 4 | 
| 35 | 11538050 | 普通碳素等邊角鋼/∠60×60×6mm/Q235B | TO | 6 | 
| 36 | 11012996 | 普通碳素等邊角鋼/∠63×63×6.5mm/Q235A | TO | 4 | 
| 37 | 10708019 | 普通碳素等邊角鋼/∠70×70×7mm/Q235A | TO | 14 | 
| 38 | 10103824 | 普通碳素等邊角鋼/∠100×100×10mm/Q235B | TO | 18 | 
| 39 | 10149795 | 直縫焊接鋼管/DN15×2.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 10.3 | 
| 40 | 10149809 | 直縫焊接鋼管/DN25×3.25mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 34 | 
| 41 | 10149790 | 直縫焊接鋼管/DN100×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 24 | 
| 42 | 10149802 | 直縫焊接鋼管/DN20×2.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 8 | 
| 43 | 10149813 | 直縫焊接鋼管/DN32×3.25mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 20 | 
| 44 | 10149816 | 直縫焊接鋼管/DN40×3.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 3 | 
| 45 | 10149821 | 直縫焊接鋼管/DN50×3.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 3 | 
| 46 | 10149832 | 直縫焊接鋼管/DN80×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 12 | 
| 47 | 10149794 | 直縫焊接鋼管/DN125×4.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 12 | 
| 48 | 10149798 | 直縫焊接鋼管/DN150×4.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 9 | 
| 49 | 10149804 | 直縫焊接鋼管/DN200×6mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 18 | 
| 50 | 10149856 | 直縫焊接鋼管/φ377×7mm/Q235A/SY/T5037 | TO | 55 | 
| 51 | 10039759 | 鍍鋅焊接鋼管/φ21.3×2.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 8 | 
| 52 | 10892053 | 鍍鋅焊接鋼管/φ26.9×2.8mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 7 | 
| 53 | 10892061 | 鍍鋅焊接鋼管/φ33.7×3.2mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 13 | 
| 54 | 10039733 | 鍍鋅焊接鋼管/DN100×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 12.2 | 
| 55 | 10039748 | 鍍鋅焊接鋼管/DN40×3.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 15 | 
| 56 | 10039752 | 鍍鋅焊接鋼管/DN65×3.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 15 | 
| 57 | 10039754 | 鍍鋅焊接鋼管/DN80×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 40 | 
| 58 | 10964439 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ219×6mm/20#/GB/T8162 | TO | 11 | 
| 59 | 10634828 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ108×4mm/20#/GB/T8162 | TO | 12 | 
| 60 | 10634829 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ133×5mm/20#/GB/T8162 | TO | 12 | 
| 61 | 10882345 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ273×8mm/Q235B/GB/T8162 | TO | 8 | 
| 62 | 10882347 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ325×8mm/Q235B/GB/T8162 | TO | 16 | 
| 63 | 11383903 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ400×12mm/45#/GB/T8162 | TO | 10 | 
| 64 | 10074496 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ50×4mm/20#/GB/T8162 | TO | 4 | 
| 65 | 10964442 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ65×5mm/20#/GB/T8162 | TO | 2 | 
| 66 | 11538086 | 流體用碳素無縫鋼管/φ57×3.5mm/Q235B/GB/T8163 | TO | 5 | 
| 67 | 12074045 | 流體用碳素無縫鋼管/φ108×5mm | TO | 21 | 
| 68 | 10002234 | 流體用碳素無縫鋼管/φ219×10mm/20#/GB/T8163 | TO | 20 | 
| 69 | 10761218 | 流體用碳素無縫鋼管/φ25×4mm/20#/GB/T8163 | TO | 10 | 
| 70 | 11538078 | 流體用碳素無縫鋼管/φ32×3mm/20#/GB/T8163 | TO | 8 | 
| 71 | 11538085 | 流體用碳素無縫鋼管/φ50×3mm/20#/GB/T8163 | TO | 10 | 
| 72 | 10085931 | 流體用碳素無縫鋼管/φ89×5mm/20#/GB/T8163 | TO | 32 | 
| 73 | 10962968 | 方管/25×25×1.5mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 50 | 
| 74 | 11070969 | 方管/100×100×3mm/Q235B/GB/T702 | TO | 3 | 
| 75 | 11070970 | 方管/50×50×2.5mm/Q235B/GB/T702 | TO | 33 | 
| 76 | 10962969 | 方管/30×30×2.5mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 44 | 
| 77 | 12560160 | 方管/300×300×12mm/Q345B/GB/T702 | TO | 35 | 
| 78 | 11121152 | 方管/40×40×3mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 4 | 
| 79 | 12560161 | 方管/50×50×3.5mm/Q345B/GB/T702 | TO | 2 | 
| 80 | 11455478 | 方形管/50×25×2mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 10 | 
| 81 | 11177516 | 矩形鋼管/100×50×5mm/Q235B/GB/T3094 | TO | 9 | 
| 82 | 11066145 | 異型方管/50×30×3mm/Q235A/GB/T700 | TO | 40 | 
| 83 | 10000711 | 低合金中厚鋼板/δ=10mm/Q345 | TO | 20 | 
| 84 | 10000713 | 低合金中厚鋼板/δ=12mm/Q345 | TO | 15 | 
| 85 | 11538109 | 低合金中厚鋼板/δ=16mm/16Mn | TO | 15 | 
| 86 | 10000716 | 低合金中厚鋼板/δ=16mm/Q345 | TO | 30 | 
| 87 | 10029984 | 低合金中厚鋼板/δ=20mm/Q690 | TO | 8 | 
| 88 | 10029989 | 低合金中厚鋼板/δ=30mm/16Mn | TO | 18 | 
| 89 | 10000721 | 低合金中厚鋼板/δ=40mm/16Mn | TO | 3 | 
| 90 | 10030000 | 低合金中厚鋼板/δ=5mm/Q345B | TO | 5 | 
| 91 | 10000723 | 低合金中厚鋼板/δ=6mm/Q345B | TO | 14 | 
注:①本項目為1年框架采購合同;②如果合同期內(nèi)無論何種原因供貨金額達到中標總金額,合同自動終止,以兩者先到者為準。
2.1.3交貨時間:具體送貨時間根據(jù)采購訂單進行送貨;交貨周期:自合同簽訂之日起一年。
2.1.4交貨
各單位預計使用量如下表
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 預計量 | ||||||||||
| 烏東 | 洗選 | 屯寶 | 寬溝 | 準東 | 紅沙泉 | 黑山 | 活性炭 | 生產(chǎn)中心 | 九華天 | 小計 | ||||
| 1 | 10103817 | 普通碳素槽鋼/5/[50×37×4.5mm/Q235B | TO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 34 | 
| 2 | 10103822 | 普通碳素槽鋼/8/[80×43×5mm/Q235B | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 3 | 10103733 | 普通碳素槽鋼/10/[100×48×5.3mm/Q235B | TO | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 
| 4 | 10103735 | 普通碳素槽鋼/12/[120×53×5.5mm/Q235B | TO | 10 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 59 | 
| 5 | 10103742 | 普通碳素槽鋼/14b/[140×58×6mm/Q235 | TO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 65 | 
| 6 | 11378249 | 普通碳素槽鋼/16/[160×65×8.3mm/Q235B | TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 7 | 10707973 | 普通碳素槽鋼/18a/[180×68×7mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 8 | 10103764 | 普通碳素槽鋼/20b/[200×75×9mm/Q235B | TO | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 9 | 10002828 | 普通碳素槽鋼/28b/[280×84×9.5mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 10 | 10103818 | 普通碳素槽鋼/6.3/[63×40×4.8mm/Q235B | TO | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 11 | 11537949 | 鍍鋅扁鋼/-40×4mm/Q235A | TO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | 10000946 | 鍍鋅扁鋼/-50×5mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 
| 13 | 10813813 | 普通碳素扁鋼/-3×30mm/Q235A | TO | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 
| 14 | 10963053 | 普通碳素扁鋼/-4×40mm/Q235A | TO | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 
| 15 | 10963055 | 普通碳素扁鋼/-8×80mm/Q235A | TO | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 
| 16 | 10002803 | 普通碳素扁鋼/-100×10mm/Q235A | TO | 10 | 5 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 84 | 
| 17 | 10003740 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=5mm/Q235A | TO | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 47 | 
| 18 | 10003742 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=6mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 
| 19 | 10122039 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=12mm/Q235C | TO | 10 | 10 | 30 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 90 | 
| 20 | 10003717 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=16mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 
| 21 | 10122061 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=20mm/Q235C | TO | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14.5 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 48 | 
| 22 | 10003731 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=30mm/Q235A | TO | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 | 
| 23 | 11153486 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=8mm/Q235C | TO | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 24 | 11589509 | 碳素結(jié)構(gòu)中厚鋼板/δ=10/Q235A | TO | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 25 | 10963063 | 普通碳素薄鋼板/δ=2mm/Q235A | TO | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 34 | 
| 26 | 10717833 | 碳素結(jié)構(gòu)薄鋼板/δ=3mm/Q235B | TO | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 56 | 
| 27 | 11537996 | 碳素結(jié)構(gòu)薄鋼板/δ=4mm/Q235A | TO | 6 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 
| 28 | 10777442 | 菱形花紋薄鋼板/δ=3mm/Q235B | TO | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 
| 29 | 10777444 | 菱形花紋薄鋼板/δ=4mm/Q235B | TO | 10 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 
| 30 | 10777447 | 菱形花紋中厚鋼板/δ=6mm/Q235B | TO | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 31 | 11537967 | 普通碳素等邊角鋼/∠30×30×3mm/Q235A | TO | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 
| 32 | 11537971 | 普通碳素等邊角鋼/∠40×40×4mm/Q235A | TO | 5 | 5 | 20 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 79 | 
| 33 | 11537974 | 普通碳素等邊角鋼/∠50×50×5mm/Q235A | TO | 10 | 5 | 20 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20 | 2 | 84 | 
| 34 | 10707987 | 普通碳素等邊角鋼/∠25×25×2.5mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 35 | 11538050 | 普通碳素等邊角鋼/∠60×60×6mm/Q235B | TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 36 | 11012996 | 普通碳素等邊角鋼/∠63×63×6.5mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 37 | 10708019 | 普通碳素等邊角鋼/∠70×70×7mm/Q235A | TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 
| 38 | 10103824 | 普通碳素等邊角鋼/∠100×100×10mm/Q235B | TO | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 39 | 10149795 | 直縫焊接鋼管/DN15×2.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 40 | 10149809 | 直縫焊接鋼管/DN25×3.25mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 | 
| 41 | 10149790 | 直縫焊接鋼管/DN100×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 
| 42 | 10149802 | 直縫焊接鋼管/DN20×2.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 43 | 10149813 | 直縫焊接鋼管/DN32×3.25mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 44 | 10149816 | 直縫焊接鋼管/DN40×3.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 45 | 10149821 | 直縫焊接鋼管/DN50×3.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 46 | 10149832 | 直縫焊接鋼管/DN80×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 47 | 10149794 | 直縫焊接鋼管/DN125×4.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 48 | 10149798 | 直縫焊接鋼管/DN150×4.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 49 | 10149804 | 直縫焊接鋼管/DN200×6mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 50 | 10149856 | 直縫焊接鋼管/φ377×7mm/Q235A/SY/T5037 | TO | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 51 | 10039759 | 鍍鋅焊接鋼管/φ21.3×2.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 52 | 10892053 | 鍍鋅焊接鋼管/φ26.9×2.8mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 53 | 10892061 | 鍍鋅焊接鋼管/φ33.7×3.2mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
| 54 | 10039733 | 鍍鋅焊接鋼管/DN100×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 55 | 10039748 | 鍍鋅焊接鋼管/DN40×3.5mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 56 | 10039752 | 鍍鋅焊接鋼管/DN65×3.75mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 57 | 10039754 | 鍍鋅焊接鋼管/DN80×4mm/Q235A/GB/T3091 | TO | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 58 | 10964439 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ219×6mm/20#/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 59 | 10634828 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ108×4mm/20#/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 60 | 10634829 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ133×5mm/20#/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 61 | 10882345 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ273×8mm/Q235B/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 62 | 10882347 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ325×8mm/Q235B/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 63 | 11383903 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ400×12mm/45#/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 64 | 10074496 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ50×4mm/20#/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 65 | 10964442 | 結(jié)構(gòu)用碳素無縫鋼管/φ65×5mm/20#/GB/T8162 | TO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 66 | 11538086 | 流體用碳素無縫鋼管/φ57×3.5mm/Q235B/GB/T8163 | TO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 67 | 12074045 | 流體用碳素無縫鋼管/φ108×5mm | TO | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 68 | 10002234 | 流體用碳素無縫鋼管/φ219×10mm/20#/GB/T8163 | TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 69 | 10761218 | 流體用碳素無縫鋼管/φ25×4mm/20#/GB/T8163 | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 70 | 11538078 | 流體用碳素無縫鋼管/φ32×3mm/20#/GB/T8163 | TO | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 71 | 11538085 | 流體用碳素無縫鋼管/φ50×3mm/20#/GB/T8163 | TO | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 72 | 10085931 | 流體用碳素無縫鋼管/φ89×5mm/20#/GB/T8163 | TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 
| 73 | 10962968 | 方管/25×25×1.5mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 50 | 
| 74 | 11070969 | 方管/100×100×3mm/Q235B/GB/T702 | TO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 75 | 11070970 | 方管/50×50×2.5mm/Q235B/GB/T702 | TO | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 33 | 
| 76 | 10962969 | 方管/30×30×2.5mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 
| 77 | 12560160 | 方管/300×300×12mm/Q345B/GB/T702 | TO | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 
| 78 | 11121152 | 方管/40×40×3mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 79 | 12560161 | 方管/50×50×3.5mm/Q345B/GB/T702 | TO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 80 | 11455478 | 方形管/50×25×2mm/Q235A/GB/T3094 | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 81 | 11177516 | 矩形鋼管/100×50×5mm/Q235B/GB/T3094 | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 82 | 11066145 | 異型方管/50×30×3mm/Q235A/GB/T700 | TO | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 
| 83 | 10000711 | 低合金中厚鋼板/δ=10mm/Q345 | TO | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 
| 84 | 10000713 | 低合金中厚鋼板/δ=12mm/Q345 | TO | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 85 | 11538109 | 低合金中厚鋼板/δ=16mm/16Mn | TO | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 86 | 10000716 | 低合金中厚鋼板/δ=16mm/Q345 | TO | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 87 | 10029984 | 低合金中厚鋼板/δ=20mm/Q690 | TO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 88 | 10029989 | 低合金中厚鋼板/δ=30mm/16Mn | TO | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 89 | 10000721 | 低合金中厚鋼板/δ=40mm/16Mn | TO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 90 | 10030000 | 低合金中厚鋼板/δ=5mm/Q345B | TO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 91 | 10000723 | 低合金中厚鋼板/δ=6mm/Q345B | TO | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.2其他:/
3.投標人資格要求
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財務要求:/
