1.招標條件
本招標項目名稱為:包神鐵路神朔公司隧道密井水溝清淤項目公開招標,項目招標編號為:CEZB210303885,招標人為 神朔鐵路分公司,項目單位為: 神朔鐵路分公司,資金來源為自籌。 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: :神朔鐵路公司管內梁家山、新皇娘城二號、新店塔一號、燕峁、蛇口峁、霍家梁、馬頭山、上仡佬、丁莊窩9座隧道密井、降水井及水溝清淤工作。本項目劃分一個標段,招標范圍如下:
| 序號 | 站區 | 所在區間 | 隧道號 | 隧道名 | 行別 | 入口里程 | 出口里程 | 中心里程 | 全長(m) | 需清理密井/水溝地段 | 長度(m) | 
| 1 | 朱蓋塔站區 | 燕家塔-神木北 | A1 | 梁家山 | 上行 | K29+345.65 | K31+126.35 | K30+236 | 1780.7 | 水溝:K29+345至K30+400(左右兩側) | 2110 | 
| 2 | 朱蓋塔站區 | 燕家塔-神木北 | A1 | 梁家山 | 上行 | K29+345.65 | K31+126.35 | K30+236 | 1780.7 | 密井:K30+400至K31+126(左右兩側) | 1452 | 
| 3 | 神木北站區 | 神木北-黃羊城 | A-3 | 新皇娘城二號隧道 | 上 | K36+247 | K36+907 | K36+577 | 659 | 水溝:K36+247至K36+907(左右兩側) | 1318 | 
| 4 | 神木北站區 | 神木北-黃羊城 | A-9 | 新店塔一號隧道 | 上 | K39+332 | K39+534 | K39+511 | 356 | 水溝:K39+332至K39+534(左右兩側) | 712 | 
| 5 | 神木北站區 | 神木北-黃羊城 | A-16 | 燕峁 | 上 | K42+765 | K42+928 | K42+899 | 302 | 水溝:K42+765至K42+928(左右兩側) | 604 | 
| 6 | 府谷站區 | 黃羊城-新城川 | A—23 | 蛇口峁隧道 | 雙 | K55+663 | K61+467 | K58+565 | 5804 | 下行水溝:K55+820至K55+830 | 10 | 
| 7 | 上行水溝:K55+865至K55+885 | 20 | |||||||||
| 8 | 下行水溝:K56+140至K56+160 | 20 | |||||||||
| 9 | 上行水溝:K56+668至K56+718 | 50 | |||||||||
| 10 | 上行水溝:K56+994至K57+014 | 20 | |||||||||
| 11 | 上行水溝:K57+440至K57+460 | 20 | |||||||||
| 12 | 下行水溝:K57+440至K57+450 | 10 | |||||||||
| 13 | 上行水溝:K57+773至K57+793 | 20 | |||||||||
| 14 | 上行水溝:K57+930至K58+300 | 370 | |||||||||
| 15 | 下行水溝:K57+930至K58+300 | 370 | |||||||||
| 16 | 上行水溝:K58+380至K58+390 | 10 | |||||||||
| 17 | 上行水溝:K58+450至K58+600 | 150 | |||||||||
| 18 | 下行水溝:K58+450至K58+600 | 150 | |||||||||
| 19 | 上行水溝:K58+634至K58+639 | 5 | |||||||||
| 20 | 上行水溝:K58+800至K58+810 | 10 | |||||||||
| 21 | 下行水溝:K58+800至K58+805 | 5 | |||||||||
| 22 | 上行水溝:K59+040至K59+050 | 10 | |||||||||
| 23 | 下行水溝:K59+040至K59+050 | 10 | |||||||||
| 24 | 上行水溝:K59+090至K59+180 | 90 | |||||||||
| 25 | 下行水溝:K59+090至K59+180 | 90 | |||||||||
| 26 | 上行水溝:K59+440至K59+460 | 20 | |||||||||
| 27 | 下行水溝:K59+440至K59+450 | 10 | |||||||||
| 28 | 上行水溝:K59+600至K59+750 | 150 | |||||||||
| 29 | 下行水溝:K59+600至K59+750 | 150 | |||||||||
| 30 | 上行水溝:K59+761至K59+820 | 59 | |||||||||
| 31 | 下行水溝:K59+761至K59+820 | 59 | |||||||||
| 32 | 上行水溝:K59+860至K60+000 | 40 | |||||||||
| 33 | 下行水溝:K59+860至K60+000 | 40 | |||||||||
| 34 | 上行水溝:K60+130至K60+150 | 20 | |||||||||
| 35 | 下行水溝:K60+134至K60+149 | 15 | |||||||||
| 36 | 上行水溝:K60+540至K60+560 | 20 | |||||||||
| 37 | 下行水溝:K60+673至K60+683 | 10 | |||||||||
| 38 | 下行水溝:K61+064至K61+079 | 15 | |||||||||
| 39 | 上行水溝:K61+250至K61+280 | 30 | |||||||||
| 40 | 下行水溝:K61+271至K61+281 | 10 | |||||||||
| 41 | 陰塔站區 | 府谷-保德 | A-39 | 霍家梁 | 雙 | K102+011 | K106+730 | K104+371 | 4719 | 上行水溝:K102+300至K103+300 | 1000 | 
| 42 | 上行水溝:K103+300至K104+275 | 975 | |||||||||
| 43 | 上行水溝:K104+275至K04+327 | 50 | |||||||||
| 44 | 上行水溝:K104+350至K106+700 | 2350 | |||||||||
| 45 | 下行水溝:K102+300至K103+000 | 700 | |||||||||
| 46 | 下行水溝:K103+000至K104+200 | 1200 | |||||||||
| 47 | 下行水溝:K104+200至K105+100 | 900 | |||||||||
| 48 | 下行水溝:K105+100至K105+300 | 200 | |||||||||
| 49 | 下行水溝:K105+300至K106+700 | 1400 | |||||||||
| 50 | 陰塔站區 | 府谷-保德 | A-39 | 霍家梁 | 雙 | K102+011 | K106+730 | K104+371 | 4719 | 降水井9個 | 
 | 
| 51 | 寇莊站區 | 神池—上仡佬 | A-59 | 馬頭山 | 單 | K230+604 | K230+851 | K230+728 | 247 | 水溝:K230+604至K230+851 | 494 | 
| 52 | 寇莊站區 | 神池—上仡佬 | A-60 | 上仡佬 | 單 | K231+641 | K231+805 | K231+723 | 164 | 水溝:K231+641至K231+805 | 328 | 
| 53 | 寇莊站區 | 神池—上仡佬 | A-61 | 丁莊窩 | 單 | K234+750 | K235+210 | K234+980 | 460 | 水溝:K234+750至K234+980 | 920 | 
2.2其他:服務期限:合同簽訂之日起1年。
3.投標人資格要求
3.1資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2016年6月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有鐵路線路檢修或鐵路線路施工合同業績2份,投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件、用戶證明及增值稅發票。合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、服務范圍。提供對應的付款增值稅發票掃描件一張,須包含項目名稱、付款方、收款方。用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是驗收證明、使用證明、回訪記錄或其他能證明合同標的物已履約完成的材料。
【4】信譽要求:/
【5】項目負責人的資格要求:/
【6】其他主要人員要求:/
【7】設備要求:/
【8】其他要求:/
注:母子公司資質業績不得互相借用。
3.2本項目不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
招標文件開始購買時間2021-07-20 09:00:00,招標文件購買截止時間2021-07-26 16:30:00。
招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1標段(包)1000.0元,售后不退。

 
  