一、項目簡介:
多倫年產 46 萬噸煤基烯烴項目隸屬于中新能化科技有限公司,生產 46 萬噸/年聚丙烯,同時生產 LPG、汽油、硫磺等副產品。
二、招標范圍:
本次招標范圍為內蒙古多倫煤化工有限責任公司通勤車 9 部、公務車11 部、生產乘用車 13 部,維修服務包括車輛維修、日常保養、內飾維修清洗、車身清洗。車輛型號表:
| 序號 | 車輛類別 | 型號 | 排量(L) | 
| 1 | 越野車 | 豐田牌 SCT6492E5 | 4.0 | 
| 2 | 轎車 | 奧迪 FV7241CVT | 2.4 | 
| 3 | 轎車 | 奧迪 FV7241CVT | 2.4 | 
| 4 | 轎車 | 奧迪 FV7201TFCVTG | 2.0 | 
| 5 | 轎車 | 奧迪 FV7301TFATG | 3.0 | 
| 6 | 商務車 | 別克牌 SGM6531ATA | 3.0 | 
| 7 | 越野車 | 豐田牌 CA6520UE4 | 4.7 | 
| 8 | 轎車 | 帕薩特 SVW7183SLD | 1.8T | 
| 9 | 轎車 | 帕薩特 SVW7183LJD | 1.8T | 
| 10 | 轎車 | 雅閣 HG7240A(2.5i-VTCE 轎車) | 2.4 | 
| 11 | 轎車 | 雅閣 HG7240A(2.5i-VTCE 轎車) | 2.4 | 
| 12 | 救護車 | 匯眾牌 SH5491XJH | 2.3 | 
| 13 | 救護車 | 培新牌 XH5033XJH4 | 2.3 | 
| 14 | 考斯特 | 柯斯達牌 SCT6700RZB53L | 2.7 | 
| 15 | 越野車 | 豐田牌 CA6520U | 4.7 | 
| 16 | 越野車 | 豐田牌 CA6520U | 4.7 | 
| 17 | 越野車 | 豐田牌 SCT6490 | 4.0 | 
| 18 | 越野車 | 豐田牌 SCT6490 | 4.0 | 
| 19 | 越野車 | 豐田牌 SCT6490 | 4.0 | 
| 20 | 五菱面包 | 五菱 LZW6381B3 | 1.2 | 
| 21 | 10 座商務 | 匯眾牌 SH6492 | 2.3 | 
| 22 | 越野車 | 豐田牌 SC16490 | 4.0 | 
| 23 | 越野車 | 豐田牌 CA6510A | 4.5 | 
| 24 | 轎車 | 帕薩特 SVW7183LJD | 1.8T | 
| 25 | 通勤車 | 金龍牌 XMQ6127Y 大型普通客車 | 8.9 | 
| 26 | 通勤車 | 金龍牌 XMQ6127Y 大型普通客車 | 8.9 | 
| 27 | 通勤車 | 金龍牌 XMQ6127Y 大型普通客車 | 8.9 | 
| 28 | 通勤車 | 金龍牌 XMQ6127C 大型普通客車 | 8.3 | 
| 29 | 通勤車 | 宇通 ZK6108HGC 大型普通客車 | 7.8 | 
| 30 | 通勤車 | 宇通 ZK6108HGC 大型普通客車 | 7.8 | 
| 31 | 通勤車 | 宇通 ZK6108HGC 大型普通客車 | 7.8 | 
| 32 | 通勤車 | 宇通 ZK6108HGC 大型普通客車 | 7.8 | 
| 33 | 通勤車 | 宇通 ZK6108HGC 大型普通客車 | 7.8 | 
服務期限及要求:
服務期限:預計自 2020 年 11 月起服務,具體根據招標完成時間情況,從合同簽訂時間起算,服務期三年。合同每年一簽。
維修服務點位置要求: 投標人(中標后)須在招標方公司附近或所在地多倫縣城設立維修站點,方便開展維修服務,并長期安排維修人員值守服務。
三、資質及其他要求:
投標人應具有履行合同的能力,并應符合下列條件:
3.1 投標人應為具有履約能力和承擔法律責任的法人或經營者,應具有效的營業執照(三證合一)。營業執照注冊登記三年以上。經營項目必須包括“汽車維修”(或稱“越野車維修”、 “轎車維修”)或“汽車修理”項目。
3.2 投標人經營狀況良好,沒有處于被責令停業、維修設備被接管、凍結、破產狀態。
3.3 投標人沒有在公司的不良記錄。
3.4 本次招標不接受聯合體投標。
四、招標文件獲取方式:
4.1 獲 取 方 式 : 登 錄 憑企業 CA 證書電子鑰匙申購招標文件并辦理后續投標事宜
4.2 招標文件發售時間:2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 19 日 17 時。
備注:公告查詢以電力招標采購網www.gl880.com為準!本網站為經營性收費網站。您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后方可下載詳細的招標公告、報名表格等!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程以公告詳細內容為準



 
  
