1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:寧夏煤業(yè)各單位變頻器配件采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250409900, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:2.1.1項(xiàng)目概況:寧夏煤業(yè)各單位變頻器配件采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)
2.1.2招標(biāo)范圍:
| 序號(hào) | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | 金鳳煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 2 | 靈新煤礦 | 12746616 | 功率單元模塊\JXR-ZL400K\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 3 | 靈新煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 5 | 
| 4 | 麥垛山煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 5 | 靈新煤礦 | 12620242 | 主控電源模塊\JXR-PW-24\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 6 | 綜掘服務(wù) | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 7 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 4 | 
| 8 | 任家莊煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 8 | 
| 9 | 棗泉煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 2 | 
| 10 | 任家莊煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 3 | 
| 11 | 棗泉煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 12 | 綜掘服務(wù) | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 13 | 麥垛山煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 14 | 麥垛山煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 15 | 綜掘服務(wù) | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 6 | 
| 16 | 靈新煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 17 | 金家渠煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 10 | 
| 18 | 靈新煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 19 | 金家渠煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 10 | 
| 20 | 梅花井煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 21 | 任家莊煤礦 | 12620238 | 光纖線束總成\JXR-KB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 22 | 梅花井煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 12 | 
| 23 | 靈新煤礦 | 12620240 | 模擬量輸入模塊\JXR-AD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 24 | 棗泉煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 25 | 梅花井煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 26 | 靈新煤礦 | 12620244 | 人機(jī)交互器\JXR-P8102 | PC | 2 | 
| 27 | 任家莊煤礦 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 28 | 靈新煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 29 | 綜掘服務(wù) | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 30 | 麥垛山煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 12 | 
| 31 | 任家莊煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 12 | 
| 32 | 任家莊煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 33 | 綜掘服務(wù) | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 34 | 任家莊煤礦 | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 35 | 綜掘服務(wù) | 12620147 | 風(fēng)機(jī)保護(hù)單元\JXR-FB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 36 | 梅花井煤礦 | 12620147 | 風(fēng)機(jī)保護(hù)單元\JXR-FB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 37 | 梅花井煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 8 | 
| 38 | 靈新煤礦 | 12620147 | 風(fēng)機(jī)保護(hù)單元\JXR-FB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 39 | 金鳳煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 40 | 任家莊煤礦 | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 41 | 金家渠煤礦 | 12620147 | 風(fēng)機(jī)保護(hù)單元\JXR-FB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 42 | 金家渠煤礦 | 12620242 | 主控電源模塊\JXR-PW-24\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 43 | 任家莊煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 44 | 金鳳煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 45 | 石槽村煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 46 | 金家渠煤礦 | 12620238 | 光纖線束總成\JXR-KB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 47 | 金家渠煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 48 | 金鳳煤礦 | 12620242 | 主控電源模塊\JXR-PW-24\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 49 | 靈新煤礦 | 12746619 | 遠(yuǎn)控模塊總成\JXR-YK400\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 50 | 石槽村煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 51 | 靈新煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 52 | 綜掘服務(wù) | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 2 | 
| 53 | 金家渠煤礦 | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 54 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 4 | 
| 55 | 棗泉煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 56 | 梅花井煤礦 | 12620240 | 模擬量輸入模塊\JXR-AD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 57 | 棗泉煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 58 | 綜掘服務(wù) | 12620238 | 光纖線束總成\JXR-KB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 59 | 麥垛山煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 60 | 靈新煤礦 | 12746645 | 主控通訊模塊\JXR-C41A\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 61 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 62 | 金家渠煤礦 | 12620201 | 電壓適配模塊\JXR-TS380-220 | PC | 5 | 
| 63 | 綜掘服務(wù) | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 64 | 棗泉煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 65 | 金鳳煤礦 | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 66 | 梅花井煤礦 | 12620244 | 人機(jī)交互器\JXR-P8102 | PC | 6 | 
| 67 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 68 | 棗泉煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 69 | 綜掘服務(wù) | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 70 | 梅花井煤礦 | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 71 | 靈新煤礦 | 12746617 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16A\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 72 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 73 | 麥垛山煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 4 | 
| 74 | 靈新煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 75 | 靈新煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 76 | 任家莊煤礦 | 12620147 | 風(fēng)機(jī)保護(hù)單元\JXR-FB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 77 | 金鳳煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 78 | 梅花井煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 8 | 
| 79 | 靈新煤礦 | 12620238 | 光纖線束總成\JXR-KB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 80 | 梅花井煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 12 | 
| 81 | 金家渠煤礦 | 12620240 | 模擬量輸入模塊\JXR-AD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 82 | 金鳳煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 1 | 
| 83 | 金鳳煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 84 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 85 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 2 | 
| 86 | 麥垛山煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 87 | 靈新煤礦 | 12742080 | 模擬量輸入模塊\JXR-AD04A\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 88 | 金家渠煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 5 | 
| 89 | 梅花井煤礦 | 12620238 | 光纖線束總成\JXR-KB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 90 | 棗泉煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 91 | 金家渠煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 92 | 金家渠煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 10 | 
| 93 | 麥垛山煤礦 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 8 | 
| 94 | 棗泉煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 6 | 
| 95 | 靈新煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 6 | 
| 96 | 金鳳煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 3 | 
| 97 | 綜掘服務(wù) | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 98 | 靈新煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 6 | 
| 99 | 任家莊煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 3 | 
| 100 | 任家莊煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 101 | 梅花井煤礦 | 12620242 | 主控電源模塊\JXR-PW-24\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 8 | 
| 102 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 2 | 
| 103 | 金家渠煤礦 | 12620197 | 本安型電壓適配模塊\JXR-TS-15 | PC | 4 | 
| 104 | 梅花井煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 13 | 
| 105 | 梅花井煤礦 | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 106 | 金家渠煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 107 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 108 | 綜掘服務(wù) | 12620244 | 人機(jī)交互器\JXR-P8102 | PC | 2 | 
| 109 | 麥垛山煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 4 | 
| 110 | 梅花井煤礦 | 12620197 | 本安型電壓適配模塊\JXR-TS-15 | PC | 4 | 
| 111 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 112 | 靈新煤礦 | 12620197 | 本安型電壓適配模塊\JXR-TS-15 | PC | 2 | 
| 113 | 麥垛山煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 3 | 
| 114 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 115 | 金鳳煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 116 | 金家渠煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 10 | 
| 117 | 金家渠煤礦 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 15 | 
| 118 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 3 | 
| 119 | 金家渠煤礦 | 12620244 | 人機(jī)交互器\JXR-P8102 | PC | 2 | 
| 120 | 任家莊煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 121 | 麥垛山煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 15 | 
| 122 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 3 | 
| 123 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 1 | 
| 124 | 金家渠煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 5 | 
| 125 | 綜掘服務(wù) | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 126 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 127 | 梅花井煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 5 | 
| 128 | 綜掘服務(wù) | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 129 | 任家莊煤礦 | 12620244 | 人機(jī)交互器\JXR-P8102 | PC | 2 | 
| 130 | 金鳳煤礦 | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 131 | 金鳳煤礦 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 132 | 梅花井煤礦 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 14 | 
| 133 | 金鳳煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 2 | 
| 134 | 梅花井煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 8 | 
| 135 | 綜掘服務(wù) | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 2 | 
| 136 | 棗泉煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 137 | 靈新煤礦 | 12620201 | 電壓適配模塊\JXR-TS380-220 | PC | 2 | 
| 138 | 金家渠煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 139 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620240 | 模擬量輸入模塊\JXR-AD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 140 | 金鳳煤礦 | 12620201 | 電壓適配模塊\JXR-TS380-220 | PC | 1 | 
| 141 | 梅花井煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 6 | 
| 142 | 棗泉煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 3 | 
| 143 | 任家莊煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 144 | 綜掘服務(wù) | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 145 | 棗泉煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 146 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620201 | 電壓適配模塊\JXR-TS380-220 | PC | 1 | 
| 147 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 148 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620217 | 充電負(fù)載總成\JXR-100025\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 149 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 150 | 棗泉煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 2 | 
| 151 | 靈新煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 152 | 任家莊煤礦 | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 4 | 
| 153 | 麥垛山煤礦 | 12620238 | 光纖線束總成\JXR-KB250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 154 | 綜掘服務(wù) | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 155 | 靈新煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 156 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 157 | 靈新煤礦 | 12742081 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04A\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 158 | 梅花井煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 13 | 
| 159 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 160 | 靈新煤礦 | 12620225 | 模擬量輸出模塊\JXR-RD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 161 | 麥垛山煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 162 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 163 | 綜掘服務(wù) | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 164 | 金家渠煤礦 | 12620236 | 數(shù)字量輸入模塊\JXR-DC16\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 165 | 麥垛山煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 166 | 金鳳煤礦 | 12538279 | 主控板\JXR-CON220 | PC | 1 | 
| 167 | 任家莊煤礦 | 12620227 | 就地控制器\JXR-KYD-110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 168 | 靈新煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 2 | 
| 169 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620244 | 人機(jī)交互器\JXR-P8102 | PC | 1 | 
| 170 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 171 | 梅花井煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 8 | 
| 172 | 梅花井煤礦 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 13 | 
| 173 | 靈新煤礦 | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 174 | 綜掘服務(wù) | 12620209 | 濾波單元模塊\JXR-NEYK110 | PC | 3 | 
| 175 | 金鳳煤礦 | 12538257 | 遠(yuǎn)控板\JXR-YK250 | PC | 1 | 
| 176 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 2 | 
| 177 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620233 | 散熱裝置總成\JXR-FA250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 178 | 靈新煤礦 | 12746615 | 主控板總成\JXR-CON400\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 179 | 金鳳煤礦 | 12538280 | 主控CPU模塊\JXR-ZK16R\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 180 | 梅花井煤礦 | 12620201 | 電壓適配模塊\JXR-TS380-220 | PC | 5 | 
| 181 | 任家莊煤礦 | 12620145 | IGBT儲(chǔ)能器\JXR-1.7KV\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 182 | 任家莊煤礦 | 12620143 | 電壓采樣模塊\JXR-YK110\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 3 | 
| 183 | 麥垛山煤礦 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 184 | 靈新煤礦 | 12742076 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PW400-1200 | PC | 3 | 
| 185 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12538256 | 功率單元模塊\JXR-GT-250/1140 | PC | 4 | 
| 186 | 金鳳煤礦 | 12620240 | 模擬量輸入模塊\JXR-AD04\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 187 | 棗泉煤礦 | 12620229 | 電容單元模塊\JXR-D4000\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 188 | 汝箕溝無(wú)煙煤 | 12620221 | 數(shù)字接口板總成\JXR-JK/IO\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 4 | 
| 189 | 金家渠煤礦 | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 6 | 
| 190 | 金家渠煤礦 | 12620219 | 主控板總成\JXR-CON250\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 | 
| 191 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620198 | 控制電源模塊\JXR-PW-15\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 192 | 羊場(chǎng)灣煤礦 | 12620242 | 主控電源模塊\JXR-PW-24\江蘇嘉軒\國(guó)產(chǎn) | PC | 1 | 
| 193 | 金家渠煤礦 | 12620212 | 驅(qū)動(dòng)電源板總成\JXR-PWR-1200 | PC | 5 | 
2.1.3標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)段。
2.1.4交貨期(貨物):按照采購(gòu)訂單約定交貨期供貨。
2.1.5貨物交付方式:貨到現(xiàn)場(chǎng)車板交貨,由買(mǎi)方卸貨。
2.1.6供貨
