物資類2025年第三批(網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件、運維審計設(shè)備等)公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項目編號:CG0600022002191002)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目物資類2025年第三批(網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件、運維審計設(shè)備等)公開招標(biāo), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:物資類2025年第三批(網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件、運維審計設(shè)備等)公開招標(biāo),共計10個標(biāo)的,12個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件、運維審計設(shè)備、數(shù)據(jù)庫防護設(shè)備等。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的概算金額(萬元) | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標(biāo)包預(yù)估量 | 中標(biāo)比例(框招) | 中標(biāo)限制 | 投標(biāo)保證金要求 | 資格預(yù)審(資質(zhì)能力評價)對應(yīng)品類名稱 | 運行評價對應(yīng)品類名稱 | 履約評價對應(yīng)品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件 | 360 | 1-1 | 【1-1】網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件(可信) | 200 | 100600600010002 | 網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件 | 200 | 套 | 1 | / | 限中1個標(biāo)包 | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 1-2 | 【1-2】網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件(主機) | 160 | 160 | 套 | 1 | / | 無要求 | / | / | / |
| |||||||
| 2 | 【2】運維審計設(shè)備 | 270.5 | 2-1 | 【2-1】運維審計設(shè)備(AI運維) | 210 | 100300600020001 | 運維審計設(shè)備 | 210 | 臺 | 1 | / | 限中1個標(biāo)包 | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 2-2 | 【2-2】運維審計設(shè)備(運維審計) | 60.5 | 60.5 | 臺 | 2 | / | 無要求 | / | / | / |
| |||||||
| 3 | 【3】數(shù)據(jù)庫防護設(shè)備 | 248 | 3-1 | 【3-1】數(shù)據(jù)庫防護設(shè)備 | 248 | 100300700010007 | 數(shù)據(jù)庫防護設(shè)備 | 248 | 臺 | 2 | / | / | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 4 | 【4】接入交換機 | 240 | 4-1 | 【4-1】接入交換機 | 240 | 020005100513 | 接入交換機 | 240 | 臺 | 4 | / | / | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 5 | 【5】定制協(xié)議交換網(wǎng)關(guān) | 130 | 5-1 | 【5-1】定制協(xié)議交換網(wǎng)關(guān) | 130 | 100300700010002 | 定制協(xié)議交換網(wǎng)關(guān) | 130 | 臺 | 2 | / | / | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 6 | 【6】監(jiān)控軟件 | 80 | 6-1 | 【6-1】監(jiān)控軟件 | 80 | 100601200000002 | 監(jiān)控采集軟件 | 80 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | 監(jiān)控軟件 | 信息中心 |
|
| 7 | 【7】應(yīng)用防火墻 | 80 | 7-1 | 【7-1】應(yīng)用防火墻 | 80 | 100300100040001 | 應(yīng)用防火墻 | 80 | 臺 | 2 | / | / | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 8 | 【8】入侵防御系統(tǒng) | 69.6 | 8-1 | 【8-1】入侵防御系統(tǒng) | 69.6 | 050503400000002 | 入侵防御系統(tǒng) | 69.6 | 套 | 2 | / | / | 無要求 | / | / | 入侵防御系統(tǒng) | 信息中心 |
|
| 9 | 【9】蜜罐 | 45 | 9-1 | 【9-1】蜜罐 | 45 | 100301800000002 | 蜜罐 | 45 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
| 10 | 【10】安全評測設(shè)備 | 35 | 10-1 | 【10-1】安全評測設(shè)備 | 35 | 100301100010001 | 安全評測設(shè)備 | 35 | 臺 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | / | 信息中心 |
|
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個品類/標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
(三)其它關(guān)鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標(biāo)的物清單及開標(biāo)一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標(biāo)樣品。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求

