江蘇蘇美達儀器設備 (以下簡稱″招標代理”)受業主(以下簡稱″招標人”)委托,就2026-2028年蘇州市 市區和昆山攬投外包項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。
一、項目名稱:2026-2028年蘇州市 市區和昆山攬投外包
二、項目編號:2540SUMEC/QYHD3088
三、項目概述:2026-2028年蘇州市 市區和昆山攬投外包
四、招標內容
本次采購內容為蘇州市 市區(姑蘇園區、相城、吳中、新區)下轄的城區、農村攬投服務區域以及昆山 下轄的城區、農村共79個攬投部(農村支局)(其中,含普郵道段276條),所涉及的普郵和包快郵件攬投全流程業務外包服務,含解車、卸車、稽核、分揀、下段、投遞上門(自提點)、投遞信息反饋、批轉退郵件處理、異常處理信息反饋等工作,以及上門攬收、收寄、報刊收訂等工作。總預算70347.6萬元(含稅)。合同期限24-27個月不等。
本項目按區域分為3個標包,分別為:
標包號 | 標包名稱 | 合同期限 | 合同預計周期 | 含稅預算(萬元) |
1 | 市區城區攬投業務外包 | 24個月 | 2026.04.01-2028.03.31 | 39258.38 |
2 | 市區城郊攬投業務外包 | 27個月 | 2026.01.01-2028.03.31 | 15111.89 |
3 | 昆山攬投業務外包 | 27個月 | 2026.01.01-2028.03.31 | 15977.33 |
本項目按照業務種類及業務量區間設置最高限價。供應商按照綜合折扣報價,折扣不得超過100%,否則作無效投標處理,中標供應商所報折扣乘各業務量區間最高限價即為各業務量區間結算單價。
標包1:市城區
標包1--姑蘇園區(城區) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤6.0809萬件 | 月業務量>6.0809萬件 |
1.087 | 0.853 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩點直投 | 月業務量≤8.9613萬件 | 月業務量>8.9613萬件 | |
0.975 | 0.774 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤14.2035萬件 | 月業務量>14.2035萬件 |
1.502 | 1.277 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤9.7126萬件 | 月業務量>9.7126萬件 | |
1.735 | 1.405 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.5298萬件 | 月業務量>0.5298萬件 | |
3.470 | 2.810 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4861.34 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包1--相城(城區) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤1.0639萬件 | 月業務量>1.0639萬件 |
1.069 | 0.840 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩點直投 | 月業務量≤3.8327萬件 | 月業務量>3.8327萬件 | |
0.972 | 0.771 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤3.2195萬件 | 月業務量>3.2195萬件 |
1.460 | 1.250 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤2.4919萬件 | 月業務量>2.4919萬件 | |
1.686 | 1.365 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.0881萬件 | 月業務量>0.0881萬件 | |
3.372 | 2.731 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4781.29 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包1--吳中(城區) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤2.2773萬件 | 月業務量>2.2773萬件 |
1.088 | 0.854 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩點直投 | 月業務量≤8.2038萬件 | 月業務量>8.2038萬件 | |
0.977 | 0.776 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤6.8233萬件 | 月業務量>6.8233萬件 |
1.500 | 1.265 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤3.6071萬件 | 月業務量>3.6071萬件 | |
1.733 | 1.403 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.2839萬件 | 月業務量>0.2839萬件 | |
3.465 | 2.806 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4908.51 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包1--新區(城區) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤1.8331萬件 | 月業務量>1.8331萬件 |
1.085 | 0.852 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩點直投 | 月業務量≤6.6035萬件 | 月業務量>6.6035萬件 | |
0.959 | 0.762 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤6.0551萬件 | 月業務量>6.0551萬件 |
1.522 | 1.262 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤2.7866萬件 | 月業務量>2.7866萬件 | |
1.757 | 1.423 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.2521萬件 | 月業務量>0.2521萬件 | |
3.514 | 2.846 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4837.43 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包2:市農村
標包2--姑蘇園區(農村) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤1.1698萬件 | 月業務量>1.1698萬件 |
1.012 | 0.739 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤1.8491萬件 | 月業務量>1.8491萬件 |
1.457 | 1.234 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤0.9517萬件 | 月業務量>0.9517萬件 | |
1.683 | 1.363 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.0363萬件 | 月業務量>0.0363萬件 | |
3.366 | 2.726 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4732.00 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包2--相城(農村) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤2.8569萬件 | 月業務量>2.8569萬件 |
1.030 | 0.752 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤4.0361萬件 | 月業務量>4.0361萬件 |
1.475 | 1.210 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤1.7584萬件 | 月業務量>1.7584萬件 | |
1.703 | 1.379 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.0257萬件 | 月業務量>0.0257萬件 | |
3.406 | 2.759 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4838.53 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包2--吳中(農村) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤3.1487萬件 | 月業務量>3.1487萬件 |
1.026 | 0.748 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤4.1689萬件 | 月業務量>4.1689萬件 |
1.514 | 1.278 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤2.0969萬件 | 月業務量>2.0969萬件 | |
1.749 | 1.416 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.1639萬件 | 月業務量>0.1639萬件 | |
3.497 | 2.833 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 5027.24 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包2--新區(農村) | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤1.4702萬件 | 月業務量>1.4702萬件 |
1.012 | 0.739 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤2.2723萬件 | 月業務量>2.2723萬件 |
1.473 | 1.239 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤1.1177萬件 | 月業務量>1.1177萬件 | |
1.701 | 1.377 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.0438萬件 | 月業務量>0.0438萬件 | |
3.401 | 2.754 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4895.36 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
標包3:昆山
標包3--昆山 | 第一階梯單價(不含稅) | 第二階梯單價(不含稅) | |
快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業務量≤3.9885萬件 | 月業務量>3.9885萬件 |
1.012 | 0.760 | ||
退換貨大宗投遞 | 月業務量≤0萬件 | 月業務量>0萬件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩點直投 | 月業務量≤17.9601萬件 | 月業務量>17.9601萬件 | |
0.918 | 0.704 | ||
綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業務量≤18.9544萬件 | 月業務量>18.9544萬件 |
1.434 | 1.226 | ||
普通特快投遞 | 月業務量≤9.9937萬件 | 月業務量>9.9937萬件 | |
1.682 | 1.362 | ||
特殊特快投遞 | 月業務量≤0.7522萬件 | 月業務量>0.7522萬件 | |
3.364 | 2.724 | ||
普郵道段月投遞定額費用 (元/條/月) | 4929.16 | ||
報刊收訂費用(流轉額) | 2.83% |
攬收外包計件標準為固定單價(見下表):
攬收計件項目 | 特快派攬 | 特快攬收 | 電商標快攬收 | 快包攬收 | ||
普通客戶及散戶 | 黃金、白銀客戶 | 鉆石、鉑金客戶 | ||||
攬收計件標準(元/件)不含稅 | 2.74 | 1.37 | 1.25 | 0.5 | 0.12 | 0.12 |
五、投標人資格條件
1、符合下列規定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標人須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實的商業道德,具有獨立承擔民事責任的能力。提供法人或其他組織的營業執照等證明文件,復印件加蓋公章。
(2)投標人自2022年10月1日以來具有快遞行業投遞或攬收外包服務項目成功案例(單個項目合同年合作金額不低于500萬元,提供合同復印件加蓋公章,如合同簽訂金額為單價需提供對應項目結算發票復印件加蓋公章)。
(3)投標人須為增值稅一般納稅人,承諾能為本項目開具稅率為6%的增值稅專用發票。
(4)投標人須在所投標包服務區域設有服務場所或承諾在本項目服務合同生效前在所投標包服務區域設立服務場所。
(5)投標人參加采購活動近三年內(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經營活動中無重大違法、違規記錄,查詢
(6)投標人在″信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,被業主列入黑名單且在限制范圍內的投標人投標。
(9)投標人與業主在既往同類別合同履約過程中不存在重大糾紛或問題,已進入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書并加蓋公章)。
(10)投標人單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一標包或者未劃分標包的同一項目采購活動。
(11)本次招標不接受聯合體投標,不可轉包、分包。
注:投標人須按照″第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
六、法人代表授權書(原件)及法定代表人、授權代表身份證復印件(如果是法定代表人直接參與投標的可以不提供授權書)。
七、
沒有在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost