中國石化工程建設 茂名煉油轉型升級RTC項目EPC總承包項目閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 茂名煉油轉型升級RTC項目EPC總承包項目閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400(招標編號:NWZ251106-4603-101008) , 該項目已具備招標條件,現對 閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 茂名煉油轉型升級RTC項目EPC總承包項目 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400 | 3.000 | 臺 |
2 | 閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 3.000 | 臺 |
3 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN1100 | 3.000 | 臺 |
4 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN1100 | 3.000 | 臺 |
5 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 2.000 | 臺 |
6 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400 | 2.000 | 臺 |
7 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 2.000 | 臺 |
8 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN600 | 2.000 | 臺 |
9 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 2.000 | 臺 |
10 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN500 | 2.000 | 臺 |
11 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN600 | 2.000 | 臺 |
12 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,FXM-19 電動 DN450 | 2.000 | 臺 |
13 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,FXM-19 電動 DN400 | 2.000 | 臺 |
14 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN550 | 2.000 | 臺 |
15 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN500 | 2.000 | 臺 |
16 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN450 | 2.000 | 臺 |
17 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400 | 2.000 | 臺 |
18 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN600 | 2.000 | 臺 |
19 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN450 | 2.000 | 臺 |
20 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN600 | 2.000 | 臺 |
21 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN550 | 2.000 | 臺 |
22 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 2.000 | 臺 |
23 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 2.000 | 臺 |
24 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 2.000 | 臺 |
25 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 2.000 | 臺 |
26 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN750 | 2.000 | 臺 |
27 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 2.000 | 臺 |
28 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN750 | 2.000 | 臺 |
29 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 2.000 | 臺 |
30 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN400 | 2.000 | 臺 |
31 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 2.000 | 臺 |
32 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN1000 | 1.000 | 臺 |
33 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN1300 | 1.000 | 臺 |
34 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN750 | 1.000 | 臺 |
35 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 1.000 | 臺 |
36 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN750 | 1.000 | 臺 |
37 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 1.000 | 臺 |
38 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN750 | 1.000 | 臺 |
39 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 1.000 | 臺 |
40 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN700 | 1.000 | 臺 |
41 | 閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
42 | 閘閥\BB,OS&Y CL600 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
43 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,FXM-19 氣動 DN650 | 1.000 | 臺 |
44 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,FXM-19 氣動 DN650 | 1.000 | 臺 |
45 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,FXM-19 氣動 DN650 | 1.000 | 臺 |
46 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,FXM-19 氣動 DN650 | 1.000 | 臺 |
47 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,FXM-19 氣動 DN650 | 1.000 | 臺 |
48 | 閘閥\BB,OS&Y CL150 RF A216 WCB STL,FXM-19 氣動 DN650 | 1.000 | 臺 |
49 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 1.000 | 臺 |
50 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 1.000 | 臺 |
51 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 1.000 | 臺 |
52 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 1.000 | 臺 |
53 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN350 | 1.000 | 臺 |
54 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
55 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
56 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
57 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
58 | 閘閥\BB,OS&Y CL300 RF A216 WCB STL,F6a CL2 電動 DN300 | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)投標人應提供《中華人民共和國特種設備制造許可證》(TS認證)認可的特種設備制造資質及型式試驗證書,且制造許可證認證的范圍及型式試驗證書中的規格應覆蓋招標物資。 (3)任何商務、技術偏離均需要在技術投標文件的″商務和技術偏差表”明確提出。投標人如有疑問,應當在開標前通過招標機構進行澄清確認,最終結果以 澄清發布的內容或評標委員會評定結果為準。 (4)投標文件中應明確分包商名單且不得出現″或等同”等模翻字樣。對屬于招標文件中列明的″等同”/″或相當”/″相當于”分包商,應當在開標前通過招標機構進行澄清確認,最終結果以招標機構澄清發布的內容或評標委員會評定結果為準。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人在催化裝置或同類工況中有電動和氣動閘閥供貨業績,業績產品與招標物資結構型式一致,且供貨數量不低于50臺(電動閥業績覆蓋DN500 CL600, DN1300 CL150,DN1100 CL300,氣動閥業績覆蓋DN700 CL150)。并提供能證明業績的合同,合同簽訂時間應在2019.1.1-2023.12.31之間,合同內容至少包括:項目及裝置名稱、產品規格及數量、應用工況、技術附件、簽署蓋章頁等。需提供相應業績合同的發票(僅接受通過投標文件制作工具中″供應商發票”模塊提供的發票信息)。合同不清晰或不提供合同均視為無效業績。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被″信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供招標物資圖紙和計算書,計算書和圖紙須滿足技術規格書和數據表給出的各項工藝參數要求。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。