2025年主網一次設備第二批框架招標項目招標公告
(項目編號:CG2700022002158453)
1.招標條件
2025年主網一次設備第二批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資集中采購工作計劃,超高壓公司、廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 7家單位上報了10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置、10kV小電阻成套裝置、10kV移開式高壓開關柜、10kV固定式高壓開關柜、220kVSF6罐式斷路器、110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器、110kV-220kV交流隔離開關、10kV油浸式框架式電容器組、35kV油浸式框架式電容器組、35kV-110kV干式電流互感器、35kV-220kVSF6氣體電流互感器、35kV-220kV油浸式電流互感器、35kV-220kV電容式電壓互感器、35kV-220kV站用避雷器、10kV干式空心串聯電抗器、35kV干式空心串聯電抗器、10kV干式鐵芯串聯電抗器等17個物資品類的需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本批次框架招標范圍包括10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置、10kV小電阻成套裝置、10kV移開式高壓開關柜、10kV固定式高壓開關柜、220kVSF6罐式斷路器、110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器、110kV-220kV交流隔離開關、10kV油浸式框架式電容器組、35kV油浸式框架式電容器組、35kV-110kV干式電流互感器、35kV-220kVSF6氣體電流互感器、35kV-220kV油浸式電流互感器、35kV-220kV電容式電壓互感器、35kV-220kV站用避雷器、10kV干式空心串聯電抗器、35kV干式空心串聯電抗器、10kV干式鐵芯串聯電抗器等17個物資品類,需求單位為超高壓公司、廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果,具體見下表:
序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
1 | 10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置 | 應用資格預審結果(10kV消弧線圈并聯低電阻接地成套裝置) |
2 | 10kV小電阻成套裝置 | 應用資格預審結果(10kV小電阻成套裝置) |
3 | 10kV移開式高壓開關柜 | 應用資格預審結果(10kV移開式高壓開關柜) |
4 | 10kV固定式高壓開關柜 | 應用資格預審結果(10kV固定式高壓開關柜) |
5 | 220kVSF6罐式斷路器 | 應用資格預審結果(220kVSF6罐式斷路器) |
6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器 | 應用資格預審結果(110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器) |
7 | 110kV-220kV交流隔離開關 | 應用資格預審結果(110kV-220kV交流隔離開關) |
8 | 10kV油浸式框架式電容器組 | 應用資格預審結果(10kV油浸式框架式電容器組) |
9 | 35kV油浸式框架式電容器組 | 應用資格預審結果(35kV油浸式框架式電容器組) |
10 | 35kV-110kV干式電流互感器 | 應用資格預審結果(35kV-110kV干式電流互感器) |
11 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | 應用資格預審結果(35kV-220kVSF6氣體電流互感器) |
12 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | 應用資格預審結果(35kV-220kV油浸式電流互感器) |
13 | 35kV-220kV電容式電壓互感器 | 應用資格預審結果(35kV-220kV電容式電壓互感器) |
14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 應用資格預審結果(35kV-220kV站用避雷器) |
15 | 10kV干式空心串聯電抗器 | 應用資格預審結果(10kV干式空心串聯電抗器) |
16 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 應用資格預審結果(35kV干式空心串聯電抗器) |
17 | 10kV干式鐵芯串聯電抗器 | 應用資格預審結果(10kV干式鐵心串聯電抗器) |
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年9月30日)
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允
許上下限浮動比例(-20%,+50%)協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
1 | 10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置 | 廣西云南廣東 | 廣西 | 487.1736 | 1 | 2 | 1 | 60 | 592.30776 |
|
云南 | 300 | 2 | 40 | 394.87184 |
| |||||
廣東 | 200.006 | |||||||||
2 | 10kV小電阻成套裝置 | 廣東 | 廣東 | 1360.522 | 1 | 2 | 1 | 60 | 816.3132 |
|
2 | 40 | 544.2088 | ||||||||
海南廣西云南深圳 | 海南 | 588.7164 | 1 | 1 | 100 | 993.5806 |
| |||
廣西 | 234.0642 | |||||||||
云南 | 100 | |||||||||
深圳 | 70.8 | |||||||||
3 | 10kV移開式高壓開關柜 | 廣東 | 廣東 | 29999.85689 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4199.979964 |
|
2 | 12.5 | 3749.982111 | ||||||||
3 | 12 | 3599.982827 | ||||||||
4 | 11.5 | 3449.983542 | ||||||||
5 | 11 | 3299.984258 | ||||||||
6 | 10.5 | 3149.984973 | ||||||||
7 | 10 | 2999.985689 | ||||||||
8 | 9.5 | 2849.986404 | ||||||||
9 | 9 | 2699.987121 | ||||||||
貴州深圳云南超高壓 | 貴州 | 1998.315889 | 1 | 1 | 100 | 4708.496057 |
| |||
深圳 | 1248.345368 | |||||||||
云南 | 1400 | |||||||||
超高壓 | 61.8348 | |||||||||
海南 | 海南 | 8181.87047 | 3 | 1 | 40 | 3272.748188 |
| |||
2 | 35 | 2863.654665 | ||||||||
3 | 25 | 2045.467617 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 3397.690954 | 1 | 1 | 100 | 3397.690954 |
| |||
4 | 10kV固定式高壓開關柜 | 廣東云南 | 廣東 | 999.8104 | 1 | 2 | 1 | 60 | 880.20624 |
|
云南 | 467.2 | 2 | 40 | 586.80416 | ||||||
廣西海南 | 廣西 | 75.058 | 1 | 1 | 100 | 91.258 | 特殊包 | |||
海南 | 16.2 | |||||||||
5 | 220kVSF6罐式斷路器 | 云南 | 云南 | 270 | 1 | 1 | 1 | 100 | 270 |
|
6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器 | 廣東廣西廣州 | 廣東 | 1871.88 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2273.65 |
|
廣西 | 381.57 | |||||||||
廣州 | 20.2 | |||||||||
云南海南 | 云南 | 1600 | 1 | 1 | 100 | 1768 |
| |||
海南 | 168 | |||||||||
7 | 110kV-220kV交流隔離開關 | 廣東云南廣西 | 廣東 | 2330.7847 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2109.5542 |
|
云南 | 2400 | 2 | 35 | 1845.859925 | ||||||
廣西 | 543.1008 | 3 | 25 | 1318.471375 | ||||||
深圳海南 | 深圳 | 290.217 | 1 | 1 | 100 | 458.182 | 特殊包 | |||
海南 | 167.965 | |||||||||
8 | 10kV油浸式框架式電容器組 | 廣東 | 廣東 | 4001.6592 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1600.66368 |
|
2 | 35 | 1400.58072 | ||||||||
3 | 25 | 1000.4148 | ||||||||
海南廣西貴州云南 | 海南 | 999.216 | 2 | 1 | 60 | 1432.45776 |
| |||
廣西 | 727.8157 | |||||||||
貴州 | 360.3979 | 2 | 40 | 954.97184 | ||||||
云南 | 300 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 78.03 | 1 | 1 | 100 | 78.03 | 特殊包 | |||
9 | 35kV油浸式框架式電容器組 | 云南 | 云南 | 1668.9997 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1001.39982 |
|
2 | 40 | 667.59988 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 610.7732 | 1 | 1 | 100 | 610.7732 | ||||
10 | 35kV-110kV干式電流互感器 | 廣東云南 | 廣東 | 1330.3723 | 1 | 2 | 1 | 60 | 956.62338 |
|
云南 | 264 | 2 | 40 | 637.74892 | ||||||
海南廣西 | 海南 | 6.12 | 1 | 1 | 100 | 564.5935 | 特殊包 | |||
廣西 | 558.4735 | |||||||||
11 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | 廣東廣西云南貴州海南 | 廣東 | 1099.83 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1497.5217 |
|
廣西 | 498.4995 | |||||||||
云南 | 450 | |||||||||
貴州 | 248.01 | 2 | 40 | 998.3478 | ||||||
海南 | 199.53 | |||||||||
12 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | 廣東廣西海南 | 廣東 | 200.43 | 1 | 1 | 1 | 100 | 270.6 |
|
廣西 | 64.38 | |||||||||
海南 | 5.79 | |||||||||
13 | 35kV-220kV電容式電壓互感器 | 廣東廣西 | 廣東 | 1000.3224 | 1 | 2 | 1 | 60 | 871.95228 |
|
廣西 | 452.9314 | 2 | 40 | 581.30152 | ||||||
云南海南貴州 | 云南 | 300 | 1 | 1 | 100 | 548.4624 | ||||
海南 | 142.4038 | |||||||||
貴州 | 106.0586 | |||||||||
廣州深圳超高壓 | 廣州 | 20.28 | 1 | 1 | 100 | 34.5382 | 特殊包 | |||
深圳 | 11.4582 | |||||||||
超高壓 | 2.8 | |||||||||
14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 廣東云南廣西海南 | 廣東 | 599.9704 | 1 | 3 | 1 | 40 | 491.747736 |
|
云南 | 280 | 2 | 35 | 430.279269 | ||||||
廣西 | 230.4503 | 3 | 25 | 307.342336 | ||||||
海南 | 118.948641 | |||||||||
貴州深圳超高壓 | 貴州 | 27.14053 | 1 | 1 | 100 | 40.07553 | 特殊包 | |||
深圳 | 12.195 | |||||||||
超高壓 | 0.74 | |||||||||
15 | 10kV干式空心串聯電抗器 | 廣東廣西云南貴州海南 | 廣東 | 390.0666 | 1 | 2 | 1 | 60 | 616.53843 |
|
廣西 | 286.00515 | |||||||||
云南 | 250 | |||||||||
貴州 | 69.1448 | 2 | 40 | 411.02562 |
| |||||
海南 | 32.3475 | |||||||||
16 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 云南 | 云南 | 1035 | 1 | 2 | 1 | 60 | 621 |
|
2 | 40 | 414 | ||||||||
廣東廣西 | 廣東 | 398.28 | 1 | 1 | 100 | 582.144 |
| |||
廣西 | 183.864 | |||||||||
17 | 10kV干式鐵芯串聯電抗器 | 廣東 | 廣東 | 1999.1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1199.46 |
|
2 | 40 | 799.64 | ||||||||
海南貴州廣西云南深圳 | 海南 | 759.99 | 1 | 1 | 100 | 1449.58 |
| |||
貴州 | 274.1 | |||||||||
廣西 | 258.97 | |||||||||
云南 | 100 | |||||||||
深圳 | 56.52 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
1 | 10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置 | 10 |
2 | 10kV小電阻成套裝置 | 15 |
3 | 10kV移開式高壓開關柜 | 80 |
4 | 10kV固定式高壓開關柜 | 15 |
5 | 220kVSF6罐式斷路器 | 5 |
6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器 | 45 |
7 | 110kV-220kV交流隔離開關 | 40 |
8 | 10kV油浸式框架式電容器組 | 30 |
9 | 35kV油浸式框架式電容器組 | 20 |
10 | 35kV-110kV干式電流互感器 | 15 |
11 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | 25 |
12 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | 5 |
13 | 35kV-220kV電容式電壓互感器 | 15 |
14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 5 |
15 | 10kV干式空心串聯電抗器 | 10 |
16 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 10 |
17 | 10kV干式鐵芯串聯電抗器 | 25 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 不接受聯合體投標。 |
2 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
3 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯品類 |
1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 所有品類 |
備注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。僅計算供給業主(最終用戶)的供貨業績。投標人的″貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業績為無效業績。
2.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.本次應用型號審查結果的品類有:110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器、220kVSF6罐式斷路器。
5.對于包含多個電壓等級物資品類,如所有電壓等級均通過型號審查,該品類不再審查相應的型式試驗報告;如只通過其中部分電壓等級的型號審查,須繼續審查未通過型號審查的電壓等級的型式試驗報告。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn