1.招標條件
本招標項目 20250428中科煉化雜品框架協議招標方案可收縮移動帳蓬\3.5×3.5×2.5m 防水(招標編號:NWZ250530-1931-079311) , 該項目已具備招標條件,現對 可收縮移動帳蓬\3.5×3.5×2.5m 防水 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 20250428中科煉化雜品框架協議招標方案 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 搟面杖\φ25mm 長500mm 木質 | 1.000 | 件 |
| 2 | 刀架\18.5×10.5×24.4cm,六孔 304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 3 | 魚鱗刮\18cm 304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 4 | 刮板\17×4cm 304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 5 | 水舀\φ16cm 柄長:45cm 304不銹鋼 長柄 | 1.000 | 件 |
| 6 | 炒鍋\φ300mm 熟鐵 雙耳 | 1.000 | 件 |
| 7 | 菜墩\600×50mm 聚乙烯樹脂 | 1.000 | 件 |
| 8 | 擦絲器\300×70mm 304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 9 | 菜板\600×400×30mm 聚乙烯樹脂 方形 | 1.000 | 件 |
| 10 | 鍋鏟\120×530mm 304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 11 | 水舀\φ183mm 柄長:250mm 304不銹鋼 短柄 | 1.000 | 件 |
| 12 | 菜墩\380×30mm 木質 圓形 | 1.000 | 件 |
| 13 | 鍋鏟\165mm×1200mm 食品級304不銹鋼 長柄 | 1.000 | 件 |
| 14 | 打菜勺\34cm×7cm 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 15 | 筷子架\750×300×100mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 16 | 筷子\27.5cm 合金 | 1.000 | 件 |
| 17 | 日式匙\長14cm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 18 | 淺式盤\180mm×18mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 19 | 展示碟\270mm×20mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 20 | 杯底碟\135mm×18mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 21 | 澳式碗\103mm×50mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 22 | 漢碟\103mm×22mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 23 | 英式壺\800ml 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 24 | 茶杯\72mm×66mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 25 | 毛巾碟\160mm×75mm×20mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 26 | 翅碗\122mm×40mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 27 | 煙缸\90mm×30mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 28 | 筷子\23cm 食品級304不銹鋼 帶螺紋 | 1.000 | 件 |
| 29 | 飯勺\130mm 食品級304不銹鋼 短柄平底 | 1.000 | 件 |
| 30 | 不銹鋼漏勺\φ20cm 長50.5cm 食品級304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 31 | 餐碟\20cm×2.5cm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
| 32 | 打菜勺\φ11cm 柄長47cm 食品級304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 33 | 餐杯\7.5×11cm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
| 34 | 烹飪勺\12兩 食品級304不銹鋼 木柄 | 1.000 | 件 |
| 35 | 烹飪勺\180mm 食品級304不銹鋼 長柄 | 1.000 | 件 |
| 36 | 快餐盤\350×250mm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
| 37 | 碗\φ130mm 密胺脂 | 1.000 | 件 |
| 38 | 烹飪勺\φ125mm 柄長380mm 食品級304不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 39 | 圓盤\300mm 白瓷 | 1.000 | 個 |
| 40 | 方盤\300×300×30mm 白瓷 | 1.000 | 件 |
| 41 | 不粘鍋\360mm 鋁合金 | 1.000 | 件 |
| 42 | 錫紙\30cm×10m 鋁箔 | 1.000 | 件 |
| 43 | 光級\12件 食品級不銹鋼 | 1.000 | 套 |
| 44 | 男式自行車\26寸 配鎖配車籃 | 1.000 | 輛 |
| 45 | 三輪車\24寸 | 1.000 | 輛 |
| 46 | 人力三輪車\26寸 載重600kg | 1.000 | 輛 |
| 47 | 手推翻斗車\26型 | 1.000 | 輛 |
| 48 | 平板推車\1000×630mm花紋板 四輪 萬向輪 | 1.000 | 輛 |
| 49 | 高壓氣瓶手推車\1830×950×690mm重型 | 1.000 | 輛 |
| 50 | 手動油桶搬運車\COY-0.3A承重200kg | 1.000 | 輛 |
| 51 | 塑膠平板手推車\1100×900mm載重300kg | 1.000 | 輛 |
| 52 | 醫用手推車\800×800×600雙層不銹鋼 | 1.000 | 輛 |
| 53 | 折疊式平板推車\600×900mm載重100kg 萬向輪 | 1.000 | 輛 |
| 54 | 手推翻斗車\1000×630mm 實心胎兩輪 | 1.000 | 輛 |
| 55 | 手推翻斗車\1000×800×400mm 二輪 | 1.000 | 臺 |
| 56 | 警示隔離帶\0.8×100mm×200m 反光面(雙面) | 1.000 | 卷 |
| 57 | 安全警戒隔離樁\高70cm 椎形 | 1.000 | 塊 |
| 58 | 警示帶\6×100m 白底紅字 塑料 | 1.000 | 米 |
| 59 | 警示牌\立式 黃色 小心地滑 | 1.000 | 塊 |
| 60 | 電纜標志樁\100×100×800mm PVC 立柱 埋入地下/定制 | 1.000 | 件 |
| 61 | 電子秒表\JS-307 數字顯示 | 1.000 | 塊 |
| 62 | 保鮮膜\300×200 | 1.000 | 卷 |
| 63 | 強力磁鐵\Φ25×160 | 1.000 | 件 |
| 64 | 不銹鋼保溫桶\30L 帶水嘴 | 1.000 | 個 |
| 65 | 不銹鋼保溫桶\50L 帶水嘴 | 1.000 | 個 |
| 66 | 辦公椅靠墊\400×400mm pp材質 | 1.000 | 個 |
| 67 | 保鮮袋\大號 | 1.000 | 包 |
| 68 | 過塑膜紙\A3 | 1.000 | 包 |
| 69 | 壓水器\飲水機桶用 | 1.000 | 件 |
| 70 | 塑料凳\250-300×250mm | 1.000 | 張 |
| 71 | 塑料椅\寬度500mm 背高550mm加厚 | 1.000 | 張 |
| 72 | 掛鐘\12"石英 壁掛式 | 1.000 | 臺 |
| 73 | 電子石英鐘\壁掛式 天王牌 | 1.000 | 只 |
| 74 | 漏勺\勺頭直徑70mm把長230mm 食品級不銹鋼 加厚 | 1.000 | 件 |
| 75 | 海綿\1500×4.5mm | 1.000 | 張 |
| 76 | 布袋\280×700mm | 1.000 | 個 |
| 77 | 無紡布袋子\300×220mm 棉線繩封口 | 1.000 | 件 |
| 78 | 強力磁鐵\Φ20mm×4mm | 1.000 | 個 |
| 79 | 保鮮膜\300mm×60m | 1.000 | 卷 |
| 80 | 自行車鎖\簡易 | 1.000 | 把 |
| 81 | 長柄銅掛鎖\50mm | 1.000 | 把 |
| 82 | 珠鎖\60mm | 1.000 | 把 |
| 83 | 珠鎖\50mm | 1.000 | 把 |
| 84 | 珠鎖\40mm | 1.000 | 把 |
| 85 | 自行車車鞍\26寸 | 1.000 | 個 |
| 86 | 自行車腳踏\26寸 | 1.000 | 件 |
| 87 | 自行車地撐\26寸 | 1.000 | 個 |
| 88 | 自行車支架\26寸 | 1.000 | 件 |
| 89 | 自行車鏈條\24寸 | 1.000 | 件 |
| 90 | 鋼圈\普通26車 2個/付 | 1.000 | 套 |
| 91 | 銅掛鎖\60mm | 1.000 | 把 |
| 92 | 車頭籃\140 活動型 | 1.000 | 件 |
| 93 | 自行車鎖\普通 | 1.000 | 把 |
| 94 | 抽屜鎖\大芯 | 1.000 | 把 |
| 95 | 三環通開鎖\50mm | 1.000 | 把 |
| 96 | 櫥窗鎖\普通 | 1.000 | 把 |
| 97 | L型執手鎖\58型91696 | 1.000 | 把 |
| 98 | 抽屜鎖\小芯 | 1.000 | 把 |
| 99 | 自行車支架\24寸 側撐 | 1.000 | 個 |
| 100 | 橡膠輪\26"丁基膠 | 1.000 | 條 |
| 101 | 膠輪\26"丁基膠 | 1.000 | 條 |
| 102 | 腳踏\24寸 | 1.000 | 副 |
| 103 | 單車軟鎖\800 | 1.000 | 把 |
| 104 | 三輪車內帶\26"丁基膠 | 1.000 | 條 |
| 105 | 鐵掛鎖\30mm | 1.000 | 把 |
| 106 | 自行車氣門橡皮管\250×4mm | 1.000 | 根 |
| 107 | 車頭籃\140 固定型 | 1.000 | 件 |
| 108 | 手推車前輪總成\Φ195×45×164mm尼龍萬向輪 | 1.000 | 件 |
| 109 | 涼座墊\500×1200mm竹塊帶靠背 | 1.000 | 塊 |
| 110 | 麻繩\12mm | 1.000 | 公斤 |
| 111 | 塑料環保吸水地墊\5cm×50cm×50cm | 1.000 | 塊 |
| 112 | 防滑棕墊\20×50cm | 1.000 | 塊 |
| 113 | 玻璃膠\普通 | 1.000 | 瓶 |
| 114 | 充電滅蚊拍\大號 | 1.000 | 件 |
| 115 | 扁擔\普通 | 1.000 | 根 |
| 116 | 扁擔\1.1m帶筐及吊鉤 | 1.000 | 根 |
| 117 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 1.000 | 個 |
| 118 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 1.000 | 個 |
| 119 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 1.000 | 個 |
| 120 | 放大鏡\20倍 | 1.000 | 個 |
| 121 | 不銹鋼盆\150×450mm | 1.000 | 個 |
| 122 | 草席\1.5×2m | 1.000 | 條 |
| 123 | 鋁盆\300mm | 1.000 | 個 |
| 124 | 竹涼席\120×200cm | 1.000 | 條 |
| 125 | 可收縮移動帳蓬\3.5×3.5×2.5m 防水 | 1.000 | 頂 |
| 126 | 蓬布\10×10m 帆布 | 1.000 | 塊 |
| 127 | 彩條布\8×30m 防雨布 防滲 | 1.000 | 塊 |
| 128 | 彩條編織布\5×50m | 1.000 | 件 |
| 129 | 彩條編織布\10×30m | 1.000 | 件 |
| 130 | 戶外折疊遮陽棚\3×3m | 1.000 | 頂 |
| 131 | 毛巾被\純棉1800×2000mm | 1.000 | 條 |
| 132 | 夏涼被\純棉1500×2200mm | 1.000 | 套 |
| 133 | 七孔被\1.2M×2M | 1.000 | 件 |
| 134 | 被套\純棉1800×2000mm | 1.000 | 條 |
| 135 | 毛巾被\純棉2000×1500mm | 1.000 | 條 |
| 136 | 被套\純棉2000×1500mm | 1.000 | 條 |
| 137 | 蓬布\3×3m 加厚防雨布 | 1.000 | 條 |
| 138 | 蓬布\1×1m 塑膠帆布 | 1.000 | 米 |
| 139 | 蓬布扣\Φ19 | 1.000 | 件 |
| 140 | 靠背墊\棉線 | 1.000 | 個 |
| 141 | 棉墊\1200×2000mm 純棉 | 1.000 | 件 |
| 142 | 海綿床墊\1800×2000×50mm | 1.000 | 件 |
| 143 | 睡袋\30×65cm | 1.000 | 件 |
| 144 | 創可貼\5片/包 防水型 | 1.000 | 盒 |
| 145 | 軍用油桶\20L | 1.000 | 個 |
| 146 | 汽車車輪鎖\750×250×320mm 不銹鋼 吸盤式 | 1.000 | 把 |
| 147 | 搪瓷缸\1000ml帶蓋帶把 | 1.000 | 個 |
| 148 | 不銹鋼雙層小碗\150mm 304 | 1.000 | 只 |
| 149 | 玥瑪鎖\50mm/50把鎖10把鑰匙 | 1.000 | 組 |
| 150 | 雙保險彈子門鎖\普通 | 1.000 | 把 |
| 151 | 開關柜專用門鎖\70mm | 1.000 | 把 |
| 152 | 移動式雨棚\6000×5500×2500mm帶腳輪 | 1.000 | 件 |
| 153 | 理線器\包爾星克 | 1.000 | 個 |
| 154 | 工程繪圖紙\A2 80g蓋特威 | 1.000 | 卷 |
| 155 | 工程繪圖紙\A1 80g蓋特威 | 1.000 | 卷 |
| 156 | 工程繪圖紙\A0 80g蓋特威 | 1.000 | 卷 |
| 157 | 工程復印紙\620mm×50m 80g | 1.000 | 卷 |
| 158 | 工程復印紙\450mm×50m 80g | 1.000 | 卷 |
| 159 | 工業擦拭紙\300×300mm 1000張/卷 | 1.000 | 卷 |
| 160 | 貼紙\TP-L122Y 8M/盒 | 1.000 | 盒 |
| 161 | 貼紙\9mm×8m LM-TP309Y 黃色 | 1.000 | 盒 |
| 162 | 熱敏不干膠標簽紙\240×168mm 500張/卷 彩色 | 1.000 | 卷 |
| 163 | 貼紙\L122W 8M/盒 | 1.000 | 盒 |
| 164 | 過塑膜紙\A4 | 1.000 | 本 |
| 165 | 擦鏡紙\10×15cm 100張/本 | 1.000 | 本 |
| 166 | 青稞紙\1000×1000×0.5mm | 1.000 | 張 |
| 167 | 不干膠標簽紙\80mm×30m 銅板 1000張/卷 | 1.000 | 卷 |
| 168 | 掛鉤\總長340mm | 1.000 | 個 |
| 169 | 曬衣架\2.4m 雙桿可折疊 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 170 | 不銹鋼衣帽掛鉤\1000×400×800mm | 1.000 | 個 |
| 171 | 安全帽架\四層二十位落地式 | 1.000 | 件 |
| 172 | 清潔用品架\十掛十二鉤 | 1.000 | 件 |
| 173 | 塑料方凳\410×280×460mm | 1.000 | 個 |
| 174 | 鍍鋅鐵桶\320×290mm | 1.000 | 個 |
| 175 | 不銹鋼水桶\20L | 1.000 | 個 |
| 176 | 鋁桶\15L | 1.000 | 個 |
| 177 | 塑料桶\15L | 1.000 | 個 |
| 178 | 自封口取樣袋\70×100mm 加厚 | 1.000 | 個 |
| 179 | 自封口取樣袋\110×160mm 加厚 | 1.000 | 個 |
| 180 | 自封口取樣袋\170×240mm 加厚 | 1.000 | 個 |
| 181 | 自封口取樣袋\260×380mm 加厚 | 1.000 | 個 |
| 182 | 醫用膠布\包/8cm | 1.000 | 件 |
| 183 | 脫脂紗布\80×1500cm | 1.000 | 件 |
| 184 | 醫用膠布\1cm×1000cm13卷/盒 | 1.000 | 盒 |
| 185 | 空調清洗劑\500g | 1.000 | 瓶 |
| 186 | 空調除臭劑\500ml | 1.000 | 瓶 |
| 187 | 醫用酒精\500ml | 1.000 | 件 |
| 188 | 一次性消毒棉簽\50支/包 | 1.000 | 件 |
| 189 | 殺蟲噴霧劑\雷達 | 1.000 | 瓶 |
| 190 | 肥皂盒\普通 | 1.000 | 件 |
| 191 | 晾衣架\300×400mm | 1.000 | 個 |
| 192 | 搪瓷盤\Φ400×500 | 1.000 | 件 |
| 193 | 塑料盆\180mm | 1.000 | 個 |
| 194 | 塑料瓶\500ml 大口 | 1.000 | 個 |
| 195 | 無味液體蚊香\普通 | 1.000 | 瓶 |
| 196 | 彩旗\600mm×900mm | 1.000 | 件 |
| 197 | 跳繩\2.6m | 1.000 | 件 |
| 198 | 白鐵油盆\430×340×150mm | 1.000 | 個 |
| 199 | 花剪\21×10cm 全鋼 | 1.000 | 把 |
| 200 | 毛刷\6寸 | 1.000 | 把 |
| 201 | 搪瓷杯\Φ1200mm | 1.000 | 個 |
| 202 | 搪瓷杯\Φ800mm | 1.000 | 個 |
| 203 | 一次性紙杯250ml 9盎司 食品級PE防水 100個/包 | 1.000 | 包 |
| 204 | 塑料桶\5kg | 1.000 | 個 |
| 205 | 不銹鋼水壺\250mm帶嘴 | 1.000 | 個 |
| 206 | 竹籮筐\55×50cm | 1.000 | 個 |
| 207 | 塑料桶\10L | 1.000 | 個 |
| 208 | 軍用油桶\30L | 1.000 | 個 |
| 209 | 扁油桶\5L 塑料加厚 | 1.000 | 個 |
| 210 | 塑料噴壺\2L 帶加壓器 銅質噴霧噴頭 PE | 1.000 | 個 |
| 211 | 鋁水壺\26cm | 1.000 | 件 |
| 212 | 整理箱\45cm×32cm×33cm 帶蓋 | 1.000 | 個 |
| 213 | 塑料漏斗\Φ20-30cm | 1.000 | 件 |
| 214 | 塑料掃把\普通 | 1.000 | 把 |
| 215 | 塑料噴壺\手壓式1.5L | 1.000 | 件 |
| 216 | 鍍鋅鐵桶\10L 手提 | 1.000 | 個 |
| 217 | 塑料水瓢\中號 | 1.000 | 個 |
| 218 | 塑料盆\300mm | 1.000 | 個 |
| 219 | 塑料桶\130L | 1.000 | 個 |
| 220 | 塑料桶\18L | 1.000 | 個 |
| 221 | 一次性塑料杯\50個\條加厚 | 1.000 | 個 |
| 222 | 鐵皮漏斗\250mm | 1.000 | 件 |
| 223 | 保溫杯\海爾斯 1L | 1.000 | 件 |
| 224 | 保溫箱\52L | 1.000 | 個 |
| 225 | 塑料筐\68cm×40cm | 1.000 | 個 |
| 226 | 塑料筐\760×470×1060mm | 1.000 | 個 |
| 227 | 不銹鋼水壺\26cm | 1.000 | 個 |
| 228 | 不銹鋼保溫桶\50kg | 1.000 | 個 |
| 229 | 不銹鋼桶\Φ40×60cm | 1.000 | 件 |
| 230 | 洗車刷\把長1.5米刷頭40×25 | 1.000 | 把 |
| 231 | 工具包\270×140×260mm 防水牛津 | 1.000 | PC |
| 232 | 施封鎖\600mm | 1.000 | 把 |
| 233 | 粘鼠板\大號 | 1.000 | 塊 |
| 234 | 袖標\460×160mm 布 | 1.000 | PC |
| 235 | 鐵鏈\Φ6×1000mm | 1.000 | 根 |
| 236 | 掛式溫濕度計\電子數字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.000 | PC |
| 237 | 防火罩\Φ80mm | 1.000 | PC |
| 238 | 防火罩\Φ65mm | 1.000 | PC |
| 239 | 防火罩\Φ75mm | 1.000 | PC |
| 240 | 防火罩\Φ145mm | 1.000 | PC |
| 241 | 塑料交通路錐\高700mm 反光膜黃黑相間 | 1.000 | PC |
| 242 | 警示帶\50mm×50m 國標 | 1.000 | PC |
| 243 | 警示帶\125m 黃色刻字 | 1.000 | 卷 |
| 244 | 警示帶\300mm×120m 塑料 | 1.000 | 卷 |
| 245 | 警示帶\10cm×100m 白底紅字 滌綸 | 1.000 | M |
| 246 | 安全警戒帶\50mm×50m 帶反光條 | 1.000 | PC |
| 247 | 安全警戒帶\50M 盒式 | 1.000 | 盒 |
| 248 | 竹竿\3m | 1.000 | 根 |
| 249 | 竹竿\4m | 1.000 | 根 |
| 250 | 竹竿\6m | 1.000 | 根 |
| 251 | 不銹鋼保溫杯\500ml 316 茶水分離 | 1.000 | 件 |
| 252 | 電腦椅\1280×700×660mm人體工學 | 1.000 | 把 |
| 253 | 枕頭\乳膠枕 | 1.000 | 個 |
| 254 | 夏涼被\1500×2100mm | 1.000 | 件 |
| 255 | 防滑復合雙條紋地墊\8600×1600mm | 1.000 | 件 |
| 256 | 不銹鋼保溫杯\500ml雙層 | 1.000 | 件 |
| 257 | 塑料水瓢\10cm | 1.000 | 件 |
| 258 | 鋁桶\20L | 1.000 | 個 |
| 259 | 不銹鋼桶\255L | 1.000 | 個 |
| 260 | 塑料垃圾桶\600mm | 1.000 | 個 |
| 261 | 地拖桶\11L | 1.000 | 件 |
| 262 | 白鐵皮舀子\200mm | 1.000 | 把 |
| 263 | 塑料桶\200L帶蓋 | 1.000 | 個 |
| 264 | 鍍鋅鐵桶\20L | 1.000 | 個 |
| 265 | 保溫飯盒\160×280mm 不銹鋼 四層 | 1.000 | 個 |
| 266 | 地拖桶\18L | 1.000 | 個 |
| 267 | 垃圾桶\740×590×1020mm 玻璃鋼帶滾輪 | 1.000 | 個 |
| 268 | 不銹鋼水壺\2L便攜式 | 1.000 | 個 |
| 269 | 塑料筐\800×500×500mm | 1.000 | 個 |
| 270 | 不銹鋼水壺\1.9L手壓式 | 1.000 | 件 |
| 271 | 小口水壺\750ml 真空不銹鋼 運動 | 1.000 | 個 |
| 272 | 不銹鋼垃圾桶\12L 腳踏 蓋板 | 1.000 | 件 |
| 273 | 不銹鋼雙層小碗\130mm 304 | 1.000 | 只 |
| 274 | 塑料桶\17L加厚 | 1.000 | 個 |
| 275 | 保溫箱\33L | 1.000 | 個 |
| 276 | 不銹鋼保溫桶\70L 雙龍頭 | 1.000 | 只 |
| 277 | 不銹鋼保溫壺\2.0L不銹鋼 | 1.000 | 件 |
| 278 | 陶瓷杯\350ml帶蓋 | 1.000 | 只 |
| 279 | 紙巾盒\長抽\雙層套皮 | 1.000 | 件 |
| 280 | 圓勺\21cm 短柄 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 281 | 專用面包夾\28cm 不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 282 | 睡袋\750×2100mm 50%棉%50滌 | 1.000 | 件 |
| 283 | 能量隔離鎖\33×30×13mm 鋼纜鎖梁φ5.5×380mm 紅色 | 1.000 | 把 |
| 284 | 單舌門鎖\鎖舌50mm 不銹鋼 | 1.000 | 把 |
| 285 | 防火門鎖\CB-SIA | 1.000 | 把 |
| 286 | 雙舌門鎖\孔距240mm | 1.000 | 把 |
| 287 | 月牙鎖\50mm | 1.000 | 件 |
| 288 | 執手鎖鎖芯\85×32mm\全銅 | 1.000 | 個 |
| 289 | 執手鎖鎖芯\75mm | 1.000 | 把 |
| 290 | 裝訂機鉆頭\Φ5×30 | 1.000 | 個 |
| 291 | 口哨\不銹鋼 | 1.000 | 只 |
| 292 | 一次性傘套\700×130mm | 1.000 | 個 |
| 293 | 一次性傘套\450×130mm | 1.000 | 個 |
| 294 | 鋼纜安全鎖具\304不銹鋼25-64配鎖牌.纜繩長0.5米 | 1.000 | 組 |
| 295 | 鋼纜安全鎖具\304不銹鋼127-165配鎖牌.纜繩長1米 | 1.000 | 組 |
| 296 | 自動雨傘套袋機\迪恩斯 雙頭 | 1.000 | 件 |
| 297 | 伸縮隔離帶\0.05×5m 1.2m立柱+底座 304 紅底黃字 | 1.000 | 套 |
| 298 | 警示帶\0.05×5m 滌綸磁吸伸縮 | 1.000 | 件 |
| 299 | 工具柜\1500×500×1700mm 304 1.2mm | 1.000 | 個 |
| 300 | 氣防柜\800×400×800mm 304 1.2mm | 1.000 | 個 |
| 301 | 茶壺\1000ml PC 帶過濾網 | 1.000 | 個 |
| 302 | 中縫訂書機\雷盛 SH-03G | 1.000 | 件 |
| 303 | 切紙刀\雷盛 899S | 1.000 | 臺 |
| 304 | 排插收納盒\綠聯80936 | 1.000 | 個 |
| 305 | 排插收納盒\綠聯80935 | 1.000 | 個 |
| 306 | PP棉濾芯\30寸 | 1.000 | 件 |
| 307 | 帶蓋塑料桶\25L 塑料加厚 | 1.000 | 個 |
| 308 | 塑料量杯\1000ml 帶把手 | 1.000 | 個 |
| 309 | 不銹鋼水瓢\1000ml 帶把手 | 1.000 | 個 |
| 310 | 自助餐托盤\397×296×240mm 304不銹鋼 7格 | 1.000 | 個 |
| 311 | 不銹鋼盆\40×12.9cm | 1.000 | 個 |
| 312 | 不銹鋼盆\50×17.5cm | 1.000 | 個 |
| 313 | 不銹鋼盆\60×18cm | 1.000 | 個 |
| 314 | 保鮮盒\390×250×120mm | 1.000 | 個 |
| 315 | 不銹鋼桶\450×400mm | 1.000 | 個 |
| 316 | 不銹鋼桶\400×500mm | 1.000 | 個 |
| 317 | 不銹鋼桶\300×300mm | 1.000 | 個 |
| 318 | 塑料周轉箱\600×400×340mm 高密度聚乙烯 | 1.000 | 個 |
| 319 | 塑料筐\550×400×160mm PP+TPR | 1.000 | 個 |
| 320 | 不銹鋼桶\500×600mm | 1.000 | 個 |
| 321 | PP塑料盒\300×200×200mm | 1.000 | 個 |
| 322 | 不銹鋼調料缸\160×150mm | 1.000 | 個 |
| 323 | 餐盒\310×245×60 | 1.000 | 件 |
| 324 | 不銹鋼托盤\230×10mm\橢圓 | 1.000 | 件 |
| 325 | 紙巾盒\200×115×95mm | 1.000 | 個 |
| 326 | 調味料架\不銹鋼+PP塑料+無鉛玻璃 | 1.000 | 件 |
| 327 | 拖把桶\480×300×240mm | 1.000 | 件 |
| 328 | 茶渣桶\220×175×250mm | 1.000 | 件 |
| 329 | 調味料盒\500×343×119mm | 1.000 | 個 |
| 330 | 水果盤\30cm,亞克力 | 1.000 | 個 |
| 331 | 分酒器\800ml,玻璃 | 1.000 | 件 |
| 332 | 醒酒器\1500ml,玻璃 | 1.000 | 件 |
| 333 | 保險柜\650型 | 1.000 | 個 |
| 334 | 把手\不銹鋼 | 1.000 | 把 |
| 335 | 醫療垃圾桶\120L 腳踏 帶蓋 | 1.000 | 只 |
| 336 | 尼龍繩\直徑20mm | 1.000 | 米 |
| 337 | 尼龍繩\Φ30mm | 1.000 | 米 |
| 338 | 水杯\310ml 玻璃 圓形直身 | 1.000 | 個 |
| 339 | 送餐車\1130×450×950mm 塑料 靜音輪 | 1.000 | 臺 |
| 340 | 蓬布\3×3m 帆布 | 1.000 | 塊 |
| 341 | 蓬布\4×6m 三防布 | 1.000 | 塊 |
| 342 | 蓬布\8×8m 帆布 | 1.000 | 塊 |
| 343 | 蓬布\5×5m 帆布 | 1.000 | 塊 |
| 344 | 蓬布\15×15m 帆布 防曬,防雨,防老化 | 1.000 | 塊 |
| 345 | 施封鎖\400mm 六棱型 鋼絲拉緊 編號 | 1.000 | 把 |
| 346 | 抹布\普通 | 1.000 | 千克 |
| 347 | 環形鎖\800mm | 1.000 | 把 |
| 348 | 自行車座\通用 | 1.000 | 件 |
| 349 | 警示帶\50m 盒式 | 1.000 | 盒 |
| 350 | 自行車籃\大 | 1.000 | 個 |
| 351 | 女式自行車\24寸 帶車籃帶鎖帶鈴 | 1.000 | 輛 |
| 352 | 女式自行車\26寸 帶車籃帶鎖帶鈴 | 1.000 | 輛 |
| 353 | 人力三輪車\24寸 帶雙手剎車 | 1.000 | 輛 |
| 354 | 手動托盤搬運液壓車\1100×600mm 載重2000kg | 1.000 | 臺 |
| 355 | 油桶人力推車\1430×630×650mm鸚鵡嘴夾爪 | 1.000 | 臺 |
| 356 | 鋼瓶手推車\四輪,后輪萬向輪 有鋼瓶固定圈 | 1.000 | 輛 |
| 357 | 鋼纜安全鎖具\64-127 ABS工程塑料 不銹鋼梁 | 1.000 | 組 |
| 358 | 燉盅\100×80mm,不銹鋼 | 1.000 | 個 |
| 359 | 紅酒杯\550ml,玻璃 | 1.000 | 個 |
| 360 | 分酒器\100ml,玻璃 | 1.000 | 件 |
| 361 | 扎壺\1.1L | 1.000 | 件 |
| 362 | 煲仔\240mm | 1.000 | 個 |
| 363 | 開心碟\300mm | 1.000 | 個 |
| 364 | 方盤\14寸 | 1.000 | 個 |
| 365 | 白酒杯\100ml | 1.000 | 個 |
| 366 | 玉蘭盤\230mm | 1.000 | 個 |
| 367 | 煲仔\300mm | 1.000 | 個 |
| 368 | 海鮮鍋\280mm | 1.000 | 個 |
| 369 | 寬邊碗\15英寸 | 1.000 | 個 |
| 370 | 飲料杯\120ml | 1.000 | 個 |
| 371 | 干鍋\260mm | 1.000 | 個 |
| 372 | 荷葉盤\12寸 | 1.000 | 個 |
| 373 | 雙線湯盅\127mm | 1.000 | 個 |
| 374 | 平盤\150mm | 1.000 | 個 |
| 375 | 搪瓷托盤\400mm | 1.000 | 個 |
| 376 | 翅盅\5.5英寸 | 1.000 | 個 |
| 377 | 圓平盤\18英寸 | 1.000 | 個 |
| 378 | 正德盤\12寸 | 1.000 | 個 |
| 379 | 淺盤\23cm | 1.000 | 個 |
| 380 | 啤酒杯\160ml | 1.000 | 個 |
| 381 | 調味罐\110ml | 1.000 | 件 |
| 382 | 直身杯\350ml | 1.000 | 個 |
| 383 | 保溫杯\600ml | 1.000 | 個 |
| 384 | 水瓢\125mm 密胺 長柄 | 1.000 | 個 |
| 385 | 鋼纜安全鎖具\165-254ABS工程塑料不銹鋼梁 | 1.000 | 組 |
| 386 | 安全掛鎖\38mm 尼龍鎖梁 絕緣 | 1.000 | 把 |
| 387 | 標簽紙\100×70mm PET 500張/卷 單排 | 1.000 | 卷 |
| 388 | 按摩椅\1100×1000×1350mm | 1.000 | 張 |
| 389 | 地墊\1700×1800mm PVC | 1.000 | 張 |
| 390 | 掛鐘\680×600mm 液晶 顯示溫度日期 | 1.000 | 個 |
| 391 | 菜盤\530×325×100mm 304 | 1.000 | 個 |
| 392 | PP棉濾芯\40寸 帶骨架 | 1.000 | 根 |
| 393 | 擰水拖把\450×1350mm 不銹鋼桿 | 1.000 | 把 |
| 394 | 免手洗平板拖把\420×120×1300 不銹鋼桿 | 1.000 | 把 |
| 395 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\不銹鋼桿 | 1.000 | 套 |
