| 成交&&&& | |||
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 2、標段名稱 | 中型普通客車川Q07070D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 3、標段名稱 | 中型普通客車川Q05670D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 4、標段名稱 | 中型普通客車川Q07007D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 5、標段名稱 | 中型普通客車川Q07711D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 6、標段名稱 | 中型普通客車川Q05633D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 7、標段名稱 | 中型普通客車川Q07655D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 8、標段名稱 | 中型普通客車川Q02678D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 9、標段名稱 | 中型普通客車川Q07200D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 10、標段名稱 | 中型普通客車川Q08228D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 11、標段名稱 | 中型普通客車川Q03131D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 12、標段名稱 | 中型普通客車川Q00765D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 13、標段名稱 | 中型普通客車川Q07278D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 14、標段名稱 | 中型普通客車川Q07078D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 15、標段名稱 | 中型普通客車川Q05003D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 16、標段名稱 | 中型普通客車川Q00718D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 17、標段名稱 | 中型普通客車川Q08588D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 18、標段名稱 | 中型普通客車川Q00557D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 19、標段名稱 | 中型普通客車川Q05002D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 20、標段名稱 | 中型普通客車川Q05050D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 21、標段名稱 | 中型普通客車川Q08688D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 22、標段名稱 | 中型普通客車川Q06611D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 23、標段名稱 | 中型普通客車川Q00799D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 24、標段名稱 | 中型普通客車川Q08978D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 25、標段名稱 | 中型普通客車川Q02699D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 26、標段名稱 | 中型普通客車川Q07277D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 27、標段名稱 | 中型普通客車川Q03686D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 28、標段名稱 | 中型普通客車川Q07001D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 29、標段名稱 | 中型普通客車川Q05066D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 30、標段名稱 | 中型普通客車川Q07667D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 31、標段名稱 | 中型普通客車川Q07598D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 32、標段名稱 | 中型普通客車川Q00768D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 33、標段名稱 | 中型普通客車川Q01789D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 34、標段名稱 | 中型普通客車川Q07006D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 35、標段名稱 | 中型普通客車川Q00255D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 36、標段名稱 | 中型普通客車川Q06266D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 37、標段名稱 | 中型普通客車川Q05353D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 38、標段名稱 | 中型普通客車川Q02552D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 39、標段名稱 | 中型普通客車川Q00707D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 40、標段名稱 | 中型普通客車川Q05055D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 41、標段名稱 | 中型普通客車川Q02123D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 42、標段名稱 | 中型普通客車川Q05001D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 43、標段名稱 | 中型普通客車川Q00200D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 44、標段名稱 | 中型普通客車川Q08891D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 45、標段名稱 | 中型普通客車川Q03663D | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 受讓方名稱 | 綏江縣星耀汽車銷售 | ||
| 其他聯合受讓單位 | |||
| 成交金額 | 23.988370萬元 | 成交日期 | 2024-1-18 0:00:00 |
| 轉讓標的評估值 | 23.988370萬元 | ||
| 46、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0039 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 47、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0040 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 48、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0041 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 49、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0042 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 50、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0043 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 51、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0045 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 52、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0047 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 53、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0049 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 54、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0050 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 55、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0051 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 56、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0052 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 57、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0053 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 58、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0054 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 59、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0055 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 60、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0056 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 61、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0057 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 62、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0059 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 63、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0061 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 64、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0062 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 65、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0064 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 66、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0065 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 | ||
| 67、標段名稱 | 純電觀光車川N.E0066 | ||
| 交易狀態 | &&&& | ||
| 轉讓標的評估值 | 4.756164萬元 |
未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網


