手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

成都高新未來科技城資產運營有限公司福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟2層1號

   2024-01-25 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都高新未來科技城資產運營 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2024-780 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層2號 8棟1層2號 55.87平方米 花店/快遞/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(GX):2024-781 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層5號 8棟1層5號 55.87平方米 花店/快遞/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(GX):2024-782 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層7號 8棟1層7號 55.87平方米 文具 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(GX):2024-783 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層4、5、6號 1棟1層4、5、6號 239.33平方米 汽修美容類 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(GX):2024-784 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟2層1號 8棟2層1號 226.75平方米 休閑娛樂 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(GX):2024-785 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層19號 1棟1層19號 96.51平方米 生鮮超市 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(GX):2024-786 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層3號 1棟1層3號 54.14平方米 休閑飲品 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(GX):2024-787 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層13號 1棟1層13號 54.37平方米 花店/快遞/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(GX):2024-788 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層9號 1棟1層9號 54.37平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(GX):2024-789 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層2號 1棟1層2號 63.62平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(GX):2024-790 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層8號 1棟1層8號 56.85平方米 干洗店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(GX):2024-791 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層6號 8棟1層6號 55.87平方米 中介 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(GX):2024-792 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層14號 1棟1層14號 54.37平方米 理發/美容/美甲/養生店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(GX):2024-793 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層16、17號 1棟1層16、17號 108.74平方米 家具家電類 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(GX):2024-794 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層15號 1棟1層15號 54.37平方米 理發/美容/美甲/養生店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(GX):2024-795 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟2層3號 1棟2層3號 202.42平方米 休閑娛樂 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(GX):2024-796 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層11號 8棟1層11號 78.43平方米 母嬰 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(GX):2024-797 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟2層2號 1棟2層2號 262.76平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(GX):2024-798 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層12號 1棟1層12號 76.72平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(GX):2024-799 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層10號 8棟1層10號 55.87平方米 文具 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(GX):2024-800 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層9號 8棟1層9號 55.87平方米 寵物美容 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(GX):2024-801 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟2層4號 8棟2層4號 120.03平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(GX):2024-802 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層7號 1棟1層7號 67.67平方米 理發/美容/美甲/養生店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(GX):2024-803 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟2層3號 8棟2層3號 142.71平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(GX):2024-804 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層8號 8棟1層8號 55.87平方米 藥房 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(GX):2024-805 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層4號 8棟1層4號 55.87平方米 母嬰 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(GX):2024-806 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層18號 1棟1層18號 93.79平方米 餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(GX):2024-807 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層10號 1棟1層10號 54.37平方米 藥店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z4(GX):2024-808 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟1層11號 1棟1層11號 57.09平方米 烘焙 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z4(GX):2024-809 福田鄉社區工程(二期)配套商業1棟2層1號 1棟2層1號 118.28平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z4(GX):2024-810 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層11號 8棟1層11號 55.87平方米 母嬰 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z4(GX):2024-811 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層13號 8棟1層13號 89.39平方米 家居服飾/皮具 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z4(GX):2024-812 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟2層2號 8棟2層2號 223.09平方米 教育培訓/品質中餐/診所 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z4(GX):2024-813 福田鄉社區工程(二期)配套商業8棟1層3號 8棟1層3號 55.87平方米 通訊 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注10
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
// 操欧洲肥女| 亚洲色熟女色视频在线观看| 美腿中出| 翔翔田千里一区二区成人视频| 2019狠狠操天天操| 超鹏人妻| 熟女少妇激情视频| 好吊视频二区三区| 免费黄片网站在线观看| 久久国产福利播放| AV奇米| 国产极品尤物Av爆乳| 又硬又湿小视频| 日韩性爱AV在线免费观看| 成人精品三级麻豆| 天天看天天摸| 欧美日韩专区| 日本色欧美| 国产Aⅴ高清| 久久精品2021| 午夜爽视频| 色AV乱伦中文字| 亚州国产| 性-乱-做-爱视频| 4438xx五月丁香| 免费无码AAA| 岛国免费小视频| 99国产精品妓女夜夜爽成人 | 人妻aa| 999精品视频| 东京热青青草| 国产成人AV在线超碰| 又粗又硬又黄视频| 欧美猛交视频| 剧情人妻91| 四虎成人在线免费视频| 日本六十路不卡午夜| 色图欧美一区| 少妇特黄一二三区| 国产无遮挡18禁网| 妺妺窝人体色www美国图片|