| 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z1:2023-3917 | 武侯區肖家河正街62號附1號 | 武侯區肖家河正街62號附1號 | 11 | 流標 | ||
| 2 | ZC-Z1:2023-3918 | 武侯區肖家河正街62號附2號 | 武侯區肖家河正街62號附2號 | 11 | 流標 | ||
| 3 | ZC-Z1:2023-3919 | 武侯區肖家河正街62號附3號 | 武侯區肖家河正街62號附3號 | 11 | 流標 | ||
| 4 | ZC-Z1:2023-3920 | 武侯區肖家河正街62號附4號 | 武侯區肖家河正街62號附4號 | 11 | 流標 | ||
| 5 | ZC-Z1:2023-3921 | 武侯區廣福橋街14號附1-3號 | 武侯區廣福橋街14號附1-3號 | 71.91 | 1 | 84元/㎡/月 | 武侯區新發鑫汽車裝飾用品經營部 |
| / | / | ||||||
| 6 | ZC-Z1:2023-3922 | 武侯區廣福橋街14號附4-5號 | 武侯區廣福橋街14號附4-5號 | 67.68 | 1 | 84元/㎡/月 | 武侯區雯源汽車配件經營部(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 7 | ZC-Z1:2023-3923 | 武侯區廣福橋街14號附6號 | 武侯區廣福橋街14號附6號 | 33.76 | 1 | 80元/㎡/月 | 王淑君 |
| / | / | ||||||
| 8 | ZC-Z1:2023-3924 | 武侯區廣福橋街14號附7-8號 | 武侯區廣福橋街14號附7-8號 | 65.42 | 1 | 84元/㎡/月 | 武侯區昌云汽車裝飾用品經營部 |
| / | / | ||||||
| 9 | ZC-Z1:2023-3925 | 武侯區廣福橋街14號附9-10號 | 武侯區廣福橋街14號附9-10號 | 62.64 | 1 | 84元/㎡/月 | 武侯區蓉蓉汽車裝飾用品經營部 |
| / | / | ||||||
| 10 | ZC-Z1:2023-3926 | 武侯區廣福橋街14號附12號 | 武侯區廣福橋街14號附12號 | 33.76 | 1 | 80元/㎡/月 | 梁建平 |
| / | / | ||||||
| 11 | ZC-Z1:2023-3927 | 武侯區廣福橋街14號附13-15號 | 武侯區廣福橋街14號附13-15號 | 99.35 | 1 | 82元/㎡/月 | 成都市武侯區惠輝輪胎經營部 |
| / | / | ||||||
| 12 | ZC-Z1:2023-3928 | 武侯區廣福橋街14號附16-17號 | 武侯區廣福橋街14號附16-17號 | 57.42 | 1 | 86元/㎡/月 | 郫都區鑫昊天石材經營部(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 13 | ZC-Z1:2023-3929 | 武侯區廣福橋街14號附18號 | 武侯區廣福橋街14號附18號 | 28.71 | 1 | 80元/㎡/月 | 蔡麗 |
| / | / | ||||||
| 14 | ZC-Z1:2023-3930 | 武侯區廣福橋街14號附19-20號 | 武侯區廣福橋街14號附19-20號 | 62.10 | 1 | 84元/㎡/月 | 胡勇 |
| / | / | ||||||
| 15 | ZC-Z1:2023-3931 | 武侯區廣福橋街14號附21號 | 武侯區廣福橋街14號附21號 | 40.86 | 1 | 80元/㎡/月 | 武侯區云輝汽車配件經營部 |
| / | / | ||||||
| 16 | ZC-Z1:2023-3932 | 武侯區廣福橋街14號附22號 | 武侯區廣福橋街14號附22號 | 35.78 | 1 | 80元/㎡/月 | 武侯區松華汽車配件經營部(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 17 | ZC-Z1:2023-3933 | 武侯區廣福橋街14號附23-25號 | 武侯區廣福橋街14號附23-25號 | 68.76 | 1 | 84元/㎡/月 | 成都申港商務服務 (優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 18 | ZC-Z1:2023-3934 | 武侯區高攀路11號附15號 | 武侯區高攀路11號附15號 | 63.04 | 1 | 92元/㎡/月 | 張興春(優先承租權人) |
| 92元/㎡/月 | 羅海 | ||||||
| 19 | ZC-Z1:2023-3935 | 金牛區交大路182號附5號 | 金牛區交大路182號附5號 | 17.28 | 1 | 114元/㎡/月 | 楊可人(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 20 | ZC-Z1:2023-3936 | 金牛區交大路182號附6號 | 金牛區交大路182號附6號 | 57.60 | 1 | 81元/㎡/月 | 楊可人(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 21 | ZC-Z1:2023-3937 | 金牛區交大路182號附9號 | 金牛區交大路182號附9號 | 43.20 | 1 | 86元/㎡/月 | 胡怡(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 22 | ZC-Z1:2023-3938 | 金牛區交大路182號附10號 | 金牛區交大路182號附10號 | 87.84 | 1 | 136元/㎡/月 | 向興旺 |
| 135元/㎡/月 | 陳開芬(優先承租權人) | ||||||
| 23 | ZC-Z1:2023-3939 | 金牛區交大路182號附13-14號 | 金牛區交大路182號附13-14號 | 56.16 | 1 | 82元/㎡/月 | 包世洪 |
| 81元/㎡/月 | 唐大元(優先承租權人) | ||||||
| 24 | ZC-Z1:2023-3940 | 金牛區交大路182號附15號 | 金牛區交大路182號附15號 | 31.68 | 1 | 92元/㎡/月 | 唐鴻(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 25 | ZC-Z1:2023-3941 | 金牛區交大路182號附16號 | 金牛區交大路182號附16號 | 74.88 | 1 | 103元/㎡/月 | 左華嬌(優先承租權人) |
| 103元/㎡/月 | 包世洪 | ||||||
| 26 | ZC-Z1:2023-3942 | 金牛區交大路182號附18號 | 金牛區交大路182號附18號 | 17.28 | 1 | 114元/㎡/月 | 楊潔(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 27 | ZC-Z1:2023-3943 | 金牛區一品天下大街1082-1084號 | 金牛區一品天下大街1082-1084號 | 74.88 | 1 | 41元/㎡/月 | 金牛區禾力匯印章刊刻服務部(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 28 | ZC-Z1:2023-3944 | 金牛區一品天下大街1086號 | 金牛區一品天下大街1086號 | 12.96 | 1 | 72元/㎡/月 | 陳介生(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 29 | ZC-Z1:2023-3945 | 金牛區一品天下大街1088-1090號 | 金牛區一品天下大街1088-1090號 | 74.88 | 1 | 41元/㎡/月 | 張先全(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 30 | ZC-Z1:2023-3946 | 金牛區一品天下大街1096號 | 金牛區一品天下大街1096號 | 12.96 | 1 | 70元/㎡/月 | 徐若城(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 31 | ZC-Z1:2023-3947 | 金牛區一品天下大街1098號 | 金牛區一品天下大街1098號 | 27.30 | 1 | 65元/㎡/月 | 曹代輝(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 32 | ZC-Z1:2023-3948 | 金牛區一品天下大街1100號 | 金牛區一品天下大街1100號 | 47.58 | 1 | 45元/㎡/月 | 成都市潔祥爾水業 (優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 33 | ZC-Z1:2023-3949 | 金牛區一品天下大街1112-1116號 | 金牛區一品天下大街1112-1116號 | 87.84 | 流標 | ||
| 34 | ZC-Z1:2023-3950 | 金牛區一品天下大街1118-1120號 | 金牛區一品天下大街1118-1120號 | 74.88 | 1 | 41元/㎡/月 | 金牛區米樂辦公用品經營部(優先承租權人) |
| / | / | ||||||
| 35 | ZC-Z1:2023-3951 | 金牛區九里院內1號 | 金牛區九里院內1號 | 8 | 流標 | ||
| 36 | ZC-Z1:2023-3952 | 金牛區九里院內2號 | 金牛區九里院內2號 | 18 | 1 | 63元/㎡/月 | 邱杜燕 |
| 62元/㎡/月 | 劉樂昊 | ||||||
| 37 | ZC-Z1:2023-3953 | 金牛區九里院內3—5號 | 金牛區九里院內3—5號 | 54 | 1 | 108元/㎡/月 | 唐麗 |
| 107元/㎡/月 | 邱杜燕 | ||||||
| 38 | ZC-Z1:2023-3954 | 青羊區東二路11棟4單元28號 | 青羊區東二路11棟4單元28號 | 33 | 流標 | ||
| 39 | ZC-Z1:2023-3955 | 百花正街41號 | 百花正街41號 | 17.76 | 流標 | ||
| 40 | ZC-Z1:2023-3956 | 百花正街39號 | 百花正街39號 | 14.84 | 流標 | ||
| 41 | ZC-Z1:2023-3957 | 百花正街15號 | 百花正街15號 | 21.22 | 流標 | ||
| 42 | ZC-Z1:2023-3958 | 百花正街13號 | 百花正街13號 | 14.18 | 流標 | ||
| 43 | ZC-Z1:2023-3959 | 百花正街9號 | 百花正街9號 | 24.24 | 流標 | ||
| 44 | ZC-Z1:2023-3960 | 百花正街33號 | 百花正街33號 | 462.95 | 流標 | ||
成都市教育技術裝備管理中心
未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網
舉報 0
收藏 0
分享 0


