| 序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
| 1 | ZC(PD):202306-0001 | 南大街235號 | 南大街235號 | 24.93平方米 | 流標 | ||
| 2 | ZC(PD):202306-0002 | 鵑城東街11號1棟附2-3號 | 鵑城東街11號1棟附2-3號 | 180.87平方米 | 流標 | ||
| 3 | ZC(PD):202306-0003 | 鵑城東街11號4棟附5號 | 鵑城東街11號4棟附5號 | 56.38平方米 | 流標 | ||
| 4 | ZC(PD):202306-0004 | 清江一街26號附44號 | 清江一街26號附44號 | 80.97平方米 | 流標 | ||
| 5 | ZC(PD):202306-0005 | 清江一街26號附25號 | 清江一街26號附25號 | 33.81平方米 | 流標 | ||
| 6 | ZC(PD):202306-0006 | 清江一街26號附18號 | 清江一街26號附18號 | 59.90平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 楊春艷 |
| 2 | / | / | |||||
| 7 | ZC(PD):202306-0007 | 清江一街26號附16號 | 清江一街26號附16號 | 33.81平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 楊春艷 |
| 2 | / | / | |||||
| 8 | ZC(PD):202306-0008 | 清江一街26號附5號 | 清江一街26號附5號 | 33.81平方米 | 流標 | ||
| 9 | ZC(PD):202306-0009 | 清江一街206、208號 | 清江一街206、208號 | 114.55平方米 | 流標 | ||
| 10 | ZC(PD):202306-0010 | 清江一街190號 | 清江一街190號 | 54.88平方米 | 流標 | ||
| 11 | ZC(PD):202306-0011 | 清江一街170號 | 清江一街170號 | 33.77平方米 | 流標 | ||
| 12 | ZC(PD):202306-0012 | 清江一街152號 | 清江一街152號 | 33.74平方米 | 流標 | ||
| 13 | ZC(PD):202306-0013 | 清江一街86號 | 清江一街86號 | 53.68平方米 | 流標 | ||
| 14 | ZC(PD):202306-0014 | 清江一街80號 | 清江一街80號 | 54.51平方米 | 流標 | ||
| 15 | ZC(PD):202306-0015 | 清江一街48、50號 | 清江一街48、50號 | 113.94平方米 | 流標 | ||
| 16 | ZC(PD):202306-0016 | 星蘿路64號附201號 | 星蘿路64號附201號 | 360.11平方米 | 流標 | ||
| 17 | ZC(PD):202306-0017 | 蜀賢路三段427-431號 | 蜀賢路三段427-431號 | 295.63平方米 | 流標 | ||
| 18 | ZC(PD):202306-0018 | 蜀賢路三段419-421號 | 蜀賢路三段419-421號 | 188.20平方米 | 流標 | ||
| 19 | ZC(PD):202306-0019 | 蜀信路二段264-266號 | 蜀信路二段264-266號 | 150.41平方米 | 流標 | ||
| 20 | ZC(PD):202306-0020 | 蜀信路二段256-258號 | 蜀信路二段256-258號 | 249.42平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 黃淼 |
| 2 | / | / | |||||
| 21 | ZC(PD):202306-0021 | 蜀信路二段252-254號 | 蜀信路二段252-254號 | 212.51平方米 | 流標 | ||
| 22 | ZC(PD):202306-0022 | 成灌西路320號附60-62號 | 成灌西路320號附60-62號 | 70.19平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 黃暢權 |
| 2 | / | / | |||||
公示期自2023年06月13日至2023年06月25日。
成都市郫都區人民政府郫筒街道辦事處:028-87926865


