手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  母線  起重機  管道  四大管道  消防  蓄電池  電網 

成都成房置業有限公司1-1-36

  • 發布日期:2023-06-06 20:09
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2023-2440 1-1-44 中壩街105號1棟2單元1樓118號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2023-2441 1-1-43 中壩街105號1棟2單元1樓115號、116號.117號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2023-2442 1-1-42 中壩街105號1棟2單元1樓114號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2023-2443 1-1-41 中壩街105號1棟2單元1樓113號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2023-2444 1-1-39 中壩街105號1棟2單元1樓105號.106號.107號 65.48平方米 餐飲、生鮮百貨 60個月 每年遞增2% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2023-2445 1-1-38 中壩街105號1棟1單元1樓125號 38.71平方米 餐飲、美容美體、康養理療 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2023-2446 1-1-37 中壩街105號1棟1單元1樓124號 38.71平方米 餐飲、美容美體、康養理療 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2023-2447 1-1-36 中壩街105號1棟1單元1樓123號 36.45平方米 餐飲、美容美體、康養理療 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2023-2448 1-1-35 中壩街105號1棟1單元1樓120號.121號.122號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2023-2449 1-1-34 中壩街105號1棟1單元1樓119號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2023-2450 1-1-33 中壩街105號1棟1單元1樓118號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2023-2451 1-1-32 中壩街105號1棟1單元1樓117號 38.90平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2023-2452 1-1-31 中壩街105號1棟1單元1樓116號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2023-2453 1-1-30 中壩街105號1棟1單元1樓115號 41.26平方米 商業 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2023-2454 1-1-29 中壩街105號1棟1單元1樓112號.113號 39平方米 無煙餐飲、茶坊 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2023-2455 1-1-28 中壩街105號1棟1單元1樓111號 19.36平方米 無煙餐飲、生鮮百貨 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2023-2456 1-1-27 中壩街105號1棟1單元1樓110號 19.36平方米 無煙餐飲、生鮮百貨 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2023-2457 1-1-26 中壩街105號1棟1單元1樓109號 19.36平方米 無煙餐飲、生鮮百貨 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2023-2458 1-1-25 中壩街105號1棟1單元1樓107號 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2023-2459 1-1-24 中壩街105號1棟1單元1樓106號 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2023-2460 1-1-23 中壩街105號1棟1單元1樓105號 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2023-2461 1-1-22 中壩街105號1棟1單元1樓104號 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、快剪 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2023-2462 1-1-21 中壩街105號1棟1單元1樓103號 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2023-2463 1-1-20 中壩街105號1棟1單元1樓102號 14.05平方米 無煙餐飲、生鮮百貨、花店 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z2:2023-2464 1-1-16 中壩街121號1層 38.71平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z2:2023-2465 1-1-13、1-1-14 中壩街105號1棟1單元1樓129號、中壩街105號1棟1單元1樓130號 71.76平方米 餐飲、美容美發 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z2:2023-2466 1-1-12 中壩街105號1棟1單元1樓128號 38.71平方米 餐飲、生鮮百貨 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z2:2023-2467 1-1-11 中壩街105號1棟1單元1樓127號 38.71平方米 餐飲、生鮮百貨 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z2:2023-2468 1-1-9、1-1-10 中壩街105號1棟2單元1樓101號、中壩街105號1棟2單元1樓102號 110.79平方米 連鎖超市(便利店)、煙酒專賣店、藥店 60個月 每年遞增2% 149元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z2:2023-2469 1-1-8 中壩街131號、129號 148.72平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 148.72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z2:2023-2470 1-1-7、1-1-40 中壩街135號、133號、中壩街105號1棟2單元1樓109號 255.68平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z2:2023-2471 1-1-6 中壩街141號、139號、137號 215.52平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 160元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z2:2023-2472 1-1-5 培風路408號、410號1層 146.06平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z2:2023-2473 1-1-4 培風路404號、406號1層 144.17平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z2:2023-2474 1-1-3 培風路400號、402號1層 152.96平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z2:2023-2475 1-1-2 培風路398號1層 38.71平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z2:2023-2476 1-1-1 中壩街105號1棟2單元120、121 40.65平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 2023年06月19日 16時00分
報價時間 自由報價期:2023年06月06日09:00至2023年06月20日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
本批次標的物共37個,分為4組進行限時競價,每組為10個,其中第4組為7個。第1組限時競價開始時間為2023年06月20日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 蜜桃精品在线观看久久久久| 丁香九月激情啪啪| 婷婷丁香五月天在线观看| 澳门无码| 草视频在线| 大小亚洲视频| 久久午夜福利三区| 日韩爱爱亚洲电影| 成人免费乱码大片A毛片| 亚欧性视频| 午夜爽视频在线观看| 老太太久久精品| 国产a片日本a片成人a片| 在线观看国产一区二区三区| 内谢国产| 91丨人妻丨国产丨中文字幕| 性学院永久网址中文字幕| 在线传媒高清无码视频| 久久精见国产亚洲AV高清热| 亚洲AV最新网站| 日本熟女视频在线导航系列| 4四虎影库永久在线| 俄罗斯少妇| dy888午夜| 欧美黑人猛交XXXXX无码| 一区二区三区高清在| www你懂的| 国产sm调教网站| 亚洲欧美10页| 五月天婷久久| 啪啪一区综合| 免费A级毛片在线播放不收费| 波多野结衣vs黑人无码hd| 天天草天天操| 夜夜爽77777妓女免费| 青青草原超碰在线| 操逼操逼哔| 国产丰满老熟女重口对白| 91啦 久色| 日韩精品久久精品| 亚洲鲁丝熟妇久久XXXX|
<samp id="ccic2"></samp>
    <th id="ccic2"></th>