廣元市利州區2021年農村人居環境整治項目一期工程廣元市利州區2021年農村人居環境整治項目一期工程(項目名稱)施工標段開標記錄表
| 開標時間: | 2022-05-27 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| $velocityCount | 四川歐瑞建設集團 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川頌皓宇洲建設 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川誠鑄建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川協洪建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川蜀廣興建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川恒康建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省林汐建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省永和順建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 廣元市華陽建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川昊熠建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川裕長東建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川巨亮建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川創廈建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川嘯林建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川卓興展建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川宏雨建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川致鵬建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川裕鼎鑫建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川暢楷建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川凱源建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川榮石建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川天下振東建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 綿陽廣眾建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 仟熠建設 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川中達恒亮建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 合格 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川強仁建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省捷弘建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川永和勝建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川九軒實業 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川力洪鑫建筑工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川鴻吉建設工程 | 完整 | 200000.000000 | 1.464087152E7% | 符合國家現行工程施工驗收規范合格標準 | 150日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | 15740901.24 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄 | |||||||


