開標時間:2022-5-30 9:30:00
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國城市建設研究院 | 完整 | 70000.000000 | 3850000.00 | 合格 | 45日歷天(其中方案設計15日歷天,施工圖設計30日歷天) | ||
| 2 | 北京清華同衡規劃設計研究院 ||中科(北京)建筑規劃設計研究院 | 完整 | 70000.000000 | 3827300.00 | 合格 | 45日歷天(其中方案設計15日歷天,施工圖設計30日歷天) | ||
| 3 | 銘揚工程設計集團 | 完整 | 70000.000000 | 3007446.00 | 合格 | 45 日歷天(其中 方案設計 15 日 歷天,施工圖設計 30日歷天 | ||
| 4 | 四川省建筑設計研究院 | 完整 | 70000.000000 | 3812000.00 | 合格 | 45日歷天(其中方案設計15日歷天,施工圖設計30日歷天) | ||
| 最高投標限價(元) | 3855700.000000 | |||||||


