開標時間:2022-5-26 9:30:00
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川合園水利工程 | 完整 | 70000.000000 | 3212352.00 | 合格 | 180 | ||
| 2 | 四川德才建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3031701.00 | 合格 | 180 | ||
| 3 | 久易茂樽建設 | 完整 | 70000.000000 | 3016553.00 | 合格 | 180 | ||
| 4 | 四川立照建設集團 | 完整 | 70000.000000 | 3106704.00 | 合格 | 180 | ||
| 5 | 四川長立建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3004025.00 | 合格 | 180 | ||
| 6 | 四川春航建設集團 | 完整 | 70000.000000 | 3188780.00 | 合格 | 180 | ||
| 7 | 中堰易和工程 | 完整 | 70000.000000 | 3044244.00 | 合格 | 180 | ||
| 8 | 興偉建工集團 | 完整 | 70000.000000 | 3534362.00 | 合格 | 180 | ||
| 9 | 中建遠發工程 | 完整 | 70000.000000 | 2992426.00 | 合格 | 180 | ||
| 10 | 四川瑞豪安建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3228051.00 | 合格 | 180 | ||
| 11 | 四川龍安建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3067827.00 | 合格 | 180 | ||
| 12 | 四川萬鴻吉建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3230800.00 | 合格 | 180 | ||
| 13 | 四川中贏建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3090815.00 | 合格 | 180 | ||
| 14 | 四川毫揚建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 2996747.00 | 合格 | 180 | ||
| 15 | 成都錦鑫毅建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 2976146.00 | 合格 | 180 | ||
| 16 | 四川中泰恒業建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3142834.00 | 合格 | 180 | ||
| 17 | 中標星辰建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3048139.00 | 合格 | 180 | ||
| 18 | 仟熠建設 | 完整 | 70000.000000 | 3045835.00 | 合格 | 180 | ||
| 19 | 四川榮余建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3267322.00 | 合格 | 180 | ||
| 20 | 四川強威建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3927051.00 | 合格 | 180 | ||
| 21 | 四川坤泰園建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 2959634.00 | 合格 | 180 | ||
| 22 | 四川晉杰建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3338009.00 | 合格 | 180 | ||
| 23 | 四川中欣創燁建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3338009.00 | 合格 | 180 | ||
| 24 | 四川藍光聚盛建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3200561.00 | 合格 | 180 | ||
| 25 | 四川啟石建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3338009.00 | 合格 | 180 | ||
| 26 | 四川垣宏建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3040337.00 | 合格 | 180 | ||
| 27 | 四川灝威建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3514764.00 | 合格 | 180 | ||
| 28 | 四川瑞樺建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3338009.00 | 合格 | 180 | ||
| 29 | 四川祥居建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3085498.00 | 合格 | 180 | ||
| 30 | 四川省金帛建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3214699.00 | 合格 | 180 | ||
| 31 | 四川廷昌建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3034054.00 | 合格 | 180 | ||
| 32 | 四川博雅瑞建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3002409.00 | 合格 | 180 | ||
| 33 | 四川奧翔圣銘建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 2993488.00 | 合格 | 180 | ||
| 34 | 四川源信建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3169144.00 | 合格 | 180 | ||
| 35 | 雅安昊晨建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 2825941.00 | 合格 | 180 | ||
| 36 | 雅安市浩銘建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3024590.00 | 合格 | 180 | ||
| 37 | 四川乙坤建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3106695.00 | 合格 | 180 | ||
| 38 | 四川謀建建設工程 | 完整 | 70000.000000 | 3000000.00 | 合格 | 180 | ||
| 39 | 四川墨菲建筑工程 | 完整 | 70000.000000 | 3086676.00 | 合格 | 180 | ||
| 最高投標限價(元) | 3927069.270000 | |||||||


