手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  年)招標公告  公司 

成都成房置業有限公司1-2-5

  • 發布日期:2022-05-05 20:11
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
// 乱伦内射大香蕉轻轻操17c| 亚洲精品视频中文字| 开心激情伊人网| 乱伦视频免费看| 好吊一区二区三区四区| 人人擦人人操人人免费| 四川乱伦熟女| 2025九九精品久久久| 中文无码日本一级A片人| 黄色性爱网址| 亚洲国产精品久久久久久| 夫妻视频网址| 91ppp国产欧美日韩| 国产精品第一页北条麻妃| 狠操毛片| 美女在线观看一二三| 日本福利写真片视频在线| 美女自慰69网站| 色欲A色欲V蜜v久| 大尺度在线一区二区三区| 操一操逼逼网站| 欧美成人精品欧美一级| 亚洲天堂2024| 亚洲精品无码国模| 久久久精品无码av| 想操你逼一区| 300部大龄熟乱视频| 大屁股av| 熟女精品一区二区| 色欲一二三区| 懂色av无码一区二区| 边做饭边c国产无删减| 91三上悠亚| 狂野欧美黄片| 蜜乳 成人 AV| 农村少妇偷拍无码A片在线| 日韩av免费在线看| 亚洲AV你懂的| 无码天堂女| 中日韩特黄无码精品毛片| 人妻操穴|
  • 序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z2:2022-1324 1-1-6 成華區龍樹西二路1號附1-19號 85.80平方米 商業 60個月 每年遞增3% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC-Z2:2022-1325 1-1-7 成華區龍樹西二路1號附1-20號 85.80平方米 商業 60個月 每年遞增3% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC-Z2:2022-1326 1-1-8 成華區龍樹西二路1號附1-21號 45.05平方米 商業 60個月 每年遞增3% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC-Z2:2022-1327 1-1-12 成華區龍樹西二路1號附1-25號 191.15平方米 商業 60個月 每年遞增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC-Z2:2022-1328 1-1-13 成華區龍樹西二路1號附1-26號 196.67平方米 商業 60個月 每年遞增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC-Z2:2022-1329 1-1-14 成華區龍樹西二路1號附1-27號 210.24平方米 商業 60個月 每年遞增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC-Z2:2022-1330 1-2-5 成華區龍樹西二路1號附2-09號 285.58平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC-Z2:2022-1331 1-2-6 成華區龍樹西二路1號附2-10號 210.24平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC-Z2:2022-1332 1-2-7 成華區龍樹西二路1號附2-11號 196.67平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC-Z2:2022-1333 1-2-8 成華區龍樹西二路1號附2-12號 192.31平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC-Z2:2022-1334 4-1-3 成華區龍樹西二路2號附1-04號 111.87平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC-Z2:2022-1335 4-1-4 成華區龍樹西二路2號附1-05號 102.50平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC-Z2:2022-1336 4-1-7 成華區龍樹西二路2號附1-08號 122.86平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    14 ZC-Z2:2022-1337 4-2-1 成華區龍樹西二路2號附2-01號 201.84平方米 商業 60個月 每年遞增3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    15 ZC-Z2:2022-1338 4-2-2 成華區龍樹西二路2號附2-02號 347.80平方米 商業 60個月 每年遞增3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    16 ZC-Z2:2022-1339 4-4-1 成華區龍樹西二路2號附4-02號 174.17平方米 商業 60個月 每年遞增3% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    17 ZC-Z2:2022-1340 5-1-1 成華區龍樹西一路2號附1-09號 172.38平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    18 ZC-Z2:2022-1341 5-1-3 成華區龍樹西一路2號附1-11號 115.59平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    19 ZC-Z2:2022-1342 5-1-4 成華區龍樹西一路2號附1-12號 105.96平方米 商業 60個月 每年遞增3% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    20 ZC-Z2:2022-1343 5-2-1 成華區龍樹西一路2號附2-03號 188.61平方米 商業 60個月 每年遞增3% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    21 ZC-Z2:2022-1344 5-2-2 成華區龍樹西一路2號附2-04號 186.93平方米 商業 60個月 每年遞增3% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    22 ZC-Z2:2022-1345 5-2-3 成華區龍樹西一路2號附2-05號 200.50平方米 商業 60個月 每年遞增3% 36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    23 ZC-Z2:2022-1346 5-4-1 成華區龍樹西一路2號附4-03號 188.61平方米 商業 60個月 每年遞增3% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    24 ZC-Z2:2022-1347 6-1-2 成華區龍樹西一路2號附1-16號1樓 135.26平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    25 ZC-Z2:2022-1348 6-1-4 成華區龍樹西一路2號附1-18號1樓 151.57平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    26 ZC-Z2:2022-1349 6-1-5 成華區龍樹西一路2號附1-19號1樓 112.41平方米 商業 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    27 ZC-Z2:2022-1350 7-1-6 成華區龍樹西一路2號附1-25號1樓 188.96平方米 商業 60個月 每年遞增3% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    28 ZC-Z2:2022-1351 7-2-1 成華區龍樹西一路2號附2-08號2樓 261.77平方米 商業 60個月 每年遞增3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    29 ZC-Z2:2022-1352 7-3-1 成華區龍樹西一路2號附3-04號3樓 181.17平方米 商業 60個月 每年遞增3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    30 ZC-Z2:2022-1353 12-2-1 成華區龍樹西二路1號附2-04號2樓 60.65平方米 商業 60個月 每年遞增3% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
    31 ZC-Z2:2022-1354 13-2-2 成華區龍樹西二路1號附2-01號2樓 143.61平方米 商業 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
        <samp id="ikigo"></samp>
        <samp id="ikigo"></samp>
        <th id="ikigo"></th>
      • <strike id="ikigo"></strike>