?
布拖中學食堂及宿舍樓工程施工標段合同公告
?
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
布拖中學食堂及宿舍樓工程施工標段 | 布拖縣 | |||||
發包人名稱 | 發包人 | 發包人 | ||||
布拖縣教育體育和科學技術局 | 布拖縣特覺上街步步路41號 | 18011090298 | ||||
承包人名稱 | 承包人 | 承包人 | ||||
西昌市振興建筑安裝工程 | 西昌市西鄉鄉柏枝樹村 | 0834-3220250 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
38,366,976.72 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20220124 | 20220209 | 20230209 | 20230209 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質量要求 | |||||
本項目工程量清單及圖紙所示全部內容 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | |||||
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
朱志茹 | 二級建造師證書,川251111241866 | 代留柱 | 中級職稱證,31558655 | |||
承包人 | 證件及證號 | |||||
/???? | /???? | |||||
項目描述 | ? | |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 第一中標候選人 | |||||


