手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  年)招標公告  發電  公司 

青川縣4A級青溪古城提升項目施工十一標段開標記錄表

  • 發布日期:2022-03-22 23:03
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 青川縣4A級青溪古城提升項目施工十一標段開標記錄表
開標時間: 2022-03-17 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川和創建筑工程 完整 200000.000000 1.0893453E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川日昌建設工程 完整 200000.000000 1.0801647E7% \ 60日歷天
$velocityCount 華質建設集團 完整 200000.000000 1.0500665E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川標新創異建筑工程 完整 200000.000000 1.076446E7% \ 60日歷天
$velocityCount 江西中鑫路橋集團 完整 200000.000000 1.0844645E7% \ 60日歷天
$velocityCount 河南盛世永昌建設工程 完整 200000.000000 1.0734246E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川玖壹建設工程 完整 200000.000000 9935888.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川力天世紀建設工程 完整 200000.000000 1.0659872E7% \ 60日歷天
$velocityCount 河南廣瑞建筑工程 完整 200000.000000 1.0711004E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川壘先建筑工程 完整 200000.000000 1.0697059E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省廣安金達建筑 完整 200000.000000 1.0442561E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川金建筑工程 完整 200000.000000 1.0611064E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川惟博建設工程 完整 200000.000000 1.080862E7% \ 60日歷天
$velocityCount 湖南對外建設集團 完整 200000.000000 1.0274057E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 200000.000000 1.1434878E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中地寅崗建設集團 完整 200000.000000 1.0588984E7% \ 60日歷天
$velocityCount 江西緯邦路橋工程 完整 200000.000000 1.1209542E7% \ 60日歷天
$velocityCount 平武興達建設 完整 200000.000000 1.1259517E7% \ 60日歷天
$velocityCount 藍海建設集團 完整 200000.000000 1.024966271E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設工程 完整 200000.000000 1.0796999E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川啟創建設工程 完整 200000.000000 1.0638954E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團 完整 200000.000000 1.1120063E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程 完整 200000.000000 1.1131682E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川益佳建設工程 完整 200000.000000 1.0973637E7% \ 60日歷天
$velocityCount 安徽新政建設工程 完整 200000.000000 1.08644E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程 完整 200000.000000 1.0778406E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省遠熙建設 完整 200000.000000 1.0923667E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程 完整 200000.000000 1.10085E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設工程 完整 200000.000000 9931776.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中久建業建設工程 完整 200000.000000 1.1041038E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川翰霆建設工程 完整 200000.000000 1.1053821E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川德才建設工程 完整 200000.000000 1.0828375E7% \ 60日歷天
$velocityCount 山西恒業建設集團 完整 200000.000000 1.012414759E7% \ 60日歷天
$velocityCount 江西晟銘建設工程 完整 200000.000000 1.1153761E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中恒聯合建設工程 完整 200000.000000 1.1029417E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業建設工程 完整 200000.000000 1.1104953E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川正高建設工程 完整 200000.000000 9935034.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川建基建筑工程 完整 200000.000000 1.0844645E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中誠智翔建設集團 完整 200000.000000 1.0945747E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川川新建筑工程 完整 200000.000000 1.0860914E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川大古力實業 完整 200000.000000 1.0771433E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省泰達建設工程 完整 200000.000000 1.0966664E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業建筑工程 完整 200000.000000 1.105846924E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中梁建設工程 完整 200000.000000 1.0478585E7% \ 60日歷天
$velocityCount 南充市三佳建筑 完整 200000.000000 1.0924829E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中耀聯勝建設 完整 200000.000000 1.1233946E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中冕建設集團 完整 200000.000000 1.0568067E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中利源建設工程 完整 200000.000000 1.0655224E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省嘉宸建設工程 完整 200000.000000 1.072959765E7% \ 60日歷天
$velocityCount 周口瑞烽路橋工程 完整 200000.000000 1.0724949E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中啟建設 完整 200000.000000 1.0987582E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鼎祥路橋工程 完整 200000.000000 1.052040805E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中建建業工程 完整 200000.000000 1.0654062E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川華天成建設工程 完整 200000.000000 1.090856E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川宸源建筑工程 完整 200000.000000 1.0877183E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川建臣建筑工程 完整 200000.000000 1.1067766E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川西銳建設工程 完整 200000.000000 1.0935288E7% \ 60日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團 完整 200000.000000 1.114330239E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程 完整 200000.000000 1.0977123E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川杰立建筑工程 完整 200000.000000 1.0771433E7% \ 60日歷天
$velocityCount 河南金銘源建設工程 完整 200000.000000 1.08132683E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川華友建筑實業 完整 200000.000000 1.0953881E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程 完整 200000.000000 1.1001521E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中晟升博集團 完整 200000.000000 1.0670331E7% \ 60日歷天
$velocityCount 山西隆坤路橋工程 完整 200000.000000 1.1252539E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省宇匯建設工程 完整 200000.000000 1.1182814E7% \ 60日歷天
$velocityCount 貴弘建設發展 完整 200000.000000 1.0743543E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省交通建設集團股份 完整 200000.000000 1.0919434E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省閬中天馬道橋建設 完整 200000.000000 1.128624E7% \ 60日歷天
$velocityCount 誠捷祥集團 完整 200000.000000 1.0836511E7% \ 60日歷天
$velocityCount 弘岳路橋工程集團 完整 200000.000000 1.0239195E7% \ 60日歷天
$velocityCount 安徽浩博生態科技 完整 200000.000000 1.0870211E7% \ 60日歷天
$velocityCount 安徽新建控股集團 完整 200000.000000 1.016133396E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川富云建設工程 完整 200000.000000 1.108285018E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省森松建設工程 完整 200000.000000 1.1049173E7% \ 60日歷天
$velocityCount 貴州星輝聯創工程 完整 200000.000000 1.1278105E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川茂安建設 完整 200000.000000 1.120837975E7% \ 60日歷天
$velocityCount 河南錦路路橋建設 完整 200000.000000 1.0828375E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川信合源建筑工程 完整 200000.000000 1.1077063E7% \ 60日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團 完整 200000.000000 1.0459992E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川眾智公路交通工程 完整 200000.000000 1.122E7% \ 60日歷天
$velocityCount 凱天建設發展集團 完整 200000.000000 1.1025931E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川潤和建筑工程 完整 200000.000000 1.0717957E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川鼎新建筑工程 完整 200000.000000 1.0930059E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川正方建筑工程 完整 200000.000000 1.133504771E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川大路路橋工程 完整 200000.000000 1.1246729E7% \ 60日歷天
$velocityCount 云南金沙江建設工程 完整 200000.000000 9928170.0% \ 60日歷天
$velocityCount 河北路博交通科技 完整 200000.000000 1.0697059E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川贊拉建筑工程 完整 200000.000000 1.1039876E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋 完整 200000.000000 1.1154923E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中堯建筑工程 完整 200000.000000 1.0956205E7% \ 60日歷天
$velocityCount 江西省贛西交通工程建設 完整 200000.000000 1.0781892E7% \ 60日歷天
$velocityCount 江西建工交通建設 完整 200000.000000 9926591.91% \ 60日歷天
$velocityCount 四川興林建設工程 完整 200000.000000 1.1095657E7% \ 60日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團 完整 200000.000000 1.099804076E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設 完整 200000.000000 9891729.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川中和匯通建設工程 完整 200000.000000 1.1108439E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川省捷弘建設工程 完整 200000.000000 1.1195597E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川國禹建設 完整 200000.000000 1.1528449E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川締信建設工程 完整 200000.000000 1.1289726E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川匯品建設工程 完整 200000.000000 1.0743543E7% \ 60日歷天
$velocityCount 四川興瑞新建設工程 完整 200000.000000 1.07528395E7% \ 60日歷天
最高投標限價(元) 11620922.40
招標人代表: 記錄
附件: 開標記錄表.pdf
項目信息
查看更多

沒有在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
?
// 按摩师把两个奶头都玩爆了| 澳门九草精品视频在线观看| 黄色国产A片| 久久综合伊人影院| 日韩电影| 人妻边做边看A片| 国产三级mv| 国产黄色大片| 日韩黄色A级大片网站| 天天干人人干| 自拍偷拍五月天| 视频区 欧美亚洲| 亚洲国产无套无码Av| 欧美成久草| 叫声诱惑探花| 亚洲区小说区激情区图片区| 91n国产| 金莲二区| 超碰免费无码在线| 导国欧美| 最新中文无码字字幕在线| 国产精品一区久久| 思思re久久4| 精品久草视频| 网站黄在线观看| 亚洲AV无码国产精品四区| 国产精品一线二线视频| 午夜黄片入口| 三级片黄色网| 欧美 亚洲 高清| 青青草老司机精品视频在线| 怡红院五月| 国产一区二区三区无圣光| 欧美久久精品一级c片| 无码人妻精品丰满熟人区| 黄色一级性爱| 密牙性爱网站| 免费黄网站| 无码人妻精品一区二区三| 亚洲毛片孕妇毛茸茸| 久操视频免费大全在线观看|
    • <abbr id="2cyye"></abbr>
      <strike id="2cyye"></strike>
      <abbr id="2cyye"></abbr>
    • <fieldset id="2cyye"><menu id="2cyye"></menu></fieldset>