手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購(gòu)公告  招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  發(fā)電  公司 

成都高新區(qū)社事投資發(fā)展有限公司尚陽(yáng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(2樓)

  • 發(fā)布日期:2022-03-17 20:08
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.gl880.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報(bào) 0 收藏 0
?
// 秋霞无码AV一区二区三区| 成人性爱播放| 亲亲草亚洲在线| 高跟丝袜无码高清在线观看| 美女极度色诱图片www图库| 韩国人妻少妇| 国产AV我们| 国产午夜AV无号码久久| 国产束缚偷人嗷嗷叫| 国产精区一区二区三区四| 成人试看| 午夜福利区精品婷婷婷婷| 大黑逼人妻网| 中文字幕三区| 91av超碰在线| 久久日韩精品无码一区| 欧洲青青草在线一区视频| 国产精品小黄片| 一级老大妈性爱全黄十比视频| 丰满少妇人妻视频| 国内少妇3P| 无码乱伦视频| 91n免| 97黄色| 午夜婷婷五月天| 人妻少妇偷人精品久久久任期| 超碰导航国产| 91精品日日夜夜| 波多野结衣人人操91| 日本东京女优一区二区| 乱色熟妇一区二区三区99| 免费黄片观看| 啪啪男人的天堂| 综合影院在线| 无码免费观看| 久久亚精WWW天海翼| 狠狠操操操操操操操操操操操| 四虎影库精品在线播放| 又硬又爽又长又粗又大毛片| 操逼的网站| 亚洲色色网第一页|

    序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
    1 ZC-Z4(GX):2022-713 岷江商業(yè)街商鋪01 岷江街97號(hào) 35.34平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4134.78元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z4(GX):2022-714 岷江商業(yè)街商鋪02 岷江商業(yè)街商鋪02 42.03平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4917.51元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z4(GX):2022-715 岷江商業(yè)街商鋪03 岷江街32號(hào) 37.60平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4399.20元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z4(GX):2022-716 岷江商業(yè)街商鋪04 岷江街82號(hào) 37.76平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4417.92元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z4(GX):2022-717 岷江商業(yè)街商鋪05 岷江街63號(hào) 42.42平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4963.14元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z4(GX):2022-718 岷江商業(yè)街商鋪06 岷江街51號(hào) 38.87平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4547.79元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z4(GX):2022-719 岷江商業(yè)街商鋪07 岷江街65號(hào) 36.65平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4288.05元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z4(GX):2022-720 岷江商業(yè)街商鋪08 岷江街122號(hào) 44.21平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 5172.57元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z4(GX):2022-721 岷江商業(yè)街商鋪09 岷江街105號(hào) 38.87平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4547.79元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z4(GX):2022-722 岷江商業(yè)街商鋪10 岷江街120號(hào) 31.86平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 3727.62元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z4(GX):2022-723 大源152號(hào)院商鋪01 152號(hào)7棟1層101號(hào) 100.76平方米 參考招租方案 三年 61元/㎡/月 18439.08元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z4(GX):2022-724 大源152號(hào)院商鋪02 152號(hào)11棟1、2層104號(hào) 112.72平方米 參考招租方案 三年 44.40元/㎡/月 15014.88元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z4(GX):2022-725 大源152號(hào)院商鋪03 152號(hào)8棟1層102號(hào) 226.45平方米 參考招租方案 三年 67元/㎡/月 45516.45元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z4(GX):2022-726 大源152號(hào)院商鋪04 152號(hào)4棟1層102號(hào) 322.62平方米 參考招租方案 三年 67元/㎡/月 64846.62元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z4(GX):2022-727 大源152號(hào)院商鋪05 152號(hào)7棟1層101號(hào) 76平方米 參考招租方案 三年 45元/㎡/月 10260元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z4(GX):2022-728 府城商業(yè)街商鋪01 2-05、06、07 274.26平方米 參考招租方案 三年 30元/㎡/月 24683.40元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z4(GX):2022-729 尚陽(yáng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(2樓) 高新區(qū)尚陽(yáng)路12號(hào) 2299.36平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 15元/㎡/月 103471.20元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z4(GX):2022-730 尚陽(yáng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(3樓) 高新區(qū)尚陽(yáng)路12號(hào) 2295.57平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 13元/㎡/月 89527.23元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z4(GX):2022-731 尚陽(yáng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(4樓) 高新區(qū)尚陽(yáng)路12號(hào) 1626.43平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 11元/㎡/月 53672.19元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z4(GX):2022-732 尚陽(yáng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(5樓) 高新區(qū)尚陽(yáng)路12號(hào) 1626.43平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 9元/㎡/月 43913.61元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z4(GX):2022-733 尚陽(yáng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(6樓) 高新區(qū)尚陽(yáng)路12號(hào) 1626.43平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 9元/㎡/月 43913.61元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z4(GX):2022-734 盛邦農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(3樓) 盛邦街220號(hào) 1062.85平方米 參考招租方案 5年 第四年遞增3% 26元/㎡/月 82902.30元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z4(GX):2022-735 順江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(4樓) 高新區(qū)順清街18號(hào) 1787.83平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 9元/㎡/月 48271.41元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍