手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  年)招標公告  發電  公司 

成都高新區社事投資發展有限公司大源152號院商鋪02

  • 發布日期:2022-03-17 20:04
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

沒有在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
?
// 一级毛片久久久久久久久久久| 狼色精品人妻在线视频| 国产精品H| 国产大长屌一区二区三区| AAAAA三级毛片| 男女十八禁 免费网站| 精品少妇人妻一区三区无码| 免费性爱视频网| 中文无码AV无码露毛| 夜夜国产精品直播| Julia无码流出无修正| 国产女人操逼视频| 五月丁香射射射| 亚洲美女在线精品| 91华人超起碰碰碰| 无码熟妇一区二区三区| 99精品无码少妇久久| 操美熟女| 中文字幕无码人妻| 2024亚洲天堂| 香港福利AV| 白洁少妇成人A片在线观看| 黄色无码偷拍| 熟女av资源| 看日本操小逼| 国产人人干视频| 色妞7| 高清无码资源| 一起草成人视频在线观看| 91小视频操逼视频| 男人一进一出免费视频| 国产成人免费观看视频| 加勒比无码专区中文字幕| 无码AV导航| 乱伦HHH D91| 欧美WWW网加油站| 可以在线观看的av网站| 国产乱子轮XXX农村| 无码电影日韩| 狠狠操啊操| 在线网站成人|
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2022-713 岷江商業街商鋪01 岷江街97號 35.34平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4134.78元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(GX):2022-714 岷江商業街商鋪02 岷江商業街商鋪02 42.03平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4917.51元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(GX):2022-715 岷江商業街商鋪03 岷江街32號 37.60平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4399.20元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(GX):2022-716 岷江商業街商鋪04 岷江街82號 37.76平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4417.92元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(GX):2022-717 岷江商業街商鋪05 岷江街63號 42.42平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4963.14元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(GX):2022-718 岷江商業街商鋪06 岷江街51號 38.87平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4547.79元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(GX):2022-719 岷江商業街商鋪07 岷江街65號 36.65平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4288.05元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(GX):2022-720 岷江商業街商鋪08 岷江街122號 44.21平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 5172.57元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(GX):2022-721 岷江商業街商鋪09 岷江街105號 38.87平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 4547.79元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(GX):2022-722 岷江商業街商鋪10 岷江街120號 31.86平方米 參考招租方案 三年 39元/㎡/月 3727.62元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(GX):2022-723 大源152號院商鋪01 152號7棟1層101號 100.76平方米 參考招租方案 三年 61元/㎡/月 18439.08元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(GX):2022-724 大源152號院商鋪02 152號11棟1、2層104號 112.72平方米 參考招租方案 三年 44.40元/㎡/月 15014.88元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(GX):2022-725 大源152號院商鋪03 152號8棟1層102號 226.45平方米 參考招租方案 三年 67元/㎡/月 45516.45元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(GX):2022-726 大源152號院商鋪04 152號4棟1層102號 322.62平方米 參考招租方案 三年 67元/㎡/月 64846.62元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(GX):2022-727 大源152號院商鋪05 152號7棟1層101號 76平方米 參考招租方案 三年 45元/㎡/月 10260元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(GX):2022-728 府城商業街商鋪01 2-05、06、07 274.26平方米 參考招租方案 三年 30元/㎡/月 24683.40元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(GX):2022-729 尚陽路農貿市場(2樓) 高新區尚陽路12號 2299.36平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 15元/㎡/月 103471.20元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(GX):2022-730 尚陽路農貿市場(3樓) 高新區尚陽路12號 2295.57平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 13元/㎡/月 89527.23元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(GX):2022-731 尚陽路農貿市場(4樓) 高新區尚陽路12號 1626.43平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 11元/㎡/月 53672.19元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(GX):2022-732 尚陽路農貿市場(5樓) 高新區尚陽路12號 1626.43平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 9元/㎡/月 43913.61元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(GX):2022-733 尚陽路農貿市場(6樓) 高新區尚陽路12號 1626.43平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 9元/㎡/月 43913.61元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(GX):2022-734 盛邦農貿市場(3樓) 盛邦街220號 1062.85平方米 參考招租方案 5年 第四年遞增3% 26元/㎡/月 82902.30元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(GX):2022-735 順江農貿市場(4樓) 高新區順清街18號 1787.83平方米 參考招租方案 8年 第四年遞增3% 9元/㎡/月 48271.41元 1元/㎡/月或其整數倍
<tfoot id="swyoy"><input id="swyoy"></input></tfoot>
<fieldset id="swyoy"></fieldset>
  • <ul id="swyoy"></ul>
    <ul id="swyoy"></ul>