| 開標時間:2022-03-17 09:30 | |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 成都建工第五建筑工程 | 完好 | 500000 | 440733369.68 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 2 | 大秦建設集團 | 完好 | 500000 | 443563710.96 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 3 | 福建豐達建設發展 | 完好 | 500000 | 444391905.86 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 4 | 廣東恒輝建設集團股份 | 完好 | 500000 | 443026708.90 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 5 | 貴州建工集團第七建筑工程 | 完好 | 500000 | 443356045.54 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 6 | 國基建設集團 | 完好 | 500000 | 447136865.60 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 7 | 河北天昕建設集團 | 完好 | 500000 | 443407827.30 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 8 | 華錦建設集團股份 | 完好 | 500000 | 443031183.91 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 9 | 江西省國利建設集團 | 完好 | 500000 | 445797406.51 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 10 | 隆生國際建設集團 | 完好 | 500000 | 444363797.01 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 11 | 山西省帝華建設 | 完好 | 500000 | 443059218.63 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 12 | 上海寶冶集團 | 完好 | 500000 | 428156860.34 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 13 | 四川九鼎建筑工程集團 | 完好 | 500000 | 444829987.57 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 14 | 天津三建建筑工程 | 完好 | 500000 | 441053417.79 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 15 | 通號建設集團第一工程 | 完好 | 500000 | 442937208.54 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 16 | 五礦二十三冶建設集團 | 完好 | 500000 | 441004765.58 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 17 | 廈門源昌城建集團 | 完好 | 500000 | 443984906.68 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 18 | 浙江大東吳集團建設 | 完好 | 500000 | 442892458.37 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 19 | 浙江鴻翔建設集團股份 | 完好 | 500000 | 443032010.51 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 20 | 鄭州久鼎路橋工程 | 完好 | 500000 | 444846850.99 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 21 | 中安華力建設集團 | 完好 | 500000 | 443205709.58 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 22 | 中國二十冶集團 | 完好 | 500000 | 433689934.95 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 23 | 中國華西企業股份 | 完好 | 500000 | 439945870.47 | 工程質量符合設計要求、 國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 24 | 中國三冶集團 | 完好 | 500000 | 433519450.66 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 25 | 中國十九冶集團 | 完好 | 500000 | 428152750.43 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 26 | 中國五冶集團 | 完好 | 500000 | 431543946.43 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求。 | 1488 | | |
| 27 | 中聯建設集團股份 | 完好 | 500000 | 443004118.88 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標
準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標
準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 28 | 中益誠達建設集團 | 完好 | 500000 | 442981958.72 | 工程質量符合設計要求、國家最新的相應施工規范要求和質量驗收標準及四川省、成都市地方施工規范和驗收要求,工程質量等級為合格標準,同時需滿足五礦地產質量標準體系及指引要求 | 1488 | | |
| 最高投標限價(元) | 447501726.150000 | |
| 招標人代表: | 徐曉蓓 | 記錄 |