梓潼縣農村產業融合示范園新農村建設項目梓潼縣農村產業融合示范園新農村建設項目施工開標記錄表
詳細說明
	
		ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
		ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
		
		<
			height: 100%;
			padding: 0;
			margin: 0;
		}
		body {
			width: 100%;
			height: 100%;
			padding: 0;
			margin: 0;
			font-size: 12px;
			font-family: "微軟雅黑";
		}
		.wmain {
			width: 100%;
			height: auto;
			overflow: hidden;
			padding: 0;
			margin: 0px;
		}
		梓潼縣農村產業融合示范園新農村建設項目梓潼縣農村產業融合示范園新農村建設項目施工開標記錄表
			
				
					
						 | 
						開標時間: | 
						2022-02-11 09:40:00 | 
					
					
						| 序號 | 
						投標人名稱 | 
						投標文件密封情況 | 
						保證金到賬金額(元) | 
						投標報價(元) | 
						質量目標 | 
						工期 | 
						備注 | 
						簽名 | 
					
					
						| 1 | 
						廣西建工第一建筑工程集團  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31724509.460000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 2 | 
						中建遠發工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31036835.300000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 3 | 
						恒榮建設集團  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						29207542.700000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 4 | 
						浙江鴻翔建設集團股份  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31481051.230000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 5 | 
						中地寅崗建設集團  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31488323.640000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 6 | 
						四川君虹建設工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31455884.760000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 7 | 
						四川瑞基建設工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31184387.920000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 8 | 
						四川佳祥建筑工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						30505645.830000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 9 | 
						四川永暉建筑工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						30977814.240000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 10 | 
						四川嘉騰建設工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31125366.870000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 11 | 
						四川興天地建設工程  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31331940.560000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 12 | 
						中聯建設集團股份  | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						31517856.870000 | 
						合格 | 
						180日歷天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投標限價(元) | 
						32158235.28 | 
						 | 
					
					
						| 招標人代表: | 
						 | 
						記錄 |