手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  年)招標(biāo)公告  )采購公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  公司 

板倉工業(yè)集中區(qū)市政配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二期(土石方平場(chǎng)一標(biāo)段)平場(chǎng)工程土石方平場(chǎng)開標(biāo)記錄

  • 發(fā)布日期:2022-01-25 11:34
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 板倉工業(yè)集中區(qū)市政配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二期(土石方平場(chǎng)一標(biāo)段)平場(chǎng)工程土石方平場(chǎng)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-01-25 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川鼎恒建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
2 中誠地豐建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
3 四川安坤建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
4 中晟升博集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
5 四川龍翔建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
6 四川廣星建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
7 四川省建翔建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
8 四川康億建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
9 四川翔隆泰建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
10 四川南興路橋工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
11 四川致鵬建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
12 四川景威建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
13 西部水電建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
14 四川永暉建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
15 四川強(qiáng)仁建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
16 四川川中馬建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
17 安徽新建控股集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
18 四川中銘建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
19 四川凱源建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
20 四川交都建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
21 九洛工程集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
22 四川力凡建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
23 自貢市沿灘建筑安裝 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
24 四川宇悅建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
25 四川億能達(dá)建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
26 四川蜀元建筑集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
27 自貢市同興建筑安裝工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
28 四川鴻吉建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
29 四川巴山建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
30 杭州華水市政工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
31 四川旭興建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
32 四川宇碩建筑工程集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
33 四川聯(lián)興建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
34 四川龍飛合建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
35 中遠(yuǎn)宏發(fā)國際建工集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
36 中泰華安建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
37 四川晨冉建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
38 自貢市大通建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
39 中科三正建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60 日歷天
40 四川省逸林建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
41 四川建基建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
42 福建嘉宜建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
43 四川寬程建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
44 四川蜀天建設(shè)工程總承包 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
45 鵬程建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
46 驍晟建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
47 四川龍申建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
48 四川蜀遠(yuǎn)工程管理 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
49 四川勝鼎路橋工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
50 蜀廣建工集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
51 四川億志建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
52 浙江萬里建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
53 四川力洪鑫建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
54 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
55 四川蓉達(dá)建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
56 四川弘寧建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
57 中擇德霖建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
58 四川愛眾正龍建筑設(shè)計(jì) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
59 自貢市沿灘第一建筑安裝工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
60 四川中泰華翔建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
61 四川川新建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
62 四川賢泓建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
63 四川焱祥建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
64 四川合園水利工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
65 四川昊熠建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
66 祥昇建工 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
67 四川峪豐澄建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
68 四川昌泰建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
69 四川省佳成建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
70 四川亮飛建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
71 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
72 四川戎?jǐn)⒔ㄔO(shè)項(xiàng)目管理 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
73 中泰星宇建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
74 四川拓潤建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
75 四川省宇匯建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
76 久易茂樽建設(shè) 符合要求 300000.00 14597719.74 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
77 四川省泰達(dá)建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
78 南昌市路橋工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
79 恒正興邦建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
80 四川上乙建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
81 四川金鴻華信建設(shè) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
82 昌建建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
83 四川坤泰園建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14384408.07 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
84 四川宜正建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
85 四川省瀘縣加明建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
86 四川匯鑫建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
87 內(nèi)江市匯超建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
88 中誠智翔建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
89 四川三和恒生建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
90 綿陽廣眾建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
91 四川紅珊瑚建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
92 四川大洋建工集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
93 四川仁湖建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
94 綿陽孟宸建筑工程 符合要求 300000.00 14302671.89 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
95 四川眾能建筑工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
96 四川西銳建設(shè)工程 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
97 四川山江建工集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
98 重慶黃金建設(shè)(集團(tuán)) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
99 四川歐瑞建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14121078.50 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 16254195.19
招標(biāo)人代表: 何穎 記錄
項(xiàng)目信息
查看更多

沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.gl880.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報(bào) 0 收藏 0
?
// 99久久婷婷国产精品青草| 成人免费看黄yyy456| 天天操综合网| 亚洲无玛超碰。| 偷拍视频污欧美酒店| 一起草无码在线播放| 国产人与ZOXXXX乱叫| 四虎精品永久免费| 国产熟妇被又大又粗又爽| 无码视频在线观看免费| 强奸乱伦免费视频| 噼里啪啦AV| 手淫网站| 亚洲精品自拍偷拍| 444精品| 日韩强奸视频图片| 成人片色情免费观看网站| 911精品人妻少| 囗交口爆吞精视频| 在线观看黄av| 人人爽人人澡人人精品| 中文字幕在线播放一区二区| 老妇熟女一区=区| 制服 乱伦 中文| 天天日天天狠天天爱| 天堂呦呦.com| 暧暧无码亚欧视频| 久久久无码人妻精品无码| 日韩逼操| 乡村爱情17部全集播放| 欧洲性爱a a视频| 精品www| 黄色四虎| 九九乱论视频| 秋霞AV电影| 色香色欲综合网| 免费久久色网站| 一级无码视频| 久久中文骚妇内射| 无码裸体| 久久肏逼经典视频| <strike id="oueok"><input id="oueok"></input></strike><tfoot id="oueok"><input id="oueok"></input></tfoot>
  • <fieldset id="oueok"><input id="oueok"></input></fieldset>