手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  )招標公告  年)招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發電  公司 

朝天區2021年災毀農田修復項目施工一標段(朝天鎮、沙河鎮、羊木鎮)開標記錄表

  • 發布日期:2022-01-05 11:45
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區域:全國
  • 瀏覽次數0
詳細說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 朝天區2021年災毀農田修復項目施工一標段(朝天鎮、沙河鎮、羊木鎮)開標記錄表
開標時間: 2021-12-31 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 中水華通工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川正益路橋工程 完整 200000.000000 8982428.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川兆康建筑工程 完整 200000.000000 1.0638285E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程 完整 200000.000000 1.0643678E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 湖北華夏水利水電股份 完整 200000.000000 8894020.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 北方一建建設集團 完整 200000.000000 1.0594885E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 婁底市婁星水利水電建設 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 昊邦建設集團 完整 200000.000000 1.0597271E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設工程 完整 200000.000000 1.0543295E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川永海建設工程 完整 200000.000000 1.0640463E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設工程 完整 200000.000000 1.0628336E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 河南祥鷹市政工程 完整 200000.000000 9041011.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設工程 完整 200000.000000 1.059792E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設工程 完整 200000.000000 1.0593417E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川豐正建筑工程 完整 200000.000000 1.059804E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 河南省廣宇建設集團 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 湖北錦天禹建設工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程 完整 200000.000000 1.028299E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 南充金維建設工程 完整 200000.000000 1.0647478E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程 完整 200000.000000 5346296.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業建設工程 完整 200000.000000 1.0331596E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 婺源縣水利水電建筑工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 重慶天地人建設集團 完整 200000.000000 8947278.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 中冕建設集團 完整 200000.000000 8521217.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 150日歷天
$velocityCount 深圳市東深工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川佳晟洲天建設 完整 200000.000000 1.0645862E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川中久建業建設工程 完整 200000.000000 1.0337409E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程 完整 200000.000000 5481047.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川源美建設 完整 200000.000000 1.0591776E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 河南正海實業 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川名筑天成建設工程 完整 200000.000000 1.0611985E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程 完整 200000.000000 1.0610799E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川洪福安建設工程 完整 200000.000000 1.0625374E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川冉東建設工程 完整 200000.000000 1.065126E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程 完整 200000.000000 1.0608211E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川保盛建設集團 完整 200000.000000 1.0173754E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 河南瑞東建筑工程 完整 200000.000000 9012252.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 河南東恒市政工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川友晟建筑工程 完整 200000.000000 1.0619697E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設工程 完整 200000.000000 1.0643805E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川涵欽建筑工程 完整 200000.000000 1.0642185E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川正寶實業 完整 200000.000000 1.0575058E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 鄭州黃河工程 完整 200000.000000 8734247.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 江西贛禹工程建設 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 開封黃河工程開發 完整 200000.000000 8968581.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程 完整 200000.000000 1.0605837E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 山東鄆城誠源工程 完整 200000.000000 8871633.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 婁底市水利水電工程建設 完整 200000.000000 8981363.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設工程 完整 200000.000000 1.0598318E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑 完整 200000.000000 7436149.0% 合格 150日歷天
$velocityCount 福建路港(集團) 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川中天城投建設工程 完整 200000.000000 1.0637151E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程 完整 200000.000000 1.0595341E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設工程 完整 200000.000000 5287830.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 深圳市宏大建設集團 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 中水建管國際工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 鷹潭市復興水電建設 完整 200000.000000 8937709.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川中濤建設項目管理 完整 200000.000000 1.0641817E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設 完整 200000.000000 8555755.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川天衡建設工程 完整 200000.000000 5061236.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川遠基園林建筑工程 完整 200000.000000 1.0195679E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 河南裕隆水環境股份 完整 200000.000000 8840762.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程 完整 200000.000000 1.0639953E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川國禹建設 完整 200000.000000 1.0650634E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設工程 完整 200000.000000 7544943.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 200000.000000 1.062096E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程 完整 200000.000000 1.04186E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川福耀建設工程 完整 200000.000000 1.0634479E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 陜西省涇河工程局 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程 完整 200000.000000 1.0645684E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 天安水利集團 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川家勝建設工程 完整 200000.000000 1.0584137E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程 完整 200000.000000 1.0645862E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
$velocityCount 四川中通建設工程 完整 200000.000000 9053793.0% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 150日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程 完整 200000.000000 1.0577515E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 150日歷天
$velocityCount 四川一安建設工程 完整 200000.000000 1.0597692E7% 質量應滿足相關規程規范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 150日歷天
最高投標限價(元) 10651521.00
招標人代表: 記錄
附件: 開標記錄表.pdf
項目信息
查看更多

沒有在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
?
// 亚洲业余自拍网| 久久激情视频| 大香蕉国产中文巨乳| 亚洲激情在线| 三级在线观看网站| 国产又黄又硬| 国产福利电影| 啊V小视频日本| 又粗又黄又爽又硬| 啪啪老熟女| 乱伦熟女1| 亚洲一二区无线网站| 99久久老熟妇仑乱一区二区| 国产精品翘臀777777| 国产亚洲色婷婷久久精品| 国产性交图片| 欧美日韩高清丝袜| 久久婷婷蜜桃| 日韩性爱av一区| 精品尤物无码一区av| 高潮毛片无遮挡免费| 女人毛多水多做爰视频| 97大香蕉视频| 色淫久噜噜噜| 久草国产视频在线一起| 黄色片在线免费看| 精品内射中出九色| 久久国产色情爽翻爽翻| av中同网在线观看| PH成人网站入口| 91人妻偷情| 欧美性爱高潮| 在线观看av久久| 操逼操逼操逼| 桃色视频在线| 国产不卡操逼视频| 欧美熟女乱怡| 华人在线精华| 国产福利在线永久视频| 久久c| 御姐丝袜制服洗澡在线网站|
<strike id="u0g42"></strike>
  • <tfoot id="u0g42"><input id="u0g42"></input></tfoot>
    <del id="u0g42"></del>