一、招租項目
1. 海滄臺資中小企業創業園廠房
位置:東孚大道2875號、2877號、2879號、2881號
經營業態:企業生產、倉儲物流等;
樓棟 | 廠房地址 | 面積(㎡) | 租期 | 備注 |
12#廠房3F東側 | 東孚大道2881號 | 2369.49 | 一般不超過3年 |
|
5#物流樓1-5F | 東孚大道2879號 | 16089.52 | 一般不超過3年 |
|
7#廠房1F | 東孚大道2879號 | 2066.69 | 一般不超過3年 |
|
10#廠房4F北側 | 東孚大道2877號 | 2134.54 | 一般不超過3年 |
|
17#鋼構倉庫 | 東孚大道2881號 | 2125.86 | 一般不超過3年 |
|
4#廠房1F東側 | 東孚大道2875號 | 1407.54 | 一般不超過3年 |
|
4#廠房2F東側 | 東孚大道2875號 | 1635.67 | 一般不超過3年 |
|
5#廠房1F西側 | 東孚大道2875號 | 1407.54 | 一般不超過3年 |
|
5#廠房2F東側 | 東孚大道2875號 | 1596.23 | 一般不超過3年 |
|
5#廠房3F東側 | 東孚大道2875號 | 1596.23 | 一般不超過3年 |
|
5#廠房4F西側 | 東孚大道2875號 | 1635.67 | 一般不超過3年 |
|
5#廠房5F西側 | 東孚大道2875號 | 1635.67 | 一般不超過3年 |
|
7#廠房4F | 東孚大道2879號 | 2096.72 | 一般不超過3年 |
|
8#廠房5F | 東孚大道2879號 | 2124.80 | 一般不超過3年 |
|
9#廠房1F北側 | 東孚大道2877號 | 1940.97 | 一般不超過3年 |
|
9#廠房2F南北側 | 東孚大道2877號 | 4323.66 | 一般不超過3年 |
|
9#廠房3F南北側 | 東孚大道2877號 | 4323.66 | 一般不超過3年 |
|
9#廠房4F南側 | 東孚大道2877號 | 2134.54 | 一般不超過3年 |
|
10#廠房2F南側 | 東孚大道2877號 | 2189.12 | 一般不超過3年 |
|
10#廠房3F南側 | 東孚大道2877號 | 2189.12 | 一般不超過3年 |
|
10#廠房3F北側 | 東孚大道2877號 | 2134.54 | 一般不超過3年 |
|
14#廠房5F東側 | 東孚大道2881號 | 1788.60 | 一般不超過3年 |
|
15#廠房2F東側 | 東孚大道2881號 | 1828.25 | 一般不超過3年 |
|
15#廠房5F東側 | 東孚大道2881號 | 1828.25 | 一般不超過3年 |
|
2. 海滄臺資中小企業創業園寫字樓
位置:東孚大道2879號
經營業態:企業貿易、辦公等;
樓棟 | 寫字樓地址 | 面積(㎡) | 租期 | 備注 |
6#樓105單元 | 東孚大道2879號 | 126.35 | 一般不超過3年 |
|
6#樓201、210單元 | 東孚大道2879號 | 544.91 | 一般不超過3年 |
|
6#樓101單元部分 | 東孚大道2879號 | 210.76 | 一般不超過3年 |
|
6#樓204單元 | 東孚大道2879號 | 183.98 | 一般不超過3年 |
|
6#樓205單元 | 東孚大道2879號 | 183.98 | 一般不超過3年 |
|
6#樓206單元 | 東孚大道2879號 | 191.54 | 一般不超過3年 |
|
6#樓208單元 | 東孚大道2879號 | 346.17 | 一般不超過3年 |
|
6#樓209單元 | 東孚大道2879號 | 300.60 | 一般不超過3年 |
|
6#樓211單元 | 東孚大道2879號 | 191.54 | 一般不超過3年 |
|
6#樓213單元 | 東孚大道2879號 | 183.98 | 一般不超過3年 |
|
6#樓214單元 | 東孚大道2879號 | 191.54 | 一般不超過3年 |
|
6#樓215單元 | 東孚大道2879號 | 198.74 | 一般不超過3年 |
|
6#樓216單元 | 東孚大道2879號 | 300.60 | 一般不超過3年 |
|
6#樓408單元 | 東孚大道2879號 | 543.74 | 一般不超過3年 |
|
6#樓502單元之二 | 東孚大道2879號 | 169.20 | 一般不超過3年 |
|
6#樓504單元 | 東孚大道2879號 | 349.34 | 一般不超過3年 |
|
3. 海滄臺資中小企業創業園公寓樓宿舍
位置:寨后中路189號
經營業態:企業員工宿舍;
樓棟 | 公寓樓地址 | 面積(㎡) | 租期 | 備注 |
1#405、408、422-423、511 | 寨后中路189號 | 170.45 | 一般不超過3年 |
|
1#421 | 寨后中路189號 | 34.09 | 一般不超過3年 |
|
1#402 | 寨后中路189號 | 34.24 | 一般不超過3年 |
|
1#401、528、533、626、701、723 | 寨后中路189號 | 211.34 | 一般不超過3年 |
|
1#711 | 寨后中路189號 | 34.09 | 一般不超過3年 |
|
1#712 | 寨后中路189號 | 34.09 | 一般不超過3年 |
|
1#416-419、435-438 | 寨后中路189號 | 272.87 | 一般不超過3年 |
|
1#636 | 寨后中路189號 | 34.09 | 一般不超過3年 |
|
1#736、737 | 寨后中路189號 | 68.18 | 一般不超過3年 |
|
1#534 | 寨后中路189號 | 34.09 | 一般不超過3年 |
|
1#721、722 | 寨后中路189號 | 68.18 | 一般不超過3年 |
|
3#631-633 | 寨后中路189號 | 102.27 | 一般不超過3年 |
|
3#305、332-334 | 寨后中路189號 | 136.40 | 一般不超過3年 |
|
3#306-310、312-323、327-331、335-338 | 寨后中路189號 | 887.34 | 一般不超過3年 |
|
3#618-619、704-710、712-717、719、738 | 寨后中路189號 | 579.83 | 一般不超過3年 |
|
3#724、730、731、737 | 寨后中路189號 | 136.36 | 一般不超過3年 |
|
4#305-307、309-310 | 寨后中路189號 | 202.95 | 一般不超過3年 |
|
4#614 | 寨后中路189號 | 40.59 | 一般不超過3年 |
|
4#702-703 | 寨后中路189號 | 81.18 | 一般不超過3年 |
|
4#201-211 | 寨后中路189號 | 361.90 | 一般不超過3年 |
|
4. 海滄臺資中小企業創業園公寓樓店面
位置:寨后中路189號
經營業態:公寓配套店面;
樓棟 | 店面地址 | 面積(㎡) | 租期 | 備注 |
3#4#公寓樓一層部分 | 寨后中路189號 | 840.28 | 一般不超過3年 |
|
5. 海滄臺資中小企業創業園配套
位置:海滄臺資中小企業創業園
經營業態:園區配套;
序號 | 資產地址 | 面積(㎡)/個數 | 資產類型 | 備注 |
1 | 6#寫字樓地下車位 | 84個 | 車位 | 可單個出租 |
2 | 臺創園屋面 | —— | 基站 | 用于通信基站建設、放置通信相關設備,具體數量面積、租期等根據屆時情況約定。 |
3 | 臺創園地面 | —— | 外賣或快遞柜設備 | 用于外賣或快遞柜相關設備放置,具體數量面積、租期等根據屆時情況約定。 |
二、招商方式:采用專業化招商方式
三、意向承租人須知
(一)意向承租人需為中華人民共和國境內依法注冊登記的合法企業或具備獨立承擔民事責任的自然人。
(二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海發集團(含下屬子公司)及其它海滄區國企租金尚未償還情形的;與海發集團(含下屬子公司)及其它海滄區國企有訴訟或糾紛未解決的;在國家企業信用信息公示系統上存在不良信用記錄的;被列入失信被執行人員名單的。
(三)承租人不得改變租賃用途,在未經業主同意下不得轉租、轉借。
(四)租金繳付方式、雙方權利義務等事項按照租賃合同執行。
四、公告有效期:公告之日起至2025年12月31日。
五、聯系方式
企業服務部:0592-6800518
廈門海滄生物科技發展有限公司
2025年09月22日
xm-hc