采購(gòu)公告
公告編號(hào):GSDTXYGG202508250007
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:甘肅電投炳靈水電開發(fā)有限責(zé)任公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GSDT2025082500007
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2025年4季度河口水電站職工食堂蔬菜類食材采購(gòu)
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
無(wú)需資格審查
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-09-03 15:05:35 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李建梅
電話:13993088653
郵箱:286693064@qq.com
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 胡蘿卜 | 140 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
2 | 白蘿卜 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
3 | 花心蘿卜 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
4 | 綠頭蘿卜 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
5 | 水蘿卜 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
6 | 櫻桃蘿卜 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
7 | 韭菜 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
8 | 韭黃 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
9 | 韭苔 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
10 | 隴椒 | 120 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
11 | 青椒 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
12 | 紅椒 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
13 | 小米椒 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
14 | 大白菜 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
15 | 小白菜 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
16 | 蓮花菜 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
17 | 黃豆芽 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
18 | 綠豆芽 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
19 | 扁豆芽 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
20 | 手工豆芽 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
21 | 豆角 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
22 | 龍豆 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
23 | 毛豆 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
24 | 荷蘭豆 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
25 | 甜蜜豆 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
26 | 豆腐 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
27 | 嫩豆腐 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
28 | 豆腐皮 | 50 | 張 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
29 | 豆腐干 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
30 | 素雞 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
31 | 新鮮蓮藕 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
32 | 菠菜 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
33 | 菜花 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
34 | 散花 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
35 | 西蘭花 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
36 | 百合 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
37 | 秋葵 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
38 | 紫甘藍(lán) | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
39 | 菜心 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
40 | 黃菜心 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
41 | 苦菊 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
42 | 芥蘭 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
43 | 香菜 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
44 | 油菜 | 70 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
45 | 油麥菜 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
46 | 生菜 | 90 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
47 | 娃娃菜 | 50 | 袋 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
48 | 貢菜干 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
49 | 西紅柿 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
50 | 上海青 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
51 | 西芹 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
52 | 毛芹菜 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
53 | 洋芋 | 120 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
54 | 紅薯 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
55 | 紫薯 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
56 | 青筍 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
57 | 長(zhǎng)茄子 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
58 | 圓茄子 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
59 | 黃瓜苗 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
60 | 黃瓜 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
61 | 冬瓜 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
62 | 大南瓜 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
63 | 貝貝南瓜 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
64 | 番瓜 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
65 | 苦瓜 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
66 | 金瓜 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
67 | 乳瓜 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
68 | 山藥 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
69 | 鐵棍山藥 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
70 | 洋蔥 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
71 | 茼蒿 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
72 | 莊園牛奶 | 40 | 箱 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
73 | 莊園牛奶 | 20 | 箱 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
74 | 前進(jìn)牛奶 | 15 | 箱 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
75 | 大蒜 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
76 | 扒皮蒜 | 10 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
77 | 蒜苔 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
78 | 大蔥 | 100 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
79 | 沙蔥 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
80 | 小蔥 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
81 | 蒜苗 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
82 | 生姜 | 70 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
83 | 面條 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
84 | 水粉粉條 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
85 | 涼皮 | 30 | 張 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
86 | 紅心火龍果 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
87 | 橘子 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
88 | 砂糖桔 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
89 | 沃柑 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
90 | 新鮮大棗 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
91 | 橙子 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
92 | 提子 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
93 | 葡萄 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
94 | 櫻桃 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
95 | 菠蘿 | 50 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
96 | 核桃 | 10 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
97 | 蘋果 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
98 | 小紅西紅柿 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
99 | 小黃西紅柿 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
100 | 水果玉米 | 50 | 個(gè) | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
101 | 黏玉米 | 50 | 個(gè) | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
102 | 香蕉 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
103 | 庫(kù)爾勒香梨 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
104 | 羊角蜜瓜 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
105 | 早酥梨 | 40 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
106 | 草莓 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
107 | 白蘭瓜 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
108 | 籽瓜 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
109 | 哈密瓜 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
110 | 西瓜 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
111 | 黃河蜜瓜 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
112 | 平菇 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
113 | 金針菇 | 60 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
114 | 杏鮑菇 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
115 | 香菇 | 80 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
116 | 口蘑菇 | 60 | 盒 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
117 | 茶樹菇 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
118 | 蟹味菇 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
119 | 海鮮菇 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
120 | 餃子皮 | 10 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
121 | 白云豆角 | 20 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
122 | 絲瓜 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
123 | 豌豆尖 | 30 | 斤 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
124 | 酸奶 | 50 | 板 | 報(bào)食材優(yōu)惠價(jià)差,非食材單價(jià) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書和服務(wù)費(fèi)交款通知書10日內(nèi),向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方(華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后由采購(gòu)人發(fā)送成交通知書。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂100000元。其他說(shuō)明:(1)總價(jià)采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)偅豁?xiàng)目總成交金額50萬(wàn)以上,但單個(gè)成交人成交金額少于50萬(wàn)仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。
退款說(shuō)明:成交通知書發(fā)布后,平臺(tái)提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。
多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例:
以某項(xiàng)目總成交金額100萬(wàn)為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為0.15萬(wàn),
供應(yīng)商A成交金額為50萬(wàn),A服務(wù)費(fèi)為0.075萬(wàn);
供應(yīng)商B成交金額為30萬(wàn),B服務(wù)費(fèi)為0.045萬(wàn);
供應(yīng)商C成交金額為20萬(wàn),C服務(wù)費(fèi)為0.03萬(wàn)。
九、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)(https://www.szecp.com.cn/)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年08月27日
