| 采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 西南證券股份有限公司2025-2027年度網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)服務(wù)入圍項(xiàng)目 | |
| 項(xiàng)目編號(hào) | jclx01202507300001 | |
| 采購(gòu)人 | 西南證券股份有限公司 | |
| 入圍候選供應(yīng)商排序 | 單位名稱 | 成交費(fèi)率報(bào)價(jià)(%) | 
| 第一入圍候選供應(yīng)商 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 0.35 | 
| 第二入圍候選供應(yīng)商 | 重慶大星誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 0.35 | 
| 第三入圍候選供應(yīng)商 | 天健工程咨詢(重慶)有限公司 | 0.42 | 
| 第四入圍候選供應(yīng)商 | 工元數(shù)字技術(shù)(重慶)有限公司 | 0.3 | 
| 第五入圍候選供應(yīng)商 | 中興鉑碼工程咨詢(重慶)有限公司 | 0.5 | 
| 入圍中選 供應(yīng)商 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司、重慶大星誠(chéng)工程咨詢有限公司、天健工程咨詢(重慶)有限公司 | |
| 主要標(biāo)的信息 | 負(fù)責(zé)西南證券股份有限公司各網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工程施工和竣工階段的結(jié)算審計(jì)服務(wù)。根據(jù)竣工圖紙、施工合同及現(xiàn)場(chǎng)簽證資料,精準(zhǔn)計(jì)算工程量;結(jié)合市場(chǎng)材料價(jià)格、合同條款及變更簽證,進(jìn)行?綜合單價(jià)與取費(fèi)分析,確定結(jié)算單價(jià)及費(fèi)用;審核設(shè)計(jì)變更、施工簽證等文件的合規(guī)性及對(duì)結(jié)算的影響。 | |
| 公示期限 | 本公示發(fā)布于西南證券股份有限公司官方網(wǎng)站-走進(jìn)西南-采購(gòu)信息公示(https://www.swsc.com.cn/html/goSwsc/cgxxgg/cgxmgs/),公示期為西南證券股份有限公司官方網(wǎng)站發(fā)布之日起3個(gè)日歷日。公示期內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以實(shí)名書面形式并加蓋公章(包括針對(duì)的采購(gòu)項(xiàng)目名稱、異議的具體內(nèi)容、異議相關(guān)必要的證明材料、提出異議的單位名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話)通過電子郵箱反饋。 | |
| 聯(lián)系方式 
 | 采購(gòu)管理中心: | |

 
  