采購(gòu)公告
公告編號(hào):XHXYGG202508140006
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:華潤(rùn)雪花啤酒(中國(guó))有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):XHCGXY202508140005
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:華潤(rùn)雪花2025-2026年二氧化碳年度采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)內(nèi)容或范圍:詳見采購(gòu)文件
二、供應(yīng)商資格要求
1. 資格審查要求:1.報(bào)價(jià)截止日前在華潤(rùn)雪花SRM系統(tǒng)合格目錄內(nèi)的二氧化碳供應(yīng)商,喜力物資供應(yīng)商須經(jīng)喜力認(rèn)可批準(zhǔn);
2.要求具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和履行合同所必須的能力。
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-08-18 11:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:魏海濤
電話:18823258317
郵箱:weihaitao16@crb.cn
六、采購(gòu)明細(xì)
1、10粵桂瓊標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 2197900 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 377510 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 94890 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 60000 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 55320 | 千克 | 單次到貨量15-20噸 |
6 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 14860 | 千克 | 無(wú) |
2、11豫陜標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 64350 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1631160 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1209358 | 千克 | 無(wú) |
3、12湘鄂標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1810167 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 151160 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 5680952 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 378330 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 257430 | 千克 | 無(wú) |
4、13安徽標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 364930 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 756393 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 148883 | 千克 | 單次到貨量15-20噸 |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 302486 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 2649420 | 千克 | 無(wú) |
5、14喜力標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 24000 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 23900 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 20000 | 千克 | 單次到貨量15-20噸 |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 602520 | 千克 | 無(wú) |
6、1川藏標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 153571 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 877190 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1716123 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 972908 | 千克 | 無(wú) |
6 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 238300 | 千克 | 無(wú) |
7 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1672600 | 千克 | 無(wú) |
8 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 4505195 | 千克 | 無(wú) |
7、2甘肅標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1343482 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 194100 | 千克 | 無(wú) |
8、3貴州標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 25120 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 4816626 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 64420 | 千克 | 無(wú) |
9、4津冀標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 119836 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 2729470 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 170620 | 千克 | 無(wú) |
10、5山東標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1039140 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 50420 | 千克 | 無(wú) |
11、6遼寧標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 24600 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 149940 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 25380 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 92120 | 千克 | 無(wú) |
6 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1908400 | 千克 | 無(wú) |
12、7黑吉蒙標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 25000 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 213640 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 691170 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 19500 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 50000 | 千克 | 無(wú) |
13、8蘇滬標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 254070 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 2950937 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 335522 | 千克 | 無(wú) |
4 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1971748 | 千克 | 無(wú) |
5 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 768770 | 千克 | 無(wú) |
14、9浙江標(biāo)包
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 375937 | 千克 | 無(wú) |
2 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 1496133 | 千克 | 無(wú) |
3 | 國(guó)產(chǎn)二氧化碳罐裝液態(tài)食品級(jí),純度≥99.995% | 5279448 | 千克 | 無(wú) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書和服務(wù)費(fèi)交款通知書10日內(nèi),向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方(華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后由采購(gòu)人發(fā)送成交通知書。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂100000元。其他說(shuō)明:(1)總價(jià)采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)偅豁?xiàng)目總成交金額50萬(wàn)以上,但單個(gè)成交人成交金額少于50萬(wàn)仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。
退款說(shuō)明:成交通知書發(fā)布后,平臺(tái)提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。
多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例:
以某項(xiàng)目總成交金額100萬(wàn)為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為0.15萬(wàn),
供應(yīng)商A成交金額為50萬(wàn),A服務(wù)費(fèi)為0.075萬(wàn);
供應(yīng)商B成交金額為30萬(wàn),B服務(wù)費(fèi)為0.045萬(wàn);
供應(yīng)商C成交金額為20萬(wàn),C服務(wù)費(fèi)為0.03萬(wàn)。
九、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)(https://www.szecp.com.cn/)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2025年08月14日
