青海誠(chéng)鑫公招(工程)2025-028
?
| ? | ? | ? | 發(fā)布日期:2025年05月28日 | 
?
| 招標(biāo)人 | 海晏縣自然資源和林業(yè)草原局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 0970-8631168 | |
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠(chéng)鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 0971-6144811 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月27日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 海北州公共資源交易中心.開(kāi)標(biāo)室一 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年05月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年06月3日 | |
| 中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) | ||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 其他 | 
| 標(biāo)段一 | 第1名 | 海北世通農(nóng)牧貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 3180166.50 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海向輝農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 3199310.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海金泉農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限 公司 | 3199235.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段二 | 第1名 | 青海祿凱生態(tài)環(huán)境治理 有限公司 | 3067284.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海凡匯生態(tài)建設(shè)有限公司 | 3069092.63 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海佳凱農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限 公司 | 3069983.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段三 | 第1名 | 青海泰秦農(nóng)林生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2872197.12 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 湟源農(nóng)豐種業(yè)有限責(zé)任公司 | 2872227.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海百匯生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 2816626.15 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段四 | 第1名 | 青海盈信農(nóng)牧生態(tài)治理有限公司 | 2732422.50 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海莽原農(nóng)牧科技有限公司 | 2736428.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海澤標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 2704488.06 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段五 | 第1名 | 青海妙創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2724519.90 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海興泰勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 2599253.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海立帆生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 2693739.40 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段六 | 第1名 | 海晏宏源生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 2575780.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 海北豐潤(rùn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2578877.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 湟源萬(wàn)源新綠農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2584203.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段七 | 第1名 | 青海金國(guó)銘農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2841568.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海鴻立農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2840818.10 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海實(shí)霖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2842147.50 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段八 | 第1名 | 青海青品源生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2804448.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海宜耕農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2806176.50 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 海北潤(rùn)鑫環(huán)保工程有限公司 | 2780912.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段九 | 第1名 | 青海潤(rùn)垠生態(tài)建設(shè)有限公司 | 3404932.40 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 西寧三田工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3412181.79 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海瑜辰農(nóng)牧生態(tài)建設(shè)有限公司 | 3273683.40 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段十 | 第1名 | 西寧正浩農(nóng)牧生態(tài)科技有限公司 | 2773329.98 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 海南州海湖網(wǎng)圍欄有限公司 | 2644820.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海世輝農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 2778412.33 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 標(biāo)段十一 | 第1名 | 青海恒杰農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 1546757.70 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | 
| 第2名 | 青海碩博生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 1547129.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 第3名 | 青海泓霖生態(tài)治理有限公司 | 1546625.00 | 交貨(服務(wù))期:60天,具體按合同約定為準(zhǔn) | |
| 評(píng)標(biāo)情況 | ||||
| 標(biāo)段一否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段一否決投標(biāo)原因 | |||
| 青海星耀生態(tài)治理有限公司 | 未提供草種的林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或草種經(jīng)營(yíng)許可證或草種生產(chǎn)許可證 | |||
| 青海盈鴻生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 未提供草種的林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或草種經(jīng)營(yíng)許可證或草種生產(chǎn)許可證 | |||
| 標(biāo)段二否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段二否決投標(biāo)原因 | |||
| 青海新正生態(tài)治理有限公司 | 未提供草種的林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或草種 經(jīng)營(yíng)許可證或草種生產(chǎn)許可證 | |||
| 青海中瑞防護(hù)網(wǎng)制造有限公司 | 未提供草種的林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或草種經(jīng)營(yíng)許可證或草種生產(chǎn)許可證 | |||
| 青海中友建設(shè)工程有限公司 | 未提供草種的林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或草種經(jīng)營(yíng)許可證或草種生產(chǎn)許可證 | |||
| 標(biāo)段四否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段四否決投標(biāo)原因 | |||
| 青海裕暢生態(tài)科技有限公司 | 投標(biāo)交貨期不能滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | |||
| 湟源盛源農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 授權(quán)委托書(shū)未正確填寫(xiě) | |||
| 標(biāo)段五否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段五否決投標(biāo)原因 | |||
| 青海億赫建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)交貨期不能滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | |||
| 青海丹城建筑安裝有限公司 | 投標(biāo)交貨期不能滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | |||
| 標(biāo)段六否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段六否決投標(biāo)原因 | |||
| 青海威視建筑勞務(wù)有限公司 | 提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照不符合招標(biāo)文件要求 | |||
| 標(biāo)段九否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段九否決投標(biāo)原因 | |||
| 湟源林泰網(wǎng)圍欄有限公司 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中不符合招標(biāo)文件要求 | |||
| 青海君途園林綠化工程有限公司 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中不符合招標(biāo)文件要求 | |||
| 青海遵道生態(tài)建設(shè)有限公司 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中不符合招標(biāo)文件要求 | |||
| 青海海盛生態(tài)建設(shè)有限公司 | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中不符合招標(biāo)文件要求 | |||
| 青海鋒華生物科技有限公司 | 服務(wù)期不符合招標(biāo)文件要求 | |||
| ? | 備注:如有異議,請(qǐng)向海北藏族自治州林業(yè)和草原局反映,聯(lián)系電話(huà):0970-8645565。 | |||

 
  