中交機電工程局有限公司連云港糧食項目經(jīng)理部擬采購電纜,采購人為中交機電工程局有限公司。
2. 采購內(nèi)容中交機電工程局有限公司中標連云港糧食項目,其工程范圍包括:
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:新建28座淺圓倉、1座平房倉的機械、電氣、控制、安裝及服務(wù)(簡稱MEC工程),包括但不限于招標文件、圖紙、工程量清單范圍內(nèi)的輸送工藝設(shè)備、除塵系統(tǒng)、通風設(shè)備、自動控制系統(tǒng)及動力電纜工程(含室外)等設(shè)備或系統(tǒng)的深化設(shè)計,根據(jù)深化設(shè)計完成設(shè)備的供貨、運輸、保險、卸貨、保管、安裝,以及項目的空載和有載調(diào)試、功能擔保測試以及驗收、按招標文件有關(guān)要求進行培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)以及在質(zhì)量保證期內(nèi)及期后服務(wù)等全部交鑰匙總包服務(wù)。
現(xiàn)根據(jù)項目主合同、標后預(yù)算及包件劃分進行電纜采購工作。
3.資格要求要求供應(yīng)商具備獨立法人資質(zhì),且具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具有一般納稅人資格;具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書;投標人財務(wù)狀況良好,無破產(chǎn)、資產(chǎn)被凍結(jié)、接管等情況;必須是中交機電工程局有限公司的合格供方。
4. 擬定唯一供應(yīng)商(承接商)名稱供應(yīng)商名稱:上上電纜集團有限公司
5.專家(專業(yè)人員)論證意見:本項目根據(jù)中國交建、中交機電局設(shè)備物資采購管理辦法及品牌要求進行該包件招采,采用直接采購方式,向上上電纜集團有限公司進行采購。
6.公示期限本公示期限:自2025年5月10日10:00至2025年5月13日10:00止。若有異議,可在公示截止前聯(lián)系。
7.聯(lián)系事宜招標人:中交機電工程局有限公司
聯(lián) 系 人:許強
采購管理部門:生產(chǎn)運營管理部
聯(lián) 系 人:陳夢竹
聯(lián)系電話:13502036660
電子郵箱:chenmengzhu@ccccltd.cn
中交機電工程局有限公司
2025年5月10日
附件列表| 序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
|---|
| 序號 | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450/750V聚氯乙烯絕緣護套控制電纜 KVV 10×1.5 | 名稱:控制電纜;規(guī)格型號:1.名稱:控制電纜 2.規(guī)格:ZR-KVV22-10x1.5 3.材質(zhì):銅 4.敷設(shè)方式、部位:橋架內(nèi)敷設(shè); | 3442 | 米 |
| 2 | 450/750V聚氯乙烯絕緣護套控制電纜 KVV 16×1.5 | 名稱:控制電纜;規(guī)格型號:1.名稱:控制電纜 2.規(guī)格:ZR-KVV22-16x1.5 3.材質(zhì):銅 4.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè); | 48256 | 米 |
| 3 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 4×6 | 名稱:配線;規(guī)格型號:1.名稱:電線 2.型號:ZR-BV6 3.配線部位:依據(jù)圖紙要求; | 2633 | 米 |
| 4 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×2.5 | 名稱:配線;規(guī)格型號:1.名稱:電線 2.型號:ZR-BV2.5 3.配線部位:依據(jù)圖紙要求; | 4829 | 米 |
| 5 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×4 | 名稱:配線;規(guī)格型號:1.名稱:電線 2.型號:ZR-BV4 3.配線部位:依據(jù)圖紙要求; | 784 | 米 |
| 6 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×2.5 | 名稱:接地母線;規(guī)格型號:1.名稱:中性線 2.材質(zhì):VV-1*150; | 10 | 米 |
| 7 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×2.5 | 名稱:配線;規(guī)格型號:管內(nèi)穿線ZR-RVVP22-3*1.5; | 100 | 米 |
| 8 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×2.5 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*2.5 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 1081 | 米 |
| 9 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×4 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*4 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 5019 | 米 |
| 10 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×10 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*10 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 659 | 米 |
| 11 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×16 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*16 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 1183 | 米 |
| 12 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×25 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*25 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 2761 | 米 |
| 13 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×35 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*35 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 1055 | 米 |
| 14 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 3×50 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-3*50 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 204 | 米 |
| 15 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 4×1.5 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-4*1.5 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 882 | 米 |
| 16 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 4×2.5 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-4*2.5 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 33703 | 米 |
| 17 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 4×4 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-4*4 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 32913 | 米 |
| 18 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 4×6 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-4*6 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 1740 | 米 |
| 19 | 0.6/1KV電力電纜 YJY 4×10 | 名稱:電力電纜;規(guī)格型號:1.名稱:電力電纜 2.規(guī)格:ZR-YJV-1kV-4*10 3.敷設(shè)方式、部位:依據(jù)圖紙要求 4.電壓等級(kV):1KV; | 8223 | 米 |
| 20 |
