| 招標項目名稱: |                     墨翰鄉金竹村毛坡片區產業道路硬化建設項目         |     
            | 標段編號: |                     GC530600202400629001001         |         標段名稱: |                     墨翰鄉金竹村毛坡片區產業道路硬化建設項目         |     
            | 招標人: |                     永善縣墨翰鄉人民政府         |         招標人地址: |                     永善縣墨翰鄉         |     
            | 招標聯系人: |                     劉杰         |         聯系電話: |                     14769160790         |     
            | 招標代理: |                     云南凱瑞招標咨詢有限責任公司         |         招標代理地址: |                     昭通市昭陽區發達廣場5幢5樓5號         |     
            | 招標代理聯系人: |                     李冰         |         招標代理聯系電話: |                     18908702959         |     
            | 公共資源交易行業分類: |                     公路工程         |         工程類型: |                     施工         |     
            | 合同估算價(萬元): |                     507.8804         |         開標時間: |                     2024-12-04 09:30         |     
            | 攔標價(萬元): |                     507.8804         |         監督部門及聯系方式: |                     永善縣交通運輸局(0870-4126887)         |     
            | 公示開始時間: |                     2024-12-05 09:00         |         公示結束時間: |                     2024-12-09 23:59         |     
            | 招標方式: |                     公開招標         |         評標辦法: |                     技術評分最低標價法         |     
            | 評標結果是否對外發布: |                     對外發布         |         公示性質: |                     正常         |     
            | 擬中標人情況說明: |                     /         |     
            | 評標情況: |                     詳見評標報表。         |     
            | 異議、投訴、監督渠道及其他內容: |                     根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規定到有關行政監督部門實名書面投訴。行政監督部門電話:0870-4126887。         |     
            | 中標候選人信息 |     
            | 第一中標候選人: |                     云南天輔建筑工程有限公司         |     
            | 單位代碼: |                     91530381592008179M         |     
            | 聯合體投標單位: |                     無         |     
            | 聯合體投標單位代碼: |                     無         |     
            | 是否擬中標人: |                     是         |     
            | 評標排名: |                     1         |     
            | 價格類型: |                     (萬元)         |     
            | 報價: |                     506.297369         |     
            | 得分: |                     0.0         |     
            | 項目負責人: |                     徐萬欣         |     
            | 項目負責人相關證書名稱和編號: |                     公路工程貳級建造師(云2532019202103771)。         |     
            | 項目負責人業績: |                     未做要求。         |     
            | 工期(交貨期): |                     150日歷天         |     
            | 質量: |                     工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》的要求;竣工驗收的質量評定:一次性驗收合格工程。         |     
            | 響應招標文件要求的資格能力條件 |     
            | 投標人資質等級: |                     公路工程施工總承包叁級。         |     
            | 信譽要求: |                     滿足招標文件要求。         |     
            | 企業類似業績: |                     未做要求。         |     
            | 安全生產許可證: |                     (云)JZ安許證字[2014]000025。         |     
            | 第二中標候選人: |                     云南嶸悅建設工程有限公司         |     
            | 單位代碼: |                     91530600MA6Q7H0R77         |     
            | 聯合體投標單位: |                     無         |     
            | 聯合體投標單位代碼: |                     無         |     
            | 是否擬中標人: |                     否         |     
            | 評標排名: |                     2         |     
            | 價格類型: |                     (萬元)         |     
            | 報價: |                     506.474793         |     
            | 得分: |                     0.0         |     
            | 項目負責人: |                     曾云龍         |     
            | 項目負責人相關證書名稱和編號: |                     公路工程貳級建造師(云2532014202433368)。         |     
            | 項目負責人業績: |                     未做要求。         |     
            | 工期(交貨期): |                     150日歷天         |     
            | 質量: |                     工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》的要求;竣工驗收的質量評定:一次性驗收合格工程。         |     
            | 響應招標文件要求的資格能力條件 |     
            | 投標人資質等級: |                     公路工程施工總承包貳級。         |     
            | 信譽要求: |                     滿足招標文件要求。         |     
            | 企業類似業績: |                     未做要求。         |     
            | 安全生產許可證: |                     (云)JZ安許證字[2021]001767。         |     
            | 第三中標候選人: |                     云南立滇建筑工程有限公司         |     
            | 單位代碼: |                     91530381064276727N         |     
            | 聯合體投標單位: |                     無         |     
            | 聯合體投標單位代碼: |                     無         |     
            | 是否擬中標人: |                     否         |     
            | 評標排名: |                     3         |     
            | 價格類型: |                     (萬元)         |     
            | 報價: |                     506.536712         |     
            | 得分: |                     0.0         |     
            | 項目負責人: |                     呂維基         |     
            | 項目負責人相關證書名稱和編號: |                     公路工程貳級建造師(云2532018202124411)。         |     
            | 項目負責人業績: |                     未做要求。         |     
            | 工期(交貨期): |                     150日歷天         |     
            | 質量: |                     工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》的要求;竣工驗收的質量評定:一次性驗收合格工程。         |     
            | 響應招標文件要求的資格能力條件 |     
            | 投標人資質等級: |                     公路工程施工總承包貳級。         |     
            | 信譽要求: |                     滿足招標文件要求。         |     
            | 企業類似業績: |                     未做要求。         |     
            | 安全生產許可證: |                     (云)JZ安許證字[2015]000045。         |     
            | 詳細評分表: |                                       | 序號 |             文件名 |             創建時間 |            | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-12-04 14:59:22 |                    |