江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
編輯:ggzy.gov
中標候選人公示
| 工程名稱 | 吉安市公辦托育綜合服務中心建設項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 吉安市城南新區春苗路2號 | |||||||||||
| 建筑面積 | 3656.97 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | |||||||||
| 招標范圍 | 項目用地面積1040平方米,總 建筑面積3656.97平方米,規劃托位150個,配套給排水、電氣系統、信息化智能化系統、機電設備等基礎設施工程。本項目為裝配式建筑,裝配率為33.1%[具體以工程量清單為準]。 | |||||||||||
| 招標控制價 | 13526325.69元 | 開標時間 | 2024年11月22日 | |||||||||
| 工期 | 395 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 江西鴻彰建設有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | 12000089.04 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 張南 | 注冊編號 | 贛2362019201902533; | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
| 業績查詢網址 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數量 | 2301 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 2300 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 江西鴻彰建設有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評標得分 | ||||||||||||
| 注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
| 原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年11月28日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標人名稱 | 吉安市婦幼保健院 | 聯系電話 | 15279687927 | |||||||||
| 招標人地址 | ||||||||||||
| 代理機構名稱 | 吉安城投建設監理有限公司 | 聯系電話 | 17379620808 | |||||||||
| 代理機構地址 | 吉安市吉州區北京路18號城控大廈11樓1108室 | |||||||||||
| 監督機構 | ||||||||||||
| 名稱 | 吉安市建設工程招標投標中心 | 聯系電話 | 0796-8332676 | |||||||||
|
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
