中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2020-440105-84-01-044063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程第三方檢測及監測服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程第三方檢測及監測服務(標段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區一期工程第三方檢測及監測服務(標段二)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年11月14日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下: 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 1 | 309.376620(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 郭佳耿 | 資質資格:高級工程師/2201001078516 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 303.091880(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 于海濤 | 資質資格:高級工程師/粵高職證字第1800101035170號 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州市盛通建設工程質量檢測有限公司 | 914401017860809612 | 3 | 310.385200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:合格 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉曉斌 | 資質資格:高級工程師/粵高職證字第1500101105177號 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-22905682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯系電話 | 020-22905677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年11月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
  