| 標(biāo)段編號(hào):E52272320240006OR001001 | |||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
| 本招標(biāo)項(xiàng)目 貴定縣云霧鎮(zhèn)鐵廠社區(qū)、東坪村拉東河重點(diǎn)山洪溝防洪治理工程勘察設(shè)計(jì)已由 中共貴定縣水務(wù)局黨組以 貴水黨組專議〔2024〕27號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人為貴定縣水務(wù)局,建設(shè)資金來自政府投資。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對該項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴定縣云霧鎮(zhèn)。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:綜合治理貴定縣拉東河段,綜合治理河長5.18km。 | |||||||||||||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:16000000元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):600000元。 | |||||||||||||||
| 2.5 項(xiàng)目周期:180天 。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)、施工圖設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì)及與本項(xiàng)目相關(guān)的決策評估論證報(bào)告、施工圖預(yù)算編制等服務(wù)工作。。 | |||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)丙級及以上資質(zhì)和工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察)、水文地質(zhì)勘察)丙級及以上資質(zhì)、/業(yè)績,并在人員組成結(jié)構(gòu)等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力。 | |||||||||||||||
| 3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備水利水電工程類中級及以上技術(shù)職稱資格。 | |||||||||||||||
| 3.3 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2024年11月14日00時(shí)00分至2024年11月22日23時(shí)59分,登錄全國公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲取(交易中心網(wǎng)址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2024年12月05日14時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過 (http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項(xiàng)目接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、貴州省水利建設(shè)市場信用信息平臺(tái)、全國公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2024年11月13 日 |
